Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

จัดอันดับรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศทุกสาขาวิชาเรียงตามคะแนนต่ำสุด 100 อันดับแรก ประจำปี 2558

ตั้งกระทู้ใหม่
ตั้งกระทู้ใหม่
จัดอันดับรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศทุกสาขาวิชาเรียงตามคะแนนต่ำสุด 100 อันดับแรก ประจำปี 2558
อันดับ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชื่อคณะ/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24216.2500 20956.2500
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20948.7500 20847.5000
3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 21530.0000 20510.0000
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 22565.0000 20468.7500
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 21725.0000 20402.5000
6 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 22822.5000 20371.2500
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20745.0000 20261.9500
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 21099.4000 20188.7500
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 21263.7500 20097.5000
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21593.1500 19932.5000
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 20952.5000 19755.0000
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี 20669.7500 19753.7500
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) 21538.9 19725.0000
14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20200.4500 19612.5000
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20952.5000 19565.0000
16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21241.2500 19520.7000
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 21490 19423.7500
18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ) 21120 19343.5500
19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 19821.2500 19235.0000
20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 19576.0000 18903.7500
21 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 20102.5500 18875.0000
22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20720 18846.0000
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20426.2500 18832.5000
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20082.75 18721.2500
25 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 19357.5000 18702.5000
26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 20195.0000 18695.0000
27 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 19608.7500 18674.6500
28 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20255.0000 18628.7500
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20451.2500 18535.0000
30 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21893.4000 18472.5500
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20627.5000 18467.5000
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20395.0000 18377.5000
33 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20075.0000 18376.2500
34 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 20790.0000 18256.2500
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 19047.5000 18207.5000
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19228.9 18098.7500
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 18891.2500 18040.0000
38 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 19990 17956.9500
39 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20238.75 17941.2500
40 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 19128.2000 17916.2500
41 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 18120.9000 17860.7000
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19003.7500 17846.2500
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20168.7500 17837.5000
44 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 19651.2500 17830.7000
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและควบคุมอัตโนมัติ) 19937.1500 17822.5000
46 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21186.2500 17765.0000
47 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 19013.7500 17761.9500
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 18455.0000 17668.7500
49 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19647.5 17584.4500
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18518.75 17571.2500
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 19457.5 17542.5000
52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 19713.7500 17542.5000
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 18617.5000 17425.0000
54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 19054.4 17378.7500
55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 19942.5 17331.2500
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 18448.7500 17300.0000
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 18848.7500 17285.0000
58 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 17261.9500 17261.9500
59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19535 17180.0000
60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 20018.7500 17178.7500
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) 18351.2500 17167.5000
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 20997.5 17145.0000
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18903.75 17073.7500
64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18480 17045.0000
65 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19378.7500 17043.7500
66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19596.9 17038.9000
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 17890.0000 16993.7500
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) 18245.7000 16956.2500
69 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19304.45 16923.7500
70 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18936.2500 16841.2500
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17826.2500 16808.7500
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 18465.0000 16763.7500
73 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 19338.75 16738.7500
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 17761.2500 16728.7500
75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18930.0000 16727.5000
76 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) 19888.2 16715.7000
77 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 17830.0000 16672.5000
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 18870.0000 16668.7500
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 17540.0000 16661.2500
80 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) 18778.75 16582.5000
81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18816.25 16498.2000
82 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 17646.2500 16495.0000
83 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 17868.2 16392.5000
84 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร 19618.7500 16390.0000
85 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19390.0000 16307.5000
86 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 18171.2500 16292.5000
87 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18178.7500 16216.2500
88 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 20633.75 16162.5000
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 17838.7500 16098.7500
90 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 16887.5000 16092.5000
91 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19392.5 16055.0000
92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 17024.6500 16050.3500
93 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 17883.7500 16021.2500
94 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (AUTO) 16742.5000 16015.0000
95 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 19050.0000 15955.0000
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) 17042.5500 15943.4500
97 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20012.5 15917.5000
98 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 17606.2500 15901.2500
99 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 16953.7500 15891.2000
100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 17413.45 15851.2500

แสดงความคิดเห็น

>

50 ความคิดเห็น

Oopp 8 มิ.ย. 58 เวลา 01:19 น. 3-1

เรียงตามสูงสุดเกษตรเป็นรองลาดกระบังนะครับ เด็กเกษตรไม่ดิ้นนะครับความจริงครับ

0
Kooo 11 ก.ย. 58 เวลา 00:26 น. 3-2

เราไม่ดิ้นเลย. รุ้สึกตลกมา55
ขนาดลาดกระบังรับน้อยขนาดนั้น
ยังแซง. ฬ ไม่ได้เลย ท่ดๆ

0
จัดอันดับรวมคณะว 6 มิ.ย. 58 เวลา 09:56 น. 5

เรียงตามคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชื่อคณะ/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  24216.2500  20956.2500
2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  22822.5000  20371.2500
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี  22565.0000  20468.7500
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  21893.4000  18472.5500
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  21725.0000  20402.5000
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  21593.1500  19932.5000
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  21530.0000  20510.0000
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  21263.7500  20097.5000
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  21241.2500  19520.7000
10 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  21186.2500  17765.0000
11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  21099.4000  20188.7500
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ  20952.5000  19755.0000
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  20952.5000  19565.0000
14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  20948.7500  20847.5000
15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ  20937.5000  15605.9000
16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  20790.0000  18256.2500
17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  20745.0000  20261.9500
18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี  20669.7500  19753.7500
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  20627.5000  18467.5000
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  20480.0000  15757.5000
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  20451.2500  18535.0000
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  20426.2500  18832.5000
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  20395.0000  18377.5000
24 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  20255.0000  18628.7500
25 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  20200.4500  19612.5000
26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  20195.0000  18695.0000
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  20168.7500  17837.5000
28 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า  20102.5500  18875.0000
29 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  20075.0000  18376.2500
30 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  20018.7500  17178.7500
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและควบคุมอัตโนมัติ)  19937.1500  17822.5000
32 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  19821.2500  19235.0000
33 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  19713.7500  17542.5000
34 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  19651.2500  17830.7000
35 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร  19618.7500  16390.0000
