จำนวนที่นั่งว่างในแต่ละสนาม( รับจำกัด สนามละ 300-2,000 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 19 เม.ย. 2567 10:52:03

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

TGAT TPAT1 TPAT3/TPAT2 TPAT4/TPAT5
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย โซน BTS พญาไท เต็ม 13 12 16
รร.ปทุมคงคา โซน BTS เอกมัย 14 42 135 114
รร.สารวิทยา โซน ม.เกษตร เต็ม 65 49 186
รร.มัธยมวัดดุสิตาราม โซน ปิ่นเกล้าตลิ่งชัน 14 61 105 158
รร.ทวีธาภิเศก โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ 13 198 223 353
รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โซน มีนบุรี 11 115 172 273
รร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี 8 152 205 192
รร.สมุุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 14 187 221 310
รร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 13 240 240 269
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 11 114 114 83
รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 9 159 168 218
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ภาคเหนือ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 15 112 198 226
เชียงราย รร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 9 217 237 309
แพร่ รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 7 95 98 98
น่าน ว.เทคนิคน่าน อ. เมือง จ.น่าน 12 74 81 103
ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง 19 58 82 122
อุตรดิตถ์ รร.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 9 109 150 168
ภาคอีสาน 15 จังหวัด
ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 10 108 156 163
อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี 9 137 127 173
ร้อยเอ็ด รร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 6 176 213 229
อุบลราชธานี ว.เทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13 151 205 246
สกลนคร รร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร 11 112 129 130
นครราชสีมา รร.บุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 9 215 257 309
ศรีสะเกษ รร.สตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 12 140 145 152
ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 9 104 101 124
บุรีรัมย์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 14 176 227 266
กาฬสินธุ์ รร.อนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 43 156 157 151
เลย รร.เลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย 34 79 83 86
มหาสารคาม รร.ผดุงนารี อ. เมือง จ. มหาสารคาม 10 65 79 77
สุรินทร์ รร.สิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 9 213 261 266
นครพนม รร.ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 7 50 83 90
มุกดาหาร รร.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 10 89 119 127
ภาคกลาง 8 จังหวัด
พิษณุโลก รร.พิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 13 83 154 140
นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 15 154 230 281
ลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ. เมือง จ. ลพบุรี 10 181 141 188
เพชรบูรณ์ รร.เพชรพิทยาคม อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 11 147 187 203
สระบุรี รร.สระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี 23 168 173 216
สุพรรณบุรี รร.สงวนหญิง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 4 85 112 138
พระนครศรีอยุธยา รร.อยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 9 212 227 280
กำแพงเพชร รร.กำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 7 81 104 151
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด
ราชบุรี รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 10 156 163 190
กาญจนบุรี รร.กาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 7 118 144 172
เพชรบุรี รร.คงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 7 90 112 119
ตาก รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 5 69 113 132
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ชลบุรี ว.อาชีวศึกษาชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 8 70 135 188
ระยอง รร.ระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง 5 51 84 118
ปราจีนบุรี รร.ปราจีนกัลยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 10 159 195 220
ฉะเชิงเทรา รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 10 113 127 161
จันทบุรี รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 7 175 209 268
ภาคใต้ 3 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 12 255 242 315
นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 12 207 233 248
สงขลา (หาดใหญ่) ว.เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 14 241 279 327
ตรัง รร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง 7 81 115 142
ภูเก็ต รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8 248 268 280
พัทลุง รร.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 5 166 186 189
ชุมพร ว.อาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 12 99 95 119
ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี 8 127 174 178