สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่สนใจยื่นสมัคร 4 กลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่าง "แพทยศาสตร์" "ทันตแพทยศาสตร์" "สัตวแพทยศาสตร์" และ "เภสัชศาสตร์" ใน TCAS67 รอบ Admission ผ่าน กสพท ติดตามบทความนี้ให้ดีเลยค่ะ!
ล่าสุดทาง กสพท ได้ปรับเพิ่มจำนวนรับสมัคร กว่า 27 สาขาวิชา ในระบบ mytcas แล้ว ซึ่งก็มีปรับเพิ่มทั้ง "แพทยศาสตร์" "ทันตแพทยศาสตร์" "สัตวแพทยศาสตร์" และ "เภสัชศาสตร์" เลย รวมเพิ่มขึ้น 255 ที่นั่ง
โอกาสดี!! กสพท ปรับจำนวนรับเพิ่ม 255 ที่นั่ง ทั้งแพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ
คณะ/มหาวิทยาลัย | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
---|---|---|
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | ||
ม.ขอนแก่น | 20 | |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 176 | |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ | 30 | |
ม.เชียงใหม่ | 24 | 41 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 65 | 70 |
ม.นเรศวร | 30 | |
ม.มหิดล (รพ.รามาธิบดี) | 94 | 100 |
ม.มหิดล (ศิริราชพยาบาล) | 192 | 196 |
ม.รังสิต (รพ.ราชวิถี) | 40 | |
ม.รังสิต (รพ.เลิดสิน) | 13 | |
ม.รังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี) | 13 | |
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 140 | 144 |
ม.สงขลานครินทร์ | 40 | 75 |
ม.นวมินทราธิราช | 50 | |
ม.นวมินทราธิราช (รพ.ตากสิน) | 20 | |
ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย) | 65 | |
ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศหญิง) | 45 | |
ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 12 | |
ม.บูรพา | 50 | |
ม.แม่ฟ้าหลวง | 16 | |
ม.สยาม | 15 | 20 |
ม.เวสเทิร์น | 10 | |
ม.เกษตรศาสตร์ | 21 | 31 |
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 12 | 15 |
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | ||
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 55 | 59 |
ม.มหิดล | 80 | 82 |
ม.เชียงใหม่ | 15 | 16 |
ม.สงขลานครินทร์ | 15 | 32 |
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 40 | |
ม.ขอนแก่น | 10 | 24 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | |
ม.นเรศวร | 45 | 65 |
ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 10 | |
ม.เนชั่น | 15 | |
ม.เวสเทิร์น | 10 | |
ม.รังสิต | 60 | |
ม.กรุงเทพธนบุรี | 10 | |
ม.สยาม | 30 | |
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | ||
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 105 | |
ม.เกษตรศาสตร์ | 35 | |
ม.ขอนแก่น | 13 | 30 |
ม.เชียงใหม่ | 20 | |
ม.มหิดล | 40 | 45 |
ม.เทคโนโลยีมหานคร | 10 | |
ม.มหาสารคาม | 10 | |
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 15 | |
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 10 | |
ม.สงขลานครินทร์ | 10 | 17 |
ม.เวสเทิร์น | 10 | |
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | ||
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 77 | 86 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 88 | 91 |
ม.มหิดล | 70 | |
ม.เชียงใหม่ | 75 | |
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 20 | |
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 20 | |
ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | |
ม.มหาสารคาม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | |
ม.บูรพา | 20 | 60 |
ม.สยาม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 15 |
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 15 | 20 |
ม.พายัพ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | |
ม.อุบลราชธานี (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | |
ม.อุบลราชธานี (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 10 | |
ม.สงขลานครินทร์ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 10 | 15 |
ม.สงขลานครินทร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 15 |
ม.ขอนแก่น | 10 | 15 |
ม.ขอนแก่น (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 | 12 |
รวม | 2,401 | 2,656 |
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
ปีนี้สถาบันที่เพิ่งเข้าร่วม กสพท ครั้งแรกหลายๆ ที่ ก็ปรับเพิ่มจำนวนรับในรอบนี้ด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆ ที่จะมีน้องๆ ผ่านการคัดเลือกเพิ่มขึ้นอีก พี่แนนนี่ก็หวังว่าน้องๆ จะได้เป็น 1 ใน 2,656 คนที่ผ่านคัดเลือกนะคะ
อ่านเรื่องก่อนหน้า
อ่านเรื่องต่อไป
1 ความคิดเห็น
พี่มีประกาศทางการไหมคะ หนูห่ประกาศไม่เจอเลย ขอบคุณค่ะ
กสพท ไม่มีประกาศออกมาค่ะ แต่ปรับในระบบ mytcas เรียบร้อยแล้ว และกสพทได้ยืนยันข้อมูลใหม่กับทางเด็กดีเรียบร้อยแล้วค่ะ