สวัสดีค่ะน้องๆ มีอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ปรับจำนวนรับสมัคร TCAS67 รอบ 3 Admission บ้างแล้ว นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีการรับจำนวนรับทั้งหมด 118 สาขาวิชา จากเดิมที่เปิดรับ 1,081 ที่นั่ง ปรับเพิ่มเป็น 3,462 ที่นั่ง และล่าสุดได้มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก เป็น 5,842 ที่นั่ง
ม.มหาสารคาม เพิ่มจำนวนรับ Admission67 อีกครั้ง รวมรับ 5,842 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งเกณฑ์การรับสมัคร TCAS67 รอบ Admission ออกเป็น 3 รูปแบบ แต่มีการปรับจำนวนรับเพียงแค่ 2 รูปแบบ โดยปรับเพิ่มขึ้นกว่า 2,381 ที่นั่ง ดังรายละเอียดตามนี้
- รูปแบบที่ 1 GPAX/TGAT/TPAT/A-Level
- เดิมรับ 744 ที่นั่ง ปรับเป็น 2,060 ที่นั่ง
- รูปแบบที่ 2 GPAX/GPA
- เดิมรับ 317 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,382 ที่นั่ง
- รูปแบบที่ 3 กสพท
- รับ 20 ที่นั่ง
Update 9/5/67 เวลา 17.30 น.
- รูปแบบที่ 1 GPAX/TGAT/TPAT/A-Level
- ปรับเพิ่ม 70 สาขา อีกกว่า 1,452 ที่นั่ง
- รวมเปิดรับ 3,512 ที่นั่ง
- รูปแบบที่ 2 GPAX/GPA
- ปรับเพิ่ม 37 สาขา อีกกว่า 928 ที่นั่ง
- รวมเปิดรับ 3,310 ที่นั่ง
- รวมรอบ Admission ม.มหาสารคาม เปิดรับทั้งหมด
- 3,512 + 2,310 + 20 = 5,842 ที่นั่ง
รายชื่อคณะ/สาขาวิชาที่ปรับจำนวนรับเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบที่ 1 GPAX/TGAT/TPAT/A-Level
- ครั้งแรก : ปรับที่นั่ง 68 สาขาวิชา เพิ่มขึ้น 1,316 ที่นั่ง
- ครั้งที่ 2 : ปรับเพิ่ม 70 สาขา อีกกว่า 1,452 ที่นั่ง
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ | จำนวนรับล่าสุด (9/5/67) |
---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ | |||
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 5 | 5 | 40 |
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | 4 | 4 | 7 |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 5 | 5 | 35 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 16 | 16 | 40 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 10 | 50 | 50 |
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 10 | 20 | 30 |
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | 30 | 30 |
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | 20 | 30 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||
สาขาวิชาเคมี | 10 | 40 | 80 |
สาขาวิชาชีววิทยา | 7 | 25 | 100 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 3 | 20 | 70 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 2 | 10 | 70 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 4 | 40 | 70 |
สาขาวิชาสถิติ | 2 | 10 | 70 |
สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 | 5 | 20 |
สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล | 1 | 20 | 70 |
สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี | 3 | 20 | 70 |
สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมอัตโนมัติ | 5 | 20 | 70 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) - ฟิสิกส์ (วท.ม.) | 10 | 20 | |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 3 | 3 | 30 |
คณะเทคโนโลยี | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ | 4 | 10 | 20 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสหากรรมชีวภาพ | 3 | 40 | 60 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกพืชสวน) | 4 | 20 | 50 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เอกพืชไร่) | 4 | 20 | 50 |
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 2 | 40 | 40 |
สาขาวิชาประมง | 2 | 40 | 50 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 10 | 10 | 30 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | 10 | 11 |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3 | 50 | 75 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 75 |
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา (กศ.บ.) | 4 | 30 | 50 |
คณะวิทยาการสารสนเทศ | |||
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 2 | 10 | 15 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 15 | 15 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | 40 | 40 |
สาขาวิชาสื่อนฤมิต | 15 | 20 | 20 |
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 15 | 35 | 60 |
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ | 4 | 30 | 50 |
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 4 | 40 | 50 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 1 | 20 | 20 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 62 | 62 | 70 |
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | |||
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 8 | 10 | 25 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ | |||
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 3 | 5 |
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 1 | 4 | 5 |
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 2 | 5 | 5 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 1 | 2 | 3 |
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 1 | 6 | 25 |
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง | 1 | 8 | 20 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ-เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (2 ปริญญา) | - | 1 | 3 |
คณะการบัญชีและการจัดการ | |||
สาขาวิชาบัญชี | 50 | 75 | 100 |
สาขาวิชาการตลาด | 20 | 30 | 50 |
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ | 25 | 38 | 100 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 | 30 | 30 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 3 | 5 | 20 |
สาขาวิชาการบริหารการเงิน | 10 | 15 | 15 |
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ | 4 | 12 | 15 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 10 | 15 | 20 |
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ | - | 160 | 160 |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ | 15 | 50 | 50 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ | 15 | 50 | 50 |
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ | 1 | 20 | 20 |
สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต | 3 | 30 | 30 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
สาขาวิชาภาษาไทย | 20 | 30 | 40 |
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล | 5 | 20 | 20 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 6 | 10 | 30 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 5 | 10 | 10 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 5 | 5 | 10 |
สาขาวิชาภาษาจีน | 5 | 5 | 10 |
สาขาวิชาฝรั่งเศส | 5 | 10 | 40 |
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 | 10 | 30 |
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม | 5 | 25 | 30 |
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) | 5 | 5 | 10 |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) | 1 | 20 | 40 |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) | 2 | 20 | 40 |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) | 2 | 20 | 40 |
คณะศึกษาศาสตร์ | |||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 10 | 15 | 40 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 10 | 30 |
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ | 20 | 20 | 35 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 10 | 35 |
สาขาวิชาภาษาไทย | 10 | 10 | 35 |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 6 | 15 | 40 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 3 | 10 | 40 |
สาขาวิชาจิตวิทยา | 6 | 10 | 15 |
สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา | 6 | 8 | 15 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 5 | 5 | 10 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | |||
สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 5 | 5 | 10 |
สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 2 | 15 | 25 |
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม | 10 | 20 | 50 |
วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ | |||
สาขาวิชาดุริยางคาสตร์ | 4 | 10 | 20 |
คณะนิติศาสตร์ | |||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 25 | 100 | 100 |
รวมปรับเพิ่ม | 1,316 ที่นั่ง | 1,452 ที่นั่ง |
รูปแบบที่ 2 GPAX/GPA
- ครั้งแรก : ปรับที่นั่ง 68 สาขาวิชา เพิ่มขึ้น 1,316 ที่นั่ง
- ครั้งที่ 2 : ปรับเพิ่ม 37 สาขา อีกกว่า 928 ที่นั่ง
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ | จำนวนรับล่าสุด (9/5/67) |
---|---|---|---|
คณะวิทยาศาสตร์ | |||
สาขาวิชาเคมี | 5 | 30 | 60 |
สาขาวิชาชีววิทยา | 7 | 10 | 30 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2 | 20 | 30 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 1 | 20 | 30 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 4 | 20 | 30 |
สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 | 5 | 20 |
สาขาวิชาสถิติ | 2 | 10 | 30 |
สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล | 1 | 20 | 30 |
สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี | 3 | 20 | 30 |
สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมอัตโนมัติ | 5 | 20 | 30 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) - ฟิสิกส์ (วท.ม.) | - | 5 | 20 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 2 | 2 | 10 |
คณะเทคโนโลยี | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ | 4 | 10 | 20 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสหากรรมชีวภาพ | 1 | 40 | 60 |
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 1 | 60 | 60 |
สาขาวิชาประมง | 1 | 40 | 50 |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 75 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 75 |
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา (กศ.บ.) | 5 | 30 | 50 |
คณะวิทยาการสารสนเทศ | |||
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 3 | 10 | 10 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 15 | 15 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 | 10 | 10 |
สาขาวิชาสื่อนฤมิต | 15 | 20 | 20 |
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ | 4 | 30 | 50 |
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 40 | 50 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 1 | 20 | 20 |
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | |||
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 5 | 10 | 15 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 5 | 10 | 15 |
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 2 | 5 | 25 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ | |||
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 1 | 4 | 5 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 1 | 2 | 2 |
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 1 | 6 | 25 |
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง | 1 | 8 | 10 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ-เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (2 ปริญญา) | - | 1 | 1 |
คณะการบัญชีและการจัดการ | |||
สาขาวิชาบัญชี | 50 | 75 | 150 |
สาขาวิชาการตลาด | 20 | 30 | 70 |
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ | 25 | 38 | 200 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 5 | 16 | 50 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 3 | 5 | 40 |
สาขาวิชาการบริหารการเงิน | 5 | 8 | 30 |
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ | 4 | 12 | 30 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 5 | 8 | 40 |
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ | - | 160 | 200 |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ | 10 | 50 | 50 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ | 10 | 50 | 50 |
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ | 1 | 20 | 20 |
สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต | 2 | 30 | 30 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล | 5 | 20 | 20 |
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 | 10 | 30 |
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม | 5 | 25 | 30 |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) | 1 | 20 | 40 |
คณะศึกษาศาสตร์ | |||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 5 | 5 | 10 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | |||
สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 5 | 5 | 10 |
สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 2 | 15 | 25 |
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม | 10 | 20 | 50 |
วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ | |||
สาขาวิชาดุริยางคาสตร์ | 4 | 5 | 20 |
คณะนิติศาสตร์ | |||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 25 | 100 | 100 |
รวมปรับเพิ่ม | 1,065 ที่นั่ง | 928 ที่นั่ง |
หมายเหตุ : สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏข้างต้น ไม่ได้ปรับเพิ่มจำนวนรับในรอบ Admission
อ้างอิงข้อมูลจำนวนรับเดิมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากระเบียบการมหาวิทยาลัย ส่วนข้อมูลการปรับจำนวนรับนี้ เป็นข้อมูลก่อนช่วงจัดการสิทธิ์รอบโควตา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ดังนั้นแนะนำให้รอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด...ล่าสุด! มีอัปเดตเพิ่มเติมแล้ว
อ่านเรื่องก่อนหน้า
อ่านเรื่องต่อไป
0 ความคิดเห็น