สวัสดีค่ะ "จุฬาฯ" น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ที่น้องๆ รอฟังข่าวดีเรื่องการเพิ่มจำนวนรับในรอบ Admission และวันนี้ก็มาถึง จุฬาฯ ได้เพิ่มจำนวนรับในระบบ myTCAS เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนครั้งนี้ ไม่ได้เพิ่มทุกคณะนะคะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีเพิ่มมาทั้งหมด 10 คณะ 919 ที่นั่ง [อัปเดต 9 พ.ค.67] โดยมีคณะฮิตทั้ง วิศวกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนคณะอื่นๆ ต้องรอติดตามเพิ่มเติมว่าจะมีรับเพิ่มอีกหรือไม่ ส่วนตอนนี้ ไปดูจำนวนรับที่เพิ่มกันเลยค่ะ
ข่าวดี! จุฬาฯ เพิ่มจำนวนที่นั่ง Admission อีก 10 คณะ 919 ที่นั่ง
มีหลายคณะที่เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นมาก เป็นข่าวดีสำหรับคนที่จะเลือก เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้น 115 ที่นั่ง, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Sandbox เพิ่มขึ้น 40 ที่นั่ง, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น 57 ที่นั่ง ส่วนคณะอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
คณะ/สาขา | จำนวนรับ (เดิม) | จำนวนรับ (ใหม่) | |
---|---|---|---|
1 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 265 | 380 |
2 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 15 | 25 |
3 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 20 | 25 |
4 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ | 30 | 40 |
5 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 50 | 65 |
6 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี | 15 | 25 |
7 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Sandbox) | 100 | 140 |
8 | อักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 10 | 15 |
9 | อักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 20 | 25 |
10 | อักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ เลือกสอบภาษาที่สาม | 192 | 211 |
11 | วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 4 | 25 |
12 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 13 | 25 |
13 | วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | 25 | 70 |
14 | วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | 9 | 40 |
15 | วิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา | 3 | 20 |
16 | วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | 11 | 40 |
17 | วิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ | 9 | 54 |
18 | วิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ | 9 | 53 |
19 | วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม | 55 | 92 |
20 | วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา | 7 | 19 |
21 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 15 | 72 |
22 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 7 | 23 |
23 | วิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี | 11 | 53 |
24 | วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 | 95 |
25 | วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | 11 | 32 |
26 | วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 40 | 49 |
27 | วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร | 45 | 71 |
28 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 5 | 18 |
29 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม | 10 | 16 |
30 | นิเทศศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 | 10 | 15 |
31 | สหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค | 18 | 30 |
32 | สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด | 30 | 41 |
33 | สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 60 | 75 |
34 | สหเวชศาสตร์ สาขาโภชนการและการกำหนดอาหาร | 30 | 47 |
35 | ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย | 26 | 28 |
36 | ครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา | 32 | 36 |
37 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 7 | 11 |
38 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน | 3 | 7 |
39 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี | 16 | 18 |
40 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา | 16 | 18 |
41 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ | 8 | 9 |
42 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 16 | 18 |
43 | ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย | 3 | 5 |
44 | ครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา | 4 | 5 |
45 | ครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา | 3 | 5 |
46 | ครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษาฯ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ | 6 | 7 |
47 | ครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา วิชาเอกศิลปศึกษา | 3 | 7 |
48 | จิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) | 15 | 22 |
49 | จิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) | 10 | 16 |
50 | จิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) | 10 | 16 |
51 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 30 | 60 |
52 | สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร | 15 | 48 |
919 ที่นั่ง |
ข้อมูลนี้ อัปเดต ณ วันที่ 9 พ.ค.67 จากในระบบ myTCAS คณะหรือสาขาที่ไม่มีในตารางนี้ แปลว่ายังรับเท่าจำนวนเดิมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ค่ะและแนะนำให้รอติดตามเพิ่มอีก 2-3 วันนี้ว่าจะมีอัปเดตเพิ่มหรือไม่... รู้จำนวนรับเพิ่มแบบนี้แล้ว ลองกลับไปพิจารณาอันดับของตัวเองอย่างถี่ถ้วนดูอีกครั้ง ใครอยากลุ้นเพิ่มก็ลองปรับกันได้เลยค่ะ พี่มิ้นท์ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ติดคณะที่ต้องการทุกคนค่ะ^^
อ่านเรื่องก่อนหน้า
อ่านเรื่องต่อไป
1 ความคิดเห็น
คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเป็นรับร่วม 64 คน ครับ