สวัสดีค่ะ หลังประกาศผล Admission ครั้งที่ 2 ทปอ.ได้เผยแพร่สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของคณะที่รับผ่าน Admission TCAS67 น้องๆ หลายคนน่าจะได้มีโอกาสเข้าไปดูกันบ้างแล้ว และเชื่อว่ามีน้องๆ จำนวนไม่น้อยอยากเห็นสถิติคะแนน กสพท วันนี้รวบรวมทั้งคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด จำนวนรับ และจำนวนสมัคร มาให้แล้วทั้ง 68 สถาบันค่ะ
จากกรณีที่ กสพท ตัดคะแนน TPAT1 ฉบับที่ 1 ออก ฐานคะแนนจึงเต็ม 90 คะแนน ดังนั้นสถิติปีนี้ คะแนนจึงน้อยลงทุกคณะและอาจลดลงเยอะในบางคณะ
ตารางแสดงคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด พร้อมจำนวนรับและคนสมัคร
ตารางนี้เรียงลำดับตามคณะที่ประกาศใน กสพท ไม่ได้เรียงจากคะแนนมากไปหาน้อยคณะ/สาขา /สถาบัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | จำนวนรับ | สมัคร | |
---|---|---|---|---|---|
1 | แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | 62.8036 | 60.1989 | 20 | 832 |
2 | แพทยศาสตร์ จุฬาฯ | 78.6200 | 65.5051 | 176 | 593 |
3 | แพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ | 65.8402 | 62.2408 | 30 | 591 |
4 | แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 65.7797 | 59.5382 | 41 | 756 |
5 | แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | 62.9786 | 61.1820 | 70 | 1,080 |
6 | แพทยศาสตร์ นเรศวร | 59.7478 | 56.1484 | 30 | 876 |
7 | แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล | 72.5205 | 62.8418 | 100 | 1,119 |
8 | แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | 75.3419 | 63.3862 | 196 | 1,000 |
9 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) | 56.0485 | 52.9736 | 40 | 312 |
10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน) | 54.7858 | 52.2436 | 13 | 221 |
11 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน) | 53.9142 | 51.9810 | 13 | 252 |
12 | แพทยศาสตร์ มศว | 61.3074 | 57.4686 | 144 | 1,450 |
13 | แพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ | 68.6030 | 56.9391 | 75 | 950 |
14 | แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | 62.7460 | 60.3766 | 50 | 758 |
15 | แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช | 60.9707 | 59.9672 | 20 | 497 |
16 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) | 62.6818 | 55.7572 | 65 | 665 |
17 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง) | 62.7300 | 56.5181 | 45 | 571 |
18 | แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 58.2856 | 55.9610 | 12 | 598 |
19 | แพทยศาสตร์ ม.บูรพา | 61.4632 | 55.5081 | 50 | 934 |
20 | แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง | 58.4132 | 56.0151 | 16 | 535 |
21 | แพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) | 52.0995 | 50.1205 | 20 | 132 |
22 | แพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 50.9165 | 47.9299 | 10 | 43 |
23 | แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 62.2847 | 57.9712 | 15 | 630 |
24 | แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | 61.1152 | 56.8336 | 31 | 1,468 |
25 | ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ | 75.5063 | 62.5599 | 59 | 618 |
26 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล | 68.8550 | 60.4672 | 82 | 966 |
27 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 66.8215 | 58.4645 | 16 | 601 |
28 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ | 58.7222 | 56.5666 | 32 | 795 |
29 | ทันตแพทยศาสตร์ มศว | 60.3505 | 58.3653 | 40 | 870 |
30 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | 59.3099 | 57.8083 | 24 | 772 |
31 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | 60.5598 | 59.2271 | 30 | 777 |
32 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร | 60.0363 | 55.3788 | 65 | 1,093 |
33 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 55.6010 | 54.9567 | 10 | 391 |
34 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน) | 52.8437 | 41.8819 | 15 | 14 |
35 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 49.5339 | 41.0195 | 10 | 20 |
36 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) | 55.4127 | 44.6152 | 60 | 174 |
37 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี (เอกชน) | 44.6058 | 44.6058 | 10 | 10 |
38 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) | 47.8005 | 41.3640 | 30 | 20 |
39 | สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ | 65.1520 | 52.0696 | 105 | 700 |
40 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | 57.8226 | 51.5012 | 35 | 413 |
41 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น | 52.0811 | 48.7493 | 30 | 307 |
42 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 51.9692 | 49.6499 | 20 | 263 |
43 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล | 61.6666 | 50.7999 | 45 | 602 |
44 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) | 49.2770 | 43.1716 | 10 | 34 |
45 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม | 49.7251 | 47.4128 | 10 | 101 |
46 | สัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก | 49.7436 | 46.0243 | 15 | 85 |
47 | สัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย | 48.3458 | 44.1914 | 10 | 61 |
48 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ | 55.0356 | 48.6446 | 17 | 162 |
49 | สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 46.9556 | 46.9556 | 10 | 4 |
50 | เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ | 61.9275 | 54.3957 | 86 | 795 |
51 | เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ | 70.6048 | 53.4531 | 91 | 702 |
52 | เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล | 59.5768 | 53.7682 | 70 | 1,211 |
53 | เภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 55.4283 | 51.2778 | 75 | 703 |
54 | เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว | 54.0816 | 51.4322 | 20 | 350 |
55 | เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว | 52.2720 | 50.4248 | 20 | 202 |
56 | เภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | 54.6048 | 52.8676 | 30 | 612 |
57 | เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม | 51.2378 | 49.0772 | 10 | 162 |
58 | เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา | 51.9804 | 48.0928 | 60 | 536 |
59 | เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) | 48.4125 | 43.0983 | 15 | 55 |
60 | เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) | 48.3804 | 45.3451 | 20 | 78 |
61 | เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ | 48.0903 | 44.6393 | 10 | 47 |
62 | เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี | 52.3908 | 49.6608 | 10 | 172 |
63 | เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.อุบลราชธานี | 48.4259 | 47.1154 | 10 | 80 |
64 | เภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ | 55.0314 | 50.3567 | 15 | 183 |
65 | เภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ | 55.3361 | 51.6240 | 15 | 255 |
66 | เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น | 60.0311 | 52.2489 | 15 | 359 |
67 | เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (นานาชาติ) | 49.2015 | 46.8476 | 12 | 76 |
68 | เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร | 53.3864 | 52.3015 | 10 | 375 |
รายละเอียด
- สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS67 รอบ Admission คลิก
อัปเดตล่าสุด! คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ที่ประกาศโดย กสพท จะมีคะแนนเฉลี่ยให้ด้วย และอาจมีบางคณะที่คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศ ทปอ. น้องๆ สามารถดูได้จากข้อมูลด้านล่างนี้เลย
- ดูประกาศ กสพท คลิก
นอกจากสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดแล้ว น้องๆ ยังสามารถเช็กสถิิติคะแนนคณะอื่นๆ ในรอบ 3 ทั้งหมด ได้จากลิ้งก์รายละเอียดด้านบน ใครอยากดูสถิติคณะใดเป็นพิเศษ คอมเม้นท์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยค่ะ :)
2 ความคิดเห็น
นิติ มน.ค่ะ
เรียงอันดับตามคะแนนต่ำสุดที่ติด ที่สูงที่สุดลงไป 1.Med CU 2.Med Si 3.Med Ra 4.Dent Cu 5.Med CU Airforce 6.Med TU 7.Dent MU 8.Med BM 9.Med KKU 10.Med BM (ตากสิน) 11.Med CMU 12.Dent TU 13.Dent CMU 14.Dent SWU 15.Med CRA 16.Dent KKU 17.Med SWU 18.Med PSU 19.Med KU 20.Dent PSU 21.Med PCM (ญ) 22.Med NU 23.Med MFU 24.Med SUT 25.Med PCM (ช) 26.Med BU 27.Dent NU 28.Dent SUT 29.Rx CU 30.Rx MU 31.Rx CU (อุตสาหการ) 32.Med RSU (ราชวิถี) 33.Rx TU 34.Rx SU 35.Rx KKU 36.Med RSU (เลิดสิน) 37.Vet CU 38.Med RSU (นพรัตน์) 39.Rx PSU 40.Vet KU 41.Rx SWU 42.Rx CMU 43.Vet MU 44.Rx SWU (อุตสาหการ) 45.Rx PSU (อุตสาหการ) 46.Med Siam U 47.Rx UBU 48.Vet CMU 49.Rx MSU 50.Vet KKU 51.Vet PSU 52.Rx BU 53.Med Western U 54.Vet MSU 55.Rx UBU (อุตสาหการ) 56.Vet Western U 57.Rx KKU (นานาชาติ) 58.Vet RMUTTO 59.Rx HCU 60.RX PYU 61.Dent RSU 62.Dent BTU 63.Vet RMUTSV 64.Vet MUT 65.Rx Siam U 66.Dent Nation U 67.Dent Siam U 68.Dent Western U
จุดสังเกตุ
มศว คะแนนต่ำสุดที่ติด ของ Dent สูงกว่า Med
Western U คะแนนต่ำสุดที่ติด ของ Vet สูงกว่า Dent
Siam U คะแนนต่ำสุดที่ติด ของ Rx สูงกว่า Dent
Med ม.รัฐ ไปสุดที่ ลำดับ 26
Dent ม.รัฐ ไปสุดที่ ลำดับ 28
Rx ม.รัฐ ไปสุดที่ ลำดับ 52 (บริบารเภสัชกรรม) ลำดับ 55 (อุตสาหการ) ลำดับ 57 (นานาชาติ)
Vet ม.รัฐไปสุดที่ ลำดับ 63