สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนหน้านี้พี่แนนนี่เคยดึงข้อมูล 54 สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันใน TCAS67 รอบ Admission สูงที่สุดมาฝากกันไปแล้ว คราวนี้ตามไปดูอัตราการแข่งขันของกลุ่ม กสพท กันบ้าง โดยในปี 2567 นี้ กสพท เปิดรับ 68 สาขาวิชา/สถาบัน รวมกว่า 2,666 ที่นั่ง และจากสถิติพบว่า มีผู้ยื่นสมัครกลุ่ม กสพท (รวมทุกอันดับ) ทั้งสิ้น 33,669 ที่นั่ง แต่จะยื่นสมัครในแต่ละสาขาวิชากี่คน และมีอัตราการแข่งขันอย่างไร ตามไปดูกันเลย
ตามมาดู! อัตราการแข่งขัน กสพท67 แต่ละสาขาแข่งขันสูงแค่ไหน?
อัตราการแข่งขันเหล่านี้ จะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทียบกับจำนวนรับ 1 ที่นั่ง มีจำนวนคนยื่นสมัครในสาขาวิชาเดียวกันกี่คน ซึ่งใน กสพท67 นี้ มีสถิติที่น่าสนใจมากๆ โดย 5 สาขาวิชา ที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ได้แก่
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 : 50
- คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 1 : 47
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 : 42
- คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1 : 42
- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 : 39
ลำดับ | คณะ/สาขา /สถาบัน | จำนวนรับ | จำนวนสมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ | ||||
1 | ม.ขอนแก่น | 20 | 832 | 1 : 42 |
2 | จุฬาฯ | 176 | 593 | 1 : 3 |
3 | จุฬาฯ - กองทัพอากาศ | 30 | 591 | 1 : 19 |
4 | ม.เชียงใหม่ | 41 | 756 | 1 : 18 |
5 | ม.ธรรมศาสตร์ | 70 | 1,080 | 1 : 15 |
6 | ม.นเรศวร | 30 | 876 | 1 : 29 |
7 | ม.มหิดล (รามาฯ) | 100 | 1,119 | 1 : 11 |
8 | ม.มหิดล (ศิริราช) | 196 | 1,000 | 1 : 5 |
9 | ม.รังสิต (รพ.ราชวิถี) | 40 | 312 | 1 : 8 |
10 | ม.รังสิต (รพ.เลิดสิน) | 13 | 221 | 1 : 17 |
11 | ม.รังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี) | 13 | 252 | 1 : 19 |
12 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 144 | 1,450 | 1 : 10 |
13 | ม.สงขลานครินทร์ | 75 | 950 | 1 : 13 |
14 | ม.นวมินทราธิราช | 50 | 758 | 1 : 15 |
15 | ม.นวมินทราธิราช (รพ.ตากสิน ) | 20 | 497 | 1 : 25 |
16 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) | 65 | 665 | 1 : 10 |
17 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง) | 45 | 571 | 1 : 13 |
18 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 12 | 598 | 1 : 50 |
19 | ม.บูรพา | 50 | 934 | 1 : 19 |
20 | ม.แม่ฟ้าหลวง | 16 | 535 | 1 : 33 |
21 | ม.สยาม (เอกชน) | 20 | 132 | 1 : 7 |
22 | ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 43 | 1 : 4 |
23 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 15 | 630 | 1 : 42 |
24 | ม.เกษตรศาสตร์ | 31 | 1,468 | 1 : 47 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ||||
25 | จุฬาฯ | 59 | 618 | 1 : 10 |
26 | ม.มหิดล | 82 | 966 | 1 : 12 |
27 | ม.เชียงใหม่ | 16 | 601 | 1 : 38 |
28 | ม.สงขลานครินทร์ | 32 | 795 | 1 : 25 |
29 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 40 | 870 | 1 : 22 |
30 | ม.ขอนแก่น | 24 | 772 | 1 : 32 |
31 | ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | 777 | 1 : 26 |
32 | ม.นเรศวร | 65 | 1,093 | 1 : 17 |
33 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 10 | 391 | 1 : 39 |
34 | ม.เนชั่น | 15 | 14 | 1 : 1 |
35 | ม.เวสเทิร์น | 10 | 20 | 1 : 2 |
36 | ม.รังสิต | 60 | 174 | 1 : 3 |
37 | ม.กรุงเทพธนบุรี | 10 | 10 | 1 : 1 |
38 | ม.สยาม | 30 | 20 | 1 : 1 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ||||
39 | จุฬาฯ | 105 | 700 | 1 : 7 |
40 | ม.เกษตรศาสตร์ | 35 | 413 | 1 : 12 |
41 | ม.ขอนแก่น | 30 | 307 | 1 : 10 |
42 | ม.เชียงใหม่ | 20 | 263 | 1 : 13 |
43 | ม.มหิดล | 45 | 602 | 1 : 13 |
44 | ม.เทคโนโลยีมหานคร | 10 | 34 | 1 : 3 |
45 | ม.มหาสารคาม | 10 | 101 | 1 : 10 |
46 | มทร.ตะวันออก | 15 | 85 | 1 : 6 |
47 | มทร.ศรีวิชัย | 10 | 61 | 1 : 6 |
48 | ม.สงขลานครินทร์ | 17 | 162 | 1 : 10 |
49 | ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 4 | 1 : 0.5 |
คณะเภสัชศาสตร์ | ||||
50 | สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ | 86 | 795 | 1 : 9 |
51 | สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ | 91 | 702 | 1 : 8 |
52 | ม.มหิดล | 70 | 1,211 | 1 : 17 |
53 | ม.เชียงใหม่ | 75 | 703 | 1 : 9 |
54 | สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 20 | 350 | 1 : 18 |
55 | สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 20 | 202 | 1 : 10 |
56 | ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | 612 | 1 : 20 |
57 | สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.มหาสารคาม | 10 | 162 | 1 : 16 |
58 | ม.บูรพา | 60 | 536 | 1 : 9 |
59 | สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สยาม | 15 | 55 | 1 : 4 |
60 | ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 20 | 78 | 1 : 4 |
61 | สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ | 10 | 47 | 1 : 5 |
62 | สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.อุบลราชธานี | 10 | 172 | 1 : 17 |
63 | สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.อุบลราชธานี | 10 | 80 | 1 : 8 |
64 | สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.สงขลานครินทร์ | 15 | 183 | 1 : 12 |
65 | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สงขลานครินทร์ | 15 | 255 | 1 : 17 |
66 | ม.ขอนแก่น | 15 | 359 | 1 : 24 |
67 | ม.ขอนแก่น (นานาชาติ) | 12 | 76 | 1 : 6 |
68 | ม.ศิลปากร | 10 | 375 | 1 : 38 |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
น้องๆ คนไหนที่ติดตามการรับสมัคร กสพท67 อยู่ สามารถติดตามคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท67 ได้ที่นี่ ซึ่งจะเป็นคะแนนของคนแรก และคนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกไปได้
0 ความคิดเห็น