สวัสดีค่ะ ปกติแล้ว สาขาจิตวิทยาก็เป็นสาขาที่น้องๆ ให้ความสนใจมากอยู่แล้ว และมีแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่อยากศึกษาด้านจิตวิทยามากขึ้น เห็นได้จาก Admission TCAS67 ที่ผ่านมานั้น สาขาจิตวิทยาแรงจนฉุดไม่อยู่ เพราะอันดับ 1 ของสาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด คือ สาขาวิชาจิตวิทยา (คณะศิลปศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์
วันนี้พี่มิ้นท์จึงได้รวบรวมสถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของคณะ/สาขา "จิตวิทยา" จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบสาขานี้อยู่ ไปดูกันเลยค่ะ
เปิดสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คณะมาแรงอันดับ 1 Admission 67 "คณะจิตวิทยา"
คณะ/สาขาจิตวิทยา เรียนอะไร
"จิตวิทยา" เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับความคิด พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งมีเปิดสอนหลายสาขา และจบมาก็สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจารย์ เป็นต้น
สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สาขาจิตวิทยา TCAS67 รอบ Admission
**สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดนี้ แม้ว่าจะเป็นสาขาจิตวิทยาเหมือนกัน แต่เกณฑ์คัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
สถาบัน | คณะ/สาขา | คนสมัคร | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
---|---|---|---|---|
1. จุฬาฯ | คณะจิตวิทยา (รูปแบบ 3) | 2,380 | 87.5000 | 82.3610 |
2. ม.ธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบ TGAT) | 7,332 | 82.0830 | 79.5830 |
3. ม.นเรศวร | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (แบบที่ 1) | 1,749 | 79.5940 | 70.4440 |
4. มรภ.เชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) | 123 | 97.9500 | 69.0500 |
5. ม.ศิลปากร | คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) โครงการพิเศษ | 1,080 | 72.8332 | 64.6664 |
6. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา | 42 | 97.2500 | 64.0000 |
7. ม.ธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบ A-Level 4 วิชา) | 907 | 72.7500 | 63.7500 |
8. มศว | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา | 1,764 | 84.9220 | 63.4055 |
9. จุฬาฯ | คณะจิตวิทยา (รูปแบบ 2) | 578 | 76.1665 | 63.3830 |
10. ม.บูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา | 893 | 68.8966 | 60.9582 |
11. จุฬาฯ | คณะจิตวิทยา (รูปแบบ 1) | 785 | 69.5610 | 60.6970 |
12. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก 14 (วุฒิเทียบเลือกสอบคณิต 2) | 3 | 59.9439 | 59.9439 |
13. ม.ศิลปากร | คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) โครงการปกติ | 1,080 | 67.3332 | 59.8000 |
14. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก 12 (ม.6 เลือกสอบคณิต 2) | 253 | 60.9231 | 58.1852 |
15. มศว | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) | 585 | 73.7385 | 57.4805 |
16. ม.เกษมบัณฑิต | คณะจิตวิทยา | 186 | 74.4689 | 56.6581 |
17. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ม.6 เลือกสอบคณิต 2) | 114 | 59.9250 | 56.4015 |
18. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก 11 (ม.6 เลือกสอบคณิต 1) | 370 | 59.0947 | 56.009 |
19. มรภ.จันทรเกษม | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) | 111 | 64.3050 | 55.2770 |
20. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาคลินิก | 1,134 | 64.0750 | 53.9541 |
21. ม.ธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบ A-Level 5 วิชา) | 257 | 62.4800 | 53.7000 |
22. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ม.6 เลือกสอบคณิต 1) | 119 | 56.0207 | 53.5602 |
23. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (วุฒิเทียบ เลือกสอบคณิต 2) | 3 | 53.4792 | 53.4792 |
24. ม.เชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก 13 (วุฒิเทียบ เลือกสอบคณิต 1) | 4 | 53.3470 | 53.3470 |
25. ม.สวนดุสิต | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 392 | 64.4970 | 52.6220 |
26. ม.สงขลาฯ (ปัตตานี) | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วท.บ.) (รูปแบบ 2) | 119 | 63.4544 | 51.4500 |
27. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาคลินิก (ภาคพิเศษ) | 371 | 53.1207 | 49.8444 |
28. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 383 | 53.7901 | 48.8332 |
29. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาพัฒนาการ | 424 | 53.4041 | 47.0000 |
30. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาชุมชน | 225 | 51.9791 | 46.8069 |
31. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาคพิเศษ) | 153 | 49.8500 | 41.6000 |
32. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) | 156 | 49.7125 | 41.1041 |
33. ม.สงขลาฯ (ปัตตานี) | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วท.บ.) (รูปแบบที่ 1) | 2 | 40.0380 | 40.0380 |
34. ว.เซนต์หลุยส์ | คณะจิตวิทยา | 85 | 64.8596 | 39.3228 |
35. ม.เกษตรฯ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) | 124 | 45.6582 | 35.7638 |
36. มรภ.เชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์กร) | 85 | 96.2500 | 16.0000 |
คณะที่มีผู้เลือกมากที่สุดใน TCAS รอบแอดมิชชั่นแต่ละปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ ปี แต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนเทรนด์หรือความนิยมของเด็กไทยแต่ละรุ่นได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา "จิตวิทยา" เป็นสาขาที่น้องๆ สนใจเยอะมากในทุกๆ รอบ สำหรับ #TCAS68 เทรนด์ไหนกำลังมา สาขาไหนที่จะมีคนเลือกมากที่สุด มารอลุ้นไปพร้อมๆ กันนะ :)
0 ความคิดเห็น