สวัสดีค่ะน้องๆ ใครสนใจยื่นสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ในรอบ Portfolio ตอนนี้มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับสมัครรอบ 1/1 แล้ว โดยจะรับสมัครกว่า 50 สาขาวิชา 1,802 ที่นั่ง ซึ่งน้องๆ จะยื่นสมัครได้เพียงแต่ 1 สาขาวิชา/อันดับ เท่านั้น และที่สำคัญ! เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีชื่อให้ยืนยันสิทธิ์ใน mytcas
TCAS68 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชาที่เปิดรับ | จำนวนรับ 1/1 | จำนวนรับ 1/2 | Link เกณฑ์คัดเลือก & คุณสมบัติ |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | |||
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | 110 | - | คลิก |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | 18 | - | คลิก |
สาขาวิชากายอุปกรณ์ | 12 | - | คลิก |
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 35 | อาจรับ | คลิก |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | |||
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | 70 | - | คลิก |
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | - | 15 | รอติดตาม |
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 120 | - | คลิก |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 60 | - | คลิก |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 5 | - | คลิก |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) | 30 | 30 | คลิก |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) | - | 20 | รอติดตาม |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) | - | 20 | รอติดตาม |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 15 | 20 | คลิก |
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) | 30 | 30 | คลิก |
สาขาวิชานวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 10 | 10 | คลิก |
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) | 20 | 20 | คลิก |
โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา) | - | 40 | รอติดตาม |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ) | - | 15 | รอติดตาม |
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ) | - | 20 | รอติดตาม |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ) | - | 20 | รอติดตาม |
สาขาวิชาเคมี (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ | - | 10 | รอติดตาม |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ) | - | 15 | รอติดตาม |
สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ) | - | 10 | รอติดตาม |
โครงการ พสวท. | - | 25 | รอติดตาม |
คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 25 | - | คลิก |
สาขาวิชารังสีเทคนิค | - | 5 | รอติดตาม |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | - | 30 | รอติดตาม |
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - | 10 | รอติดตาม |
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร | - | 10 | รอติดตาม |
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 15 | รอติดตาม |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 200 | - | คลิก |
คณะกายภาพบำบัด | |||
สาขาวิชากายภาพบำบัด | - | 25 | รอติดตาม |
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | - | 15 | รอติดตาม |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 10 | - | คลิก |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | |||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 60 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | 20 | อาจรับ | คลิก |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | - | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 40 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) | 20 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 | - | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 42 | - | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | - | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 25 | - | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 35 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) | 25 | อาจรับ | คลิก |
คณะศิลปศาสตร์ | |||
สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) | 30 | - | คลิก |
สาขาวิชาภาษาไทย | 60 | - | คลิก |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 50 | - | คลิก |
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ | |||
สาขาวิชาเวชระเบียน | 20 | อาจรับ | คลิก |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) | 60 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 60 | อาจรับ | คลิก |
วิทยาลัยศาสนศึกษา | |||
โครงการรับนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ | 90 | อาจรับ | คลิก |
โครงการรับนักเรียนทั่วไป | คลิก | ||
โครงการรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ | คลิก | ||
โครงการรับพระภิกษุ สามเณร | คลิก | ||
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | |||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 10 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา เอกการออกกำลังกายและการกีฬา | 10 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา เอกกีฬาฟุตบอล | 10 | อาจรับ | คลิก |
วิทยาเขตกาญจนบุรี | |||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร | 50 | อาจรับ | คลิก |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 10 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ | 15 | อาจรับ | คลิก |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 20 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 25 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ | 20 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ | 40 | อาจรับ | คลิก |
วิทยาเขตนครสวรรค์ | |||
สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ | 10 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม | 10 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | - | 25 | รอติดตาม |
วิทยาเขตอำนาจเจริญ | |||
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 40 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 10 | อาจรับ | คลิก |
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | 15 | อาจรับ | คลิก |
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม | 20 | อาจรับ | คลิก |
กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร : 1 - 16 ตุลาคม 2567
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 31 ตุลาคม 2567
- สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤศจิกายน 2567
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ : 11 พฤศจิกายน 2567
- ยืนยันสิทธิ์ กับมหาวิทยาลัย : 11 - 12 พฤศจิกายน 2567
- ประกาศรายชื่อสำรอง : 12 - 13 พฤศจิกายน 2567
- ตัวสำรองยืนยันสิทธิ์ กับมหาวิทยาลัย : 14 พฤศจิกายน 2567
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 22 พฤศจิกายน 2567
- ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568
0 ความคิดเห็น