สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดรับสมัคร TCAS68 รอบ 1 Portfolio ไปตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 แล้ว และเตรียมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 กันเลย ระหว่างนี้หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า เราจะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกไหม แล้วสาขาวิชาที่เรายื่นสมัครไป จะมีคนสมัครเยอะหรือเปล่า
วันนี้พี่แนนนี่เลยรวบรวมสถิติการสมัครในรอบนี้มาฝากน้องๆ ตามไปดูกันว่าแต่ละสาขาวิชาจะมีคนยื่นสมัครกี่คน และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรับแล้ว จะมีอัตราการแข่งขันเยอะไหม?
เปิดจำนวนผู้สมัคร 4 โครงการ Portfolio68 ม.เชียงใหม่ แต่ละสาขายื่นกันกี่คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยข้อมูลสถิติผู้สมัคร TCAS68 รอบ 1 Portfolio มาให้ได้ติดตาม ซึ่งก็รวบรวมข้อมูลมาได้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน, โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี, โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
โครงการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|
คณะมนุษยศาสตร์ | |||
สาขาภาษาอังฤษ (วุฒิม.6) | 43 | 149 | 1 : 3 |
สาขาภาษาอังฤษ (วุฒิเทียบเท่า) | 3 | 8 | 1 : 3 |
สาขาภาษาฝรั่งเศส | 20 | 44 | 1 : 2 |
สาขาสารสนเทศศึกษา | 30 | 80 | 1 : 3 |
สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า | 10 | 15 | 1 : 2 |
สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน | 25 | 290 | 1 : 12 |
สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 20 | 99 | 1 : 5 |
สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย | 15 | 10 | 1 : 1 |
สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 18 | 58 | 1 : 3 |
สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน | 5 | 28 | 1 : 6 |
สาขาศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ | 38 | 77 | 1 : 2 |
สาขามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ) | 10 | 6 | 1 : 1 |
คณะศึกษาศาสตร์ | |||
สาขาภาษาไทย | 16 | 278 | 1 : 17 |
สาขาภาษาอังกฤษ | 10 | 114 | 1 : 11 |
สาขาสังคมศึกษา | 15 | 171 | 1 : 11 |
สาขาศิลปศึกษา | 13 | 53 | 1 : 4 |
สาขาพลศึกษา | 8 | 195 | 1 : 24 |
สาขาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย) | 10 | 114 | 1 : 11 |
สาขาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ | 18 | 50 | 1 : 3 |
คณะวิจิตรศิลป์ | |||
สาขาศิลปะภาพพิมพ์ | 20 | 30 | 1 : 2 |
สาขาประติมากรรม | 25 | 30 | 1 : 1 |
สาขาการออกแบบ | 30 | 128 | 1 : 4 |
สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 35 | 246 | 1 : 7 |
สาขาสหศาสตร์ศิลป์ | 30 | 29 | 1 : 19 |
สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 35 | 79 | 1 : 2 |
สาขาศิลปะการแสดง | 27 | 279 | 1 : 10 |
สาขาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 18 | 37 | 1 : 2 |
สาขาจิตรกรรม | 20 | 141 | 1 : 7 |
คณะสังคมศาสตร์ | |||
สาขาภูมิศาสตร์ | 30 | 64 | 1 : 2 |
สาขาอาเซียนศึกษา (แผนวิทย์) | 2 | 11 | 1 : 6 |
สาขาอาเซียนศึกษา (แผนศิลป์) | 10 | 20 | 1 : 2 |
คณะเกษตรศาสตร์ | |||
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 25 | 26 | 1 : 1 |
สาขาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน, พืชไร่, ปฐพีศาสตร์ | 120 | 67 | 1 : 1 |
สาขาเกษตรศาสตร์ เอกโรคพืช | 34 | 30 | 1 : 1 |
สาขาเกษตรศาสตร์ เอกกีฏวิทยา | 20 | 8 | 1 : 1 |
สาขาเกษตรศาสตร์ เอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 20 | 7 | 1 : 1 |
สาขาเกษตรศาสตร์ เอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 12 | 1 : 1 |
สาขาสัตวศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ | 60 | 129 | 1 : 2 |
สาขาสัตวศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ประมง | 10 | 9 | 1 : 1 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||
สาขาทันตแพทยศาสตร์ | 15 | 229 | 1 : 15 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ | 15 | 294 | 1 : 20 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
สาขาเศรษฐศาสตร์ | 20 | 123 | 1 : 6 |
สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) | 8 | 5 | 1 : 1 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) | 55 | 208 | 1 : 4 |
สาขาสถาปัตยกรรม (4 ปี) | 20 | 28 | 1 : 1 |
สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 15 | 18 | 1 : 1 |
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (แผนวิทย์) | 12 | 19 | 1 : 2 |
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (แผนศิลป์) | 3 | 9 | 1 : 3 |
สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ) | 4 | 3 | 1 : 1 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
สาขาการเมืองและการปกครอง | 5 | 169 | 1 : 34 |
สาขาการระหว่างประเทศ | 16 | 74 | 1 : 5 |
สาขาศาสตร์แห่งความยั่งยืน (นานาชาติ) | 10 | 1 | 1 : 1 |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | |||
สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล | 24 | 121 | 1 : 5 |
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล | |||
สาขานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (วุฒิ ม.6) | 35 | 35 | 1 : 1 |
สาขานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (วุฒิเทียบเท่า) | 5 | 1 | 1 : 1 |
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|
คณะสังคมศาสตร์ | |||
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 15 | 65 | 1 : 4 |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||
สาขาเภสัชศาสตร์ | 20 | 947 | 1 : 47 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการรับนร.ผู้มีผลการเรียนดีเด่น) | 25 | 150 | 1 : 6 |
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการรับนร.ด้วยผลสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) | 5 | 12 | 1 : 2 |
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการรับนร.ผู้มีผลการเรียนดีเด่น) | 15 | 31 | 1 : 2 |
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการรับนร.ด้วยผลสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) | 5 | 1 | 1 : 1 |
สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (โครงการรับนร.ผู้มีผลการเรียนดีเด่น) | 15 | 29 | 1 : 2 |
สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (โครงการรับนร.ด้วยผลสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) | 5 | 1 | 1 : 1 |
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โครงการรับนร.ผู้มีผลการเรียนดีเด่น) | 15 | 16 | 1 : 1 |
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โครงการรับนร.ด้วยผลสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) | 5 | 0 | - |
สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (โครงการรับนร.ผู้มีผลการเรียนดีเด่น) | 15 | 7 | 1 : 1 |
สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (โครงการรับนร.ด้วยผลสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) | 5 | 0 | - |
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (โครงการรับนร.ผู้มีผลการเรียนดีเด่น) | 5 | 2 | 1 : 1 |
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (โครงการรับนร.ด้วยผลสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) | 5 | 0 | - |
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) | 5 | 1 | 1 : 1 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
สาขาเศรษฐศาสตร์ | 26 | 158 | 1 : 6 |
สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) | 20 | 7 | 1 : 1 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
สาขาการเมืองและการปกครอง | 15 | 56 | 1 : 4 |
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (แผนวิทย์) | 10 | 27 | 1 : 3 |
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (แผนศิลป์) | 10 | 51 | 1 : 5 |
สาขาการระหว่างประเทศ (แผนวิทย์) | 10 | 27 | 1 : 3 |
สาขาการระหว่างประเทศ (แผนศิลป์) | 30 | 58 | 1 : 2 |
สาขาศาสตร์แห่งความยั่งยืน (นานาชาติ) | 10 | 1 | 1 : 1 |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | |||
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สองภาษา) | 15 | 66 | 1 : 4 |
สาขาดิจิทัลเกม (สองภาษา-แผนวิทย์) | 15 | 44 | 1 : 3 |
สาขาดิจิทัลเกม (สองภาษา-แผนศิลป์) | 10 | 16 | 1 : 2 |
สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (สองภาษา) | 42 | 290 | 1 : 7 |
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) | 5 | 10 | 1 : 2 |
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) | 20 | 11 | 1 : 1 |
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|
คณะสังคมศาสตร์ | |||
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 5 | 9 | 1 : 2 |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||
สาขาเภสัชศาสตร์ | 15 | 188 | 1 : 13 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
สาขาเทคนิคการแพทย์ | 15 | 232 | 1 : 15 |
สาขากิจกรรมบำบัด | 10 | 31 | 1 : 3 |
สาขากายภาพบำบัด | 8 | 32 | 1 : 4 |
สาขาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 3 | 8 | 1 : 3 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 10 | 11 | 1 : 1 |
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 10 | 0 | - |
สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 10 | 0 | - |
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 10 | 0 | - |
สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ | 10 | 0 | - |
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล | 5 | 0 | - |
คณะการสื่อสารมวลชน | |||
สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ | 2 | 33 | 1 : 17 |
สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด | 1 | 8 | 1 : 8 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
สาขาการเมืองและการปกครอง | 15 | 44 | 1 : 3 |
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 10 | 30 | 1 : 3 |
โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|
คณะศึกษาศาสตร์ | |||
สาขาพลศึกษา | 10 | 139 | 1 : 14 |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||
สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ชีวเคมี และชีวเคมีนวัตกรรม | 3 | 8 | 1 : 3 |
สาขาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา | 3 | 12 | 1 : 4 |
สาขาฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์ | 2 | 4 | 1 : 2 |
สาขาธรณีวิทยา | 1 | 2 | 1 : 2 |
สาขาอัญมณีวิทยา | 1 | 1 | 1 : 1 |
สาขาคณิตศาสตร์, สถิติ | 2 | 5 | 1 : 3 |
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 11 | 1 : 11 |
สาขาวิทยาการข้อมูล | 1 | 2 | 1 : 2 |
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | 1 | 0 | - |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
สาขาวิศวกรรมโยธา | 2 | 29 | 1 : 15 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2 | 26 | 1 : 13 |
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 2 | 13 | 1 : 7 |
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | 21 | 1 : 11 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 | 24 | 1 : 12 |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 24 | 1 : 24 |
สาขาวิศวกรรมบูรณาการ | 2 | 8 | 1 : 4 |
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 2 | 15 | 1 : 8 |
คณะแพทยศาสตร์ | |||
สาขาแพทยศาสตร์ | 1 | 17 | 1 : 17 |
คณะเกษตรศาสตร์ | |||
สาขาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน, พืชไร่, ปฐพีศาสตร์ | 5 | 8 | 1 : 7 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
สาขากายภาพบำบัด | 2 | 69 | 1 : 35 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 1 | 9 | 1 : 9 |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
สาขาเศรษฐศาสตร์ | 2 | 31 | 1 : 16 |
สาขาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) | 2 | 3 | 1 : 2 |
คณะการสื่อสารมวลชน | |||
สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ | 1 | 35 | 1 : 35 |
สาขาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด | 1 | 26 | 1 : 26 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
สาขาการเมืองและการปกครอง | 2 | 36 | 1 : 18 |
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | 17 | 1 : 9 |
สาขาการระหว่างประเทศ | 1 | 19 | 1 : 19 |
คณะนิติศาสตร์ | |||
สาขานิติศาสตร์ | 2 | 48 | 1 : 24 |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | |||
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สองภาษา) | 3 | 17 | 1 : 6 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ใครที่ยื่นสมัคร 4 โครงการข้างต้นไปเรียบร้อยแล้ว อดใจรอผลการคัดเลือกอีกนิดเดียว และอย่าลืม เช็กกำหนดการต่างๆ ให้เรียบร้อยด้วย เพราะถ้าผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยก่อน มหาวิทยาลัยจึงจะส่งรายชื่อให้ไปยืนยันสิทธิ์ใน mytcas อีกครั้งนึง
0 ความคิดเห็น