จำนวนที่นั่งว่างสนามสอบรอบ A-Level( รับจำกัด สนามละ 300-2,000 ที่นั่ง )ที่นั่ง ณ 21 ม.ค. 2569 09:05:27

* ที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบที่นั่งว่างล่าสุด ระหว่างขั้นตอนสมัครอีกครั้ง

TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
สนามกรุงเทพและปริมณฑล
รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โซน BTS พญาไท เต็ม 133 3 92 92 92 104 41 21 49 114 114 114 114 114
รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย โซน BTS พญาไท 22 59 15 24 26 32 29 71 35 95 47 47 47 47 47
รร.สารวิทยา โซน ม.เกษตร 4 64 2 81 81 83 81 230 40 76 71 71 71 71 71
รร.ทวีธาภิเศก โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ 72 100 72 68 68 68 68 33 78 60 34 34 34 34 34
รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โซน MRT ลาดพร้าว 71 71 102 71 88 88 88 90 47 39 88 46 46 46 46 46
รร.มัธยมวัดสิงห์ โซน บางบอน บางขุนเทียน 58 84 58 68 68 74 68 29 42 173 86 86 86 86 86
รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โซน มีนบุรี 74 138 74 32 28 35 31 39 29 116 56 56 56 56 56
รร.สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี 37 93 37 105 105 105 111 62 39 162 44 44 44 44 44
รร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ (ปากน้ำ) 58 73 58 108 108 120 108 46 58 48 53 53 53 53 53
รร.มัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ (สำโรง) 61 63 61 102 102 103 102 97 84 139 118 118 118 118 118
รร. วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 68 112 68 48 48 54 48 53 47 66 70 70 70 70 70
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี (ปากเกร็ด) 57 98 57 79 79 82 79 83 78 129 39 39 39 39 39
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร 50 53 50 70 70 76 70 77 22 58 61 61 61 61 61
รร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 25 52 28 91 91 91 93 29 69 26 79 79 79 79 79
สนามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ภาคเหนือ 7 จังหวัด
TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
เชียงใหม่ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ 47 52 47 49 49 54 49 46 34 45 53 53 53 53 53
เชียงราย ว.อาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 14 34 7 75 75 75 80 58 37 61 53 53 53 53 53
แพร่ รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 59 65 59 66 66 74 66 79 48 101 170 170 170 170 170
น่าน รร.สตรีศรีน่าน น่าน 63 64 63 59 59 59 70 55 40 45 47 47 47 47 47
ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 61 61 64 39 39 42 39 25 71 38 79 79 79 79 79
อุตรดิตถ์ รร.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 64 67 64 134 134 140 134 113 119 141 48 48 48 48 48
พะเยา รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 74 81 74 47 47 47 49 39 36 52 108 108 108 108 108
ภาคอีสาน 16 จังหวัด
TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 80 80 84 52 52 52 55 83 59 121 75 75 75 75 75
อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 65 73 65 55 55 55 63 43 52 96 85 85 85 85 85
ร้อยเอ็ด รร.สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 28 26 26 68 68 68 76 81 63 115 83 83 83 83 83
อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล อุบลราชธานี 56 56 60 44 44 44 46 26 36 78 127 127 127 127 127
สกลนคร รร.สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 79 79 79 100 100 100 102 99 90 107 118 118 118 118 118
นครราชสีมา เทอร์มินอล 21 โคราช นครราชสีมา 74 83 74 70 70 75 70 60 47 108 77 77 77 77 77
ศรีสะเกษ รร.สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 67 67 73 113 113 116 113 121 107 134 84 84 84 84 84
ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ 80 80 85 102 102 102 105 101 96 106 64 64 64 64 64
บุรีรัมย์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 44 44 49 47 47 47 48 91 75 127 91 91 91 91 91
กาฬสินธุ์ รร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 64 64 69 59 59 60 59 55 47 63 57 57 57 57 57
เลย รร.เลยพิทยาคม เลย 53 53 53 76 76 79 76 49 38 60 66 66 66 66 66
มหาสารคาม รร.ผดุงนารี มหาสารคาม 59 64 59 83 83 83 84 77 67 89 56 56 56 56 56
สุรินทร์ รร.สิรินธร สุรินทร์ 90 90 92 66 66 66 71 75 43 105 107 107 107 107 107
นครพนม รร.ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 63 63 67 91 91 91 92 79 77 97 97 97 97 97 97
มุกดาหาร รร.มุกดาหาร มุกดาหาร 78 84 78 97 97 97 97 82 87 101 120 120 120 120 120
ยโสธร รร.ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 73 73 75 95 95 95 98 86 79 87 101 101 101 101 101
ภาคกลาง 14 จังหวัด
TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
พิษณุโลก รร.พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 57 57 61 117 117 117 117 62 53 89 56 56 56 56 56
นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 64 72 64 57 57 57 61 53 22 62 34 34 34 34 34
ลพบุรี รร.พระนารายณ์ ลพบุรี 39 56 39 70 70 70 77 39 40 49 50 50 50 50 50
เพชรบูรณ์ รร.เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 72 74 72 98 98 100 98 70 79 109 123 123 123 123 123
สระบุรี รร.สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 69 86 69 75 75 77 75 27 68 80 89 89 89 89 89
สุพรรณบุรี รร.สงวนหญิง สุพรรณบุรี 73 88 73 52 52 55 52 53 54 119 111 111 111 111 111
พระนครศรีอยุธยา รร.อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 91 127 91 79 79 79 87 47 40 50 64 64 64 64 64
กำแพงเพชร รร.กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร 59 59 64 74 74 74 76 68 61 59 66 66 66 66 66
สุโขทัย รร.สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 75 75 76 79 79 84 79 100 98 123 62 62 62 62 62
พิจิตร รร.พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 54 54 56 84 84 84 85 42 61 75 75 75 75 75 75
อ่างทอง รร.สตรีอ่างทอง อ่างทอง 48 57 48 69 69 69 71 66 45 95 65 65 65 65 65
นครนายก รร.นครนายกวิทยาคม นครนายก 65 71 65 65 65 66 65 61 49 77 79 79 79 79 79
สมุทรสงคราม รร.ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 22 2 1 63 63 66 63 63 54 90 86 86 86 86 86
สิงห์บุรี รร.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 53 59 53 93 93 99 93 60 72 89 98 98 98 98 98
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด
TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
กาญจนบุรี รร.กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 67 67 67 84 84 87 84 67 51 101 58 58 58 58 58
ราชบุรี รร.ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 92 131 92 60 60 69 60 30 48 116 46 46 46 46 46
เพชรบุรี รร.คงคาราม เพชรบุรี 71 71 73 70 70 70 72 36 29 105 59 59 59 59 59
ตาก รร.ตากพิทยาคม ตาก 82 90 82 106 106 109 106 142 102 130 80 80 80 80 80
ภาคตะวันออก 6 จังหวัด
TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
ชลบุรี ว.อาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี (อ.เมือง) 132 156 132 74 74 80 74 46 85 102 73 73 73 73 73
ชลบุรี รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี (พัทยา) 29 28 7 55 55 59 55 58 54 132 77 77 77 77 77
ระยอง รร.วัดป่าประดู่ ระยอง 68 104 68 53 53 53 68 39 36 44 49 49 49 49 49
ปราจีนบุรี รร.ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 49 55 49 70 70 70 71 59 49 55 70 70 70 70 70
ฉะเชิงเทรา รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 70 79 70 51 51 51 56 45 34 60 49 49 49 49 49
จันทบุรี รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 56 61 56 66 66 73 66 91 67 65 89 89 89 89 89
สระแก้ว รร.สระแก้ว สระแก้ว 68 69 68 89 89 90 89 83 84 96 60 60 60 60 60
ภาคใต้ 11 จังหวัด
TGAT BIO PHY TPAT3 TPAT4 THA SOC MATH1 ENG CHM TPAT1 MATH2 JPN KRN CHI
สุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 53 54 53 82 82 87 82 46 33 94 160 160 160 160 160
นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 268 268 272 87 87 87 103 33 42 40 74 74 74 74 74
สงขลา รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา (อ.เมือง) 38 44 38 52 52 52 55 55 41 53 56 56 56 56 56
สงขลา รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา (หาดใหญ่) 71 110 71 95 95 95 102 39 27 96 82 82 82 82 82
ตรัง รร.วิเชียรมาตุ ตรัง 60 63 60 111 111 115 111 113 92 147 108 108 108 108 108
ภูเก็ต รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ภูเก็ต 59 76 59 110 110 112 110 138 172 44 106 106 106 106 106
กระบี่ รร.เมืองกระบี่ กระบี่ 71 81 71 44 44 46 44 48 35 83 67 67 67 67 67
พังงา รร.ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 37 40 37 82 82 83 82 72 68 90 97 97 97 97 97
พัทลุง รร.สตรีพัทลุง พัทลุง 49 53 49 90 90 100 90 104 45 133 129 129 129 129 129
ชุมพร ว.อาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 61 66 61 68 68 68 70 64 66 92 125 125 125 125 125
ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 49 59 49 34 34 34 41 35 30 39 84 84 84 84 84
ยะลา รร.สตรียะลา ยะลา 76 76 78 79 79 79 82 66 70 84 90 90 90 90 90