วิชามันจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ รหัสวิชามันก็จะคล้ายๆกัน เช่น ภาษาไทยก็จะเป็น X1 (01, 11, 21), สังคมศึกษาก็จะเป็น X2 (02, 12, 22) เป็นต้น เราจะเอารหัสพวกนี้ไปเทียบ กับในใบองค์ประกอบที่จะบอกว่าถ้าเราจะเข้าคณะนี้ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง กี่ %
| ข้อกำหนดสำหรับรหัสวิชา มีดังต่อไปนี้ | ||||
| GPA กลุ่มสาระ | O-NET | A-NET | วิชาเฉพาะ | ความถนัดฯ |
| 21. ภาษาไทย | 01. ภาษาไทย | 11. ภาษาไทย2 | 31. ภาษาฝรั่งเศส | 37. ความถนัดทางวิศวะฯ |
| 22. สังคมศึกษา | 02. สังคมศึกษา | 12. สังคมศึกษา2 | 32. ภาษาเยอรมัน | 38. ความถนัดทางสถาปัตย์ |
| 23. ภาษาต่างประเทศ | 03. ภาษาอังกฤษ | 13. ภาษาอังกฤษ2 | 33. ภาษาบาลี | 39. ความถนัดทางวิชาชีพครู |
| 24. คณิตศาสตร์ | 04. คณิตศาสตร์ | 14. คณิตศาสตร์2 | 34. ภาษาอาหรับ | 40. ความถนัดทางศิลป์ |
| 25. วิทยาศาสตร์ | 05. วิทยาศาสตร์ | 15. วิทยาศาสตร์2 | 35. ภาษาจีน | 41. ทฤษฎีทัศนศิลป์ |
| 26 สุขศึกษา | 36. ภาษาญีปุ่น | 42. ปฏิบัติทัศนศิลป์ | ||
| 27. ศิลปะ | 43. ทฤษฎีนฤมิตรศิลป์ | |||
| 44. ปฏิบัตินฤมิตรศิลป์ | ||||
| 45. วาดเส้น | ||||
| 46. องค์ประกอบศิลป์ | ||||
| 47. ความถนัดทางนิเทศศิลป์ | ||||
24 ความคิดเห็น
31 ภาษาฝรั่งเศส
32 ภาษาเยอรมัน
33 ภาษาบาลี
34 ภาษาอาหรับ
35 ภาษาจีน
36 ภาษาญี่ปุ่น
เพลง เจ๋งดีครับ แต่ดูไม่รู้เรื่อง อะไรก็ไม่รู้ ดูดแล้ว งง จิบ...
ชอบนางเอกอะ ชอบตอนที่นางเอกยิงธนู น่ารัก แล้วยังดูแข็งแกร่งอีกต่างหาก ดูแล้วก็สนุกดี อยากดูอีก>< เค้าบอกว่า ภาค2 ซึ้งกว่านี้อีกนี่นา อยากดูภาค2จัง ใครมีเว็บช่วยบอกด้วยค่า~