แต่ละสายวิชา หรือคณะ ผู้สอบจะต้องสอบวิชาต่างๆกัน และก็แต่ละวิชาก็จะมีน้ำหนักไม่เท่ากันด้วย ผู้ที่สนใจเข้าคณะไหนควรจะมาดูตารางนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองต้องให้ความสำคัญกับวิชาไหนบ้างและมากเท่าไร
| กลุ่มสาขาวิชา | GPAX | GPA | O-NET | A-NET | อื่นๆ | หมายเหตุ(*) | ||||||||||||||
| ไทย(21) | สังคม(22) | อังกฤษ(23) | คณิต(24) | วิทย์(25) | อื่นๆ | ไทย(01) | สังคม(02) | อังกฤษ(03) | คณิต(04) | วิทย์(05) | ไทย(11) | สังคม(12) | อังกฤษ(13) | คณิต(14) | วิทย์(15) | |||||
| 1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||||||||||||||||||
| 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||||||
| 1.2 สุขศึกษาและพลศึกษา | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | สุขศึกษาและพลศึกษา(26) | ||||||||
| 1.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 1) | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | สุขศึกษาและพลศึกษา(26) | |||||
| 1.4 วิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 2) | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | สุขศึกษาและพลศึกษา(26) | |||||
| 2. วิทยาศาสตร์ | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 3. วิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10* | ความถนัดทางวิศวกรรม(37) | |||||
| 4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 10 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30* | ความถนัดทางสถาปัตยกรรม(38) | |||||||
| 5. เกษตรศาสตร์ | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 | |||||||
| 6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชีการจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||||||||||||
| 6.1 บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | |||||||
| 6.2 การจัดการท่องเที่ยว | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30* | ความถนัดทางวิชาชีพครู(39) ร้อยละ 10 + วิชาเอก/วิชาเฉพาะ(11-15,31-36,40) ไม่เกิน 2 วิชาๆละ ร้อยละ 10 / ถ้าสอบวิชาเดียว ร้อยละ 20 | |||||||
| 8. ศิลปกรรมศาสตร์ | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35* | กลุ่มปฏิบัติอย่างเดียว หรือ กลุ่มทฤษฎี+ปฏิบัติ(41-47) | |||||||||
| 9. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | ||||||||||||||||||||
| 9.1 นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ | 10 | 5 | 5 | เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 5 | 5* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ศิลปะ(27) | |||||||||
| 9.2 สังคมวิทยา / มานุษยวิทยา / สังคมศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 9.3 สังคมวิทยา / มานุษยวิทยา / สังคมศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
| 9.4 รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง/บริหารรัฐกิจ | 10 | 5 | 10 | เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35* | สังคมศึกษา2(12) / ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | |||||||||
| 9.5 รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 10 | 5 | 10 | เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17.5 | 17.5* | ภาษาอังกฤษ2(13) / ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | ||||||||
| 9.6 รัฐประศาสนศาสตร์ | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||||||
| 9.7 สังคมสงเคราะห์ | 10 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 20 | 15 | 15* | คณิตศาสตร์2(14) / วิทยาศาสตร์2(15) / ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | |||||||||
| 9.8 นิติศาสตร์ | 10 | 7 | 6 | 7 | 18 | 19 | 18 | 15* | คณิตศาสตร์2(14) / วิทยาศาสตร์2(15) / ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | |||||||||||
| 9.9 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 15 | |||||||||
| 9.10 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15* | ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | |||||||||
| 9.11 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 3) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 15 | |||||||
| 9.12 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 4) | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15* | ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | |||||||
| 9.13 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 5) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35* | ภาษาไทย2(11) / สังคมศึกษา2(12) / ภาษาอังกฤษ2(13) / ฝรั่งเศส(31) / เยอรมัน(32) / บาลี(33) / อาหรับ(34) / จีน(35) / ญี่ปุ่น(36) เลือก 1 วิชา | |||||||||||
| 9.14 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 6) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 9.15 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 7) | 10 | 5 | 5 | 10 | 23 | 23 | 24 | |||||||||||||
| 9.16 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 8) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 9.17 มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์ (รูปแบบที่ 9) | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
|
วิธีการดูตารางองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา |
123 ความคิดเห็น
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จงเจริญ
iD เย่
ปัญหาในระดับมหาวิทยาลัยของเด็กวิศวะส่วนใหญ่ อยู่ที่วิชาฟิสิกส์นะคะ วิชาที่เราต้องใช้มากที่สุด นั่นแหละค่ะ แต่การสอบเข้าครั้งนี้ แทบไม่ให้ความสำคัญกับฟิสิกส์เลย หรือใช้คำว่า ลดความสำคัญของฟิสิกส์ลงเหลือแค่หนึ่งในสามจากเดิม คิดว่าปัญหานี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงละคะ
ม่ายคิดอะ
ทามมัยมานสอบอะรัยเยอะแยะปายหมดเลยอะ
ปันหาเยอะอีกต่างหากอะ ปีนี้อะ
เราก้อต้องแอดมิดปีหน้าแล้วด้วย
เซง -*-
หรือว่าไง ช่วยตอบหน่อยค่ะ....
เพราะผมดูที่ เว็บ www.cuas.or.th
เค้าบอกว่า สอบ เลข 2 35% นะคับ
ไม่เห็นมี อังกฤษ 35% เลย
ดูแล้วบางทีก็ท้อเหมือนกัน