สวัสดีค่ะ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกๆ ปี กลุ่มคณะสายศิลป์ ก็มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆ โดยเฉพาะคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นคณะที่ไม่ได้จำกัดแผนการเรียนในสอบเข้า ดังนั้นเรียน ม.ปลาย สายวิทย์หรือศิลป์มาก็สามารถสมัครได้ในรอบ Admission ค่ะ
หลังจากที่คราวที่แล้ว พี่มิ้นท์ ได้รวบรวม 100 อันดับคณะ/สาขายอดฮิตสายวิทยาศาสตร์ ที่มีผู้สมัครมากที่สุดใน TCAS64 ไปแล้ว โดยคณะที่ฮิตที่สุดคือ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ มาลองเดากันดูไหมคะ ว่าถ้าเป็นฝั่งกลุ่มคณะสายศิลป์ คณะไหนจะมีผู้สมัครมากที่สุด ... ถ้ามีคำตอบในใจแล้ว ก็ลองไปดูกันเลยค่ะ ว่าตรงกับที่คิดไว้หรือเปล่า
100 อันดับฮิต กลุ่มคณะสายศิลป์ TCAS64 รอบ Admission
สำหรับสถิติการสมัคร TCAS64 รอบ 3 Admission ฝั่งคณะสายศิลป์นั้น ก็มีมาคละกันครบทุกคณะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี สังคมศาสตร์ โดยข้อมูลชุดนี้เป็นการรวบรวมมาจากข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ที่ ทปอ. ได้เผยแพร่ออกมาที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ หลังจากประกาศผลแล้วนั่นเอง
ใน 100 อันดับนี้ มหาวิทยาลัยที่มีการเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก ก็คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยนี้มีหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก ก็เลยมีทางเลือกให้กับน้องๆ ค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะ
ส่วนคณะยอดฮิต ขอบอกว่าเฉลี่ยกันแทบจะเท่าๆ กันเลย กลุ่มคณะที่ฮิตที่สุดคือ กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีการสมัครมากสุดที่ 16 อันดับ รองลงมา คือ กลุ่มคณะภาษา ได้แก่ อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ โดยนับเฉพาะหลักสูตรที่สอนด้านภาษา มีการสมัคร 15 อันดับ และอันดับ 3 คือ นิติศาสตร์ 14 อันดับค่ะ
แต่ถึงอย่างนั้นคณะที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ TCAS64 รอบ Admission ก็คือ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เกณฑ์ Admission 2 ค่ะ มีผู้สมัครมากถึง 3,012 คน ในขณะที่ยอดรับอยู่ที่ 400 ที่นั่ง ซึ่งจำนวนรับนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้น้องๆ มาสมัครกันเยอะด้วยค่ะ รองลงมาคือ นิติศาสตร์ เกณฑ์ Admission 1 ม.ธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2,428 คน และ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เกณฑ์ Admission 2 ผู้สมัคร 2,091 คน
และที่น่าสนในคือในปีนี้ โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL ของ ม.ธรรมศาสตร์ ก็ติด 1 ใน 100 อันดับด้วย ซึ่งโครงการนี้คือโครงการที่น้องๆ สามารถเข้าไปเก็บรายวิชาต่างๆ ได้ก่อน แล้วค่อยเลือกสาขาที่ต้องการเรียนทีหลัง เหมาะกับน้องๆ ที่ยังไม่รู้จะเรียนอะไรดี มีให้เลือกถึง 13 หลักสูตร เช่น นิติศาสตร์ บัญชี บริหาร วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น น้องๆ ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL ได้ที่นี่ คลิก
| ลำดับ | คณะ/สาขา | สถาบัน | เกณฑ์ | จำนวนผู้สมัคร |
| 1 | อักษรศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์) | ม.ศิลปากร | Admission 2 | 3,012 |
| 2 | นิติศาสตร์ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 1 | 2,428 |
| 3 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1) | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 2,091 |
| 4 | พาณิชยศาสตร์ฯ/บริหาร | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 2,037 |
| 5 | บริหารธุรกิจ/บัญชี | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 1,824 |
| 6 | เศรษฐศาสตร์ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 1 | 1,736 |
| 7 | บริหารธุรกิจ | ม.เชียงใหม่ | Admission 2 | 1,730 |
| 8 | นิติศาสตร์ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 1,651 |
| 9 | มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์ | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 1,620 |
| 10 | สังคมศาสตร์/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 1,607 |
| 11 | เศรษฐศาสตร์ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 1,593 |
| 12 | พาณิชยศาสตร์ฯ/บริหาร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 1,590 |
| 13 | พาณิชยศาสตร์ฯ/บัญชี | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 1,558 |
| 14 | เศรษฐศาสตร์ | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 1,471 |
| 15 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บัญชี | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 1,396 |
| 16 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ม.บูรพา | Admission 1 | 1,381 |
| 17 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/นิติศาสตร์ | ม.บูรพา | Admission 1 | 1,342 |
| 18 | ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย | มรภ.สงขลา | Admission 1 | 1,331 |
| 19 | พาณิชยศาสตร์ฯ/บัญชี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 1 | 1,314 |
| 20 | ศิลปศาสตร์/จิตวิทยา | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 1,244 |
| 21 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 1,222 |
| 22 | บริหารธุรกิจ/การเงิน | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 1,214 |
| 23 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ม.บูรพา | Admission 2 | 1,211 |
| 24 | เศรษฐศาสตร์ | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 1,192 |
| 25 | บริหารธุรกิจ/การจัดการ | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 1,182 |
| 26 | นิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 1,181 |
| 27 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 1,175 |
| 28 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิเทศศาสตร์ | ม.บูรพา | Admission 2 | 1,145 |
| 29 | มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์ | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 1,109 |
| 30 | มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 1,100 |
| 31 | บริหารธุรกิจ (เลือกสอบชุดวิชาวิทย์) | ม.เชียงใหม่ | Admission 1 | 1,095 |
| 32 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 1,090 |
| 33 | การสื่อสารมวลชน | ม.เชียงใหม่ | Admission 1 | 1,073 |
| 34 | นิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 1,064 |
| 35 | บริหารธุรกิจ (เลือกสอบชุดวิชาศิลป์) | ม.เชียงใหม่ | Admission 1 | 1,055 |
| 36 | ศิลปศาสตร์/จิตวิทยา | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 1 | 1,047 |
| 37 | นิติศาสตร์ | ม.เชียงใหม่ | Admission 1 | 1,045 |
| 38 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 1,032 |
| 39 | อักษรศาสตร์/เอเชียศึกษา(ภาษาจีน) | ม.ศิลปากร | Admission 1 | 1,003 |
| 40 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บัญชี | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 1,002 |
| 41 | บริหารธุรกิจ/การเงิน | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 999 |
| 41 | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 1 | 999 |
| 43 | มนุษยศาสตร์/ภาษาอังกฤษ | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 997 |
| 44 | บริหารธุรกิจ/การตลาด | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 974 |
| 45 | สื่อสารมวลชน | ม.เชียงใหม่ | Admission 2 | 965 |
| 46 | ศึกษาศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย | ม.ทักษิณ | Admission 1 | 964 |
| 47 | มนุษยศาสตร์/จิตวิทยา | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 960 |
| 48 | เศรษฐศาสตร์ | ม.เชียงใหม่ | Admission 2 | 951 |
| 49 | นิติศาสตร์ | ม.นเรศวร | Admission 1 | 932 |
| 50 | เศรษฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 1 | 930 |
| 51 | สังคมศาสตร์/นิติศาสตรบัณฑิต | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 926 |
| 52 | อักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) | ม.ศิลปากร | Admission 2 | 923 |
| 53 | นวัตกรรมสื่อสารสังคม/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 922 |
| 54 | นิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 1 | 917 |
| 55 | การบัญชีและการจัดการ/บัญชีบัณฑิต | ม.มหาสารคาม | Admission 1 | 905 |
| 56 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1) | ม.ศิลปากร | Admission 2 | 894 |
| 57 | สังคมศาสตร์/จิตวิทยาคลินิก | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 887 |
| 58 | เศรษฐศาสตร์ | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 882 |
| 59 | โลจิสจิกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ม.บูรพา | Admission 2 | 878 |
| 60 | สังคมศาสตร์/จิตวิทยาคลินิก | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 870 |
| 61 | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บัญชี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 862 |
| 62 | สังคมสงเคราะห์ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 857 |
| 63 | ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา | ม.ศิลปากร | Admission 2 | 856 |
| 64 | สังคมศาสตร์/นิติศาสตร์ (ใช้รูปแบบคะแนน PAT7 + O-NET) | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 847 |
| 65 | เศรษฐศาสตร์ | ม.เชียงใหม่ | Admission 1 | 839 |
| 65 | ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ | ม.มหิดล | Admission 2 | 839 |
| 67 | นิติศาสตร์ | ม.แม่ฟ้าหลวง | Admission 1 | 836 |
| 68 | อักษรศาสตร์/เอเชียศึกษา(ภาษาเกาหลี) | ม.ศิลปากร | Admission 1 | 831 |
| 69 | ศึกษาศาสตร์/ภาษาไทย | ม.ทักษิณ | Admission 1 | 823 |
| 70 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 821 |
| 71 | นิติศาสตร์/นิติศาสตร์(วิทย์) โครงการพิเศษ | ม.ขอนแก่น | Admission 1 | 816 |
| 71 | พาณิชยศาสตร์ฯ/การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 816 |
| 71 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม/บริหารธุรกิจ เอกการตลาด | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 816 |
| 74 | โลจิสจิกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | ม.บูรพา | Admission 1 | 813 |
| 75 | โลจิสจิกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | ม.บูรพา | Admission 2 | 811 |
| 76 | นวัตกรรมสื่อสารสังคม/ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 809 |
| 76 | ครุศาสตร์/ภาษาไทย | มรภ.สงขลา | Admission 1 | 809 |
| 78 | ศึกษาศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย | ม.มหาสารคาม | Admission 1 | 804 |
| 79 | นิติศาสตร์ | ม.เชียงใหม่ | Admission 2 | 803 |
| 80 | THAMMASAT FRONTIER SCHOOL (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1) | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 789 |
| 81 | โลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกสและโซ อุปทาน แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ม.บูรพา | Admission 1 | 786 |
| 82 | บริหารธุรกิจ/การตลาด | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 782 |
| 83 | สังคมศาสตร์/นิติศาสตร์ (ใช้รูปแบบ PAT1 + O-NET) | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 779 |
| 84 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/นิติศาสตร์ ภาคปกติ | ม.บูรพา | Admission 2 | 775 |
| 85 | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 772 |
| 86 | มนุษยศาสตร์/ภาษาตะวันออก เอกภาษาเกาหลี | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 2 | 763 |
| 87 | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/การบัญชีแบบบูรณาการศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ | ม.ธรรมศาสตร์ | Admission 2 | 757 |
| 88 | สังคมศาสตร์/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ใช้รูปแบบ PAT7 + O-NET) | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 1 | 751 |
| 89 | อักษรศาสตร์/เอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น) | ม.ศิลปากร | Admission 1 | 750 |
| 89 | ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ | ม.แม่ฟ้าหลวง | Admission 1 | 750 |
| 91 | นิติศาสตร์ | ม.มหาสารคาม | Admission 1 | 744 |
| 92 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ | ม.ขอนแก่น | Admission 1 | 737 |
| 92 | ศิลปศาสตร์/ภาษาอังกฤษ | ส.ลาดกระบัง | Admission 2 | 737 |
| 94 | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บัญชี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 729 |
| 95 | มนุษยศาสตร์/การท่องเที่ยว | ม.เชียงใหม่ | Admission 1 | 726 |
| 96 | บริหารธุรกิจ/บัญชี | ม.เกษตรศาสตร์ | Admission 2 | 718 |
| 97 | อักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 710 |
| 98 | มนุษยศาสตร์/ภาษาตะวันออก เอกภาษาจีน | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | Admission 1 | 704 |
| 99 | นิติศาสตร์ | ม.ทักษิณ | Admission 1 | 684 |
| 100 | เศรษฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Admission 2 | 682 |
จบไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง 100 อันดับคณะยอดฮิตสายวิทย์ และ 100 อันดับคณะยอดฮิตสายศิลป์ ของ TCAS64 ซึ่งในปีนี้ มีการสมัครพร้อมกันทั้งเกณฑ์ Admission 1 และ Admission 2 และเลือกได้สูงสุดถึง 10 อันดับ จำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาจึงค่อนข้างสูง เพราะผู้สมัครมีอันดับการเลือกที่มากกว่าปีก่อนๆ นั่นเองค่ะ
23 ความคิดเห็น
อักษร ศิลปากร 3,935 คน ad3.2 (รวม พฐ วิทย์ ศิลป์)
อักษร จุฬา 2,367 คน ad 3.1 (รวมทุกภาษา)