นอกจากเกณฑ์การทำ Portfolio ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกข้อมูลมาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและสำคัญไม่แพ้กันก็คือ GPAX ขั้นต่ำของผู้สมัคร พี่ๆ Dek-D มักจะได้คำถามจากน้องๆ เสมอว่า จะเข้าจุฬาฯ รอบ Portfolio จะต้องได้ GPAX เท่าไหร่คะ วันนี้พี่มิ้นท์ก็เลยได้โอกาสกางระเบียบการรอบพอร์ตของจุฬาฯ ทุกโครงการ แน่นอนว่า มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำ 99% เลยค่ะ ไปดูกันเลย!
เช็ก! จุฬาฯ รอบ Portfolio กำหนด GPAX ขั้นต่ำเท่าไหร่บ้าง
รอบ Portfolio TCAS65 จุฬาฯ เปิดรับมากกว่า 30 โครงการ โดยคณะที่เปิดรับ ก็จะมีทั้งวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จิตวิทยา สัตวแพทยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีการกำหนด GPAX ขั้นต่ำและรายละเอียดในการทำ Portfolio ไว้ด้วย
สำหรับ GPAX ที่ใช้ในการสมัครนั้น หากน้องๆ อยู่ ม.6 ก็จะใช้ GPAX 5 เทอม แต่ถ้าโครงการไหนที่เปิดรับน้องๆ เด็กซิ่วด้วย เด็กซิ่วจะต้องใช้เกรดตลอดหลักสูตรหรือ 6 เทอมนั่นเองค่ะ
ที่ | ชื่อโครงการ | คณะ/สาขา | GPAX (5-6 เทอม)* |
| 1 | โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก และเยาวชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3.00 |
| 2 | โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3.00 |
| 3 | โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาใน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3.00 |
| 4 | โครงการนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3.00 |
| 5 | โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 3.25 |
| 6 | โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ | สาขาวิชาศิลปการละคร | 3.50 |
| 7 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ | 3.25 |
| 8 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ | 3.75 |
| 9 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) | คณะวิทยาศาสตร์ | 3.00 |
| 10 | โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ | คณะวิทยาศาสตร์ | 2.50 |
| 11 | โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน | คณะวิทยาศาสตร์ | ไม่กำหนด |
| 12 | โครงการนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | -สาขาวิชาสถาปัตยกรรม -สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง -สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 3.00 |
| 13 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี | คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี | 3.25 |
| 14 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ | 3.50 |
| 15 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชามัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ | 3.50 |
| 16 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 3.50 |
| 17 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีนเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน | 3.50 |
| 18 | โครงการรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย | 3.50 |
| 19 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา | 2.75 |
| 20 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา | 2.75 |
| 21 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 2.50 |
| 22 | โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ | 3.00 |
| 23 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาวาทนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาวาทนิเทศ | 3.50 |
| 24 | โครงการนักเรียนสร้างเสริมศักยภาพด้านสื่อสารการแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าศึกษาในสาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 3.00 |
| 25 | โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง | 3.00 |
| 26 | โครงการนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 3.50 |
| 27 | โครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการโอลิมปิกวิชาการ | ทันตแพทยศาสตร์ | 3.75 |
| 28 | โครงการนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ | -สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ -สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 3.50 |
| 29 | โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ | -สาขาวิชาทัศนศิลป์ -สาขาวิชานฤมิตศิลป์ -สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ -สาขาวิชานาฏยศิลป์ | 2.50 |
| 30 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 3.50 |
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 3.50 | ||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 3.50 | ||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 3.50 | ||
| 34 | โครงการนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะจิตวิทยา | สาขาวิชาจิตวิทยา | 3.00 |
| 35 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร | สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร | 2.50 |
| 36 | โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2.50 |
| 37 | โครงการนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) | วิศวกรรมศาสตร์ | 3.00 |
| ครุศาสตร์ | 2.00 | ||
| นิติศาสตร์ | 2.50 | ||
| จิตวิทยา | 2.75 | ||
| วิทยาศาสตร์การกีฬา | 2.50 | ||
| 38 | โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติ | อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 3.50 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย | 2.75 | ||
| ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา | 2.75 | ||
| ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 2.75 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
- รวมระเบียบการ TCAS65 รอบ Portfolio จุฬาฯ คลิก
ทุกโครงการของรอบ Portfolio จุฬาฯ ออกรายละเอียดมาครบทั้งหมดแล้ว สามารถตามไปอ่านเวอร์ชั่นเต็มได้นะคะ และตัดสินใจให้ดีว่าอยากสมัครโครงการไหน เพราะรอบพอร์ต จุฬาฯ สามารถสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นค่ะ
1 ความคิดเห็น