สวัสดีค่ะน้องๆ แม้ว่าเราจะเปิดปีใหม่ พ.ศ. 2565 กันมาแล้ว แต่หลายๆ มหาวิทยาลัยยังคงเปิดรับสมัครรอบ Portfolio กันอยู่ ซึ่งก็มีทั้ง Portfolio ครั้งที่ 1 และรับสมัครรอบ 1.2 หรือ ครั้งที่ 2 นั่นเอง และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครรอบ Portfolio 1.2 อยู่ อย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้มีการเผยแพร่สถิติผู้สมัครในรอบนี้อยู่ด้วย แอบกระซิบตรงนี้เลยว่า มีหลายคณะที่ยังไม่มีผู้สมัครเลย!

ม.ธรรมศาสตร์เผยจำนวนผู้สมัคร Portfolio 1.2 ครบทุกคณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบ Portfolio 1.2 ทั้งหมด 4 โครงการหลักๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 และจะปิดรับวันสุดท้ายในวันที่ 10 มกราคม 2565 นี้ โดยระหว่างที่กำลังเปิดรับสมัคร ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศจำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา ของแต่ละโครงการไว้ด้วย วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมข้อมูลมาฝากน้องๆ กัน
โครงการ Portfolio 1.2 (อัปเดทหลังปิดรับสมััคร)
| คณะ | สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร |
|---|---|---|---|
| คณะรัฐศาสตร์ | เอกการเมืองการปกครอง | 5 | 100 |
| เอกการระหว่างประเทศ | 5 | 108 | |
| เอกบริหารรัฐกิจ | 5 | 52 | |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 60 | 182 | |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 30 | 231 |
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 15 | 56 | |
| คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 | 98 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 15 | 59 | |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | 87 | |
| สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 15 | 25 | |
| สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา | 5 | 18 | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 275 | |
| สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) | 70 | 100 | |
| สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) | 50 | 93 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | 286 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 55 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 5 | 29 | |
| สาขาวิชาเคมี | 15 | 92 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 10 | 148 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 10 | 86 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 | 89 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ | 10 | 19 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 10 | 18 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 | 28 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 24 | |
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 5 | 25 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 5 | 49 | |
| สาขาวิชาสถิติ | 5 | 37 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 15 | 38 | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ | 10 | 56 | |
| สาขาวิชาสถิติ โครงการพิเศษ | 10 | 11 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพิเศษ | 10 | 14 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ โครงการพิเศษ | 10 | 9 | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ลำปาง) | 10 | 20 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ โครงการพิเศษ | 10 | 14 | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 634 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 20 | 281 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 | 299 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 371 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | 448 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 20 | 291 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการพิเศษ | 20 | 134 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ โครงการพิเศษ | 20 | 61 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง โครงการพิเศษ | 20 | 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศูนย์พัทยา) | 10 | 51 | |
| หลักสูตร 2 สถาบัน TEP (นานาชาติ) | 30 | 30 | |
| หลักสูตร TEPE (นานาชาติ) | 15 | 17 | |
| คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบำบัด | 5 | 338 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 15 | 164 | |
| สาขาวิชาการจัดการกีฬา โครงการพิเศษ | 130 | 533 | |
| สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ | 70 | 189 | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 30 | 750 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ | 3 | 19 |
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น | 5 | 62 | |
| สาขาวิชาการละคอน | 10 | 289 | |
| สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) | 10 | 6 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ) | 75 | 121 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ | 7 | 17 | |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) โครงการพิเศษ | 10 | 44 | |
| สาขาวิชาสถาปัตยเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการพิเศษ | 10 | 39 | |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โครงการพิเศษ | 5 | 60 | |
| คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 65 | 264 |
| วิทยาลัยนวัตกรรม | สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล โครงการพิเศษ | 35 | 250 |
| สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ | 30 | 135 | |
| วิทยาลัยสหวิทยาการ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล โครงการพิเศษ | 10 | 52 |
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โครงการพิเศษ | 5 | 37 | |
| สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 10 | 13 | |
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) โครงการพิเศษ | 5 | 11 | |
| วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม โครงการพิเศษ | 20 | 36 |
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.) (ข้อมูล 7 ม.ค.65)
| คณะ | สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร |
|---|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | 3 |
| สาขาวิชาสถิติ | 0 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 0 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 0 | ||
| สาขาวิชาเคมี | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 0 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 1 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 0 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ | 1 | ||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 0 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ) | 5 | 0 |
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สสวท.) (ข้อมูล 7 ม.ค.65)
| คณะ | สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร |
|---|---|---|---|
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | สาขาวิชาบัญชี | 1 | 6 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 2 | ||
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 | 0 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 7 | 1 |
| สาขาวิชาสถิติ | 0 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 0 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 0 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 0 | ||
| สาขาวิชาเคมี | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 0 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 0 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ | 0 | ||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 0 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 4 | 0 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 0 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 0 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 0 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 0 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | ||
| คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 | 1 |
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 1 | 0 | |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 1 | 2 | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 | 4 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 1 | 0 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 1 | 0 | |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 1 | 0 | |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 0 | |
| สาขาวิชาการผังเมือง | 1 | 0 | |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 1 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | ||
| สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม | 0 | ||
| คณะเภสัชศาสตร์ | 1 | 3 | |
| สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ นานาชาติ | 4 | 0 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ นานาชาติ | 0 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ | 0 | ||
| วิทยาลัยนวัตกรรม | สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ | 1 | 0 |
| สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล โครงการพิเศษ | 0 | ||
| สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ นานาชาติ | 0 | ||
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ข้อมูล 7 ม.ค.65)
| คณะ | สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร |
|---|---|---|---|
| คณะนิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 10 | 63 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | สาขาวิชาบัญชี | 3 | 20 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 3 | 44 | |
| คณะรัฐศาสตร์ | เอกการเมืองการปกครอง | 3 | 22 |
| เอกการระหว่างประเทศ | 22 | ||
| เอกบริหารรัฐกิจ | 17 | ||
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 2 | 15 | |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 4 | 8 | |
| คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาจิตวิทยา | 5 | 36 |
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | |||
| สาขาวิชาภาษาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาปรัชญา | |||
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | |||
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | |||
| สาขาวิชาภาษาไทย | |||
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | |||
| สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | |||
| สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา | |||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | |||
| สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ | |||
| คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | 2 | 26 | |
| คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 2 | 5 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 6 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 0 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | ||
| สาขาวิชาเคมี | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 4 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 2 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ | 0 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 0 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | ||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | ||
| สาขาวิชาสถิติ | 0 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 3 | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 | 6 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 3 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 7 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 8 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 7 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 4 | ||
หมายเหตุ : จำนวนผู้สมัครสีเขียว = ผู้สมัครยังน้อยกว่าจำนวนรับ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.คลิก
สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจยื่นสมัครรอบ Portfolio 1.2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งสาขาวิชาที่มีคนสมัครเยอะแล้ว หรือสาขาวิชาที่ยังมีที่ว่า ก็สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 มกราคมนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่
1 ความคิดเห็น