สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครรอบ Portfolio อยู่ และหนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังเปิดรับสมัครรอบ 1.2 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นี้ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศจำนวนผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาแบบเรียลไทม์เอาไว้ วันนี้พี่แนนนี่เลยรวบรวมข้อมูลมาฝากน้องๆ ว่าตอนนี้มีผู้สมัครเท่าไหร่กันแล้วบ้าง

เปิดยอดผู้สมัคร Portfolio 1.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบบางสาขาวิชา ยังไม่มีผู้สมัคร!
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบ Portfolio 1.2 รวมกว่า 5 โครงการ แต่มีเพียง 2 โครงการ ที่เปิดเผยจำนวนผู้สมัคร นั่นก็คือ 1) Portfolio 2 และ 2) Thammasart Frontier Curriculum ส่วนอีก 3 โครงการจะไม่มีประกาศจำนวนผู้สมัครไว้
จำนวนผู้สมัครรอบ Portfolio 1.2
| คณะ | สาขาวิชา | จำนวน ที่เปิดรับ | จำนวน ผู้สมัคร | Update ยอดสมัคร 28/12/65 13.00 น. |
|---|---|---|---|---|
| คณะรัฐศาสตร์ | เอกการเมืองการปกครอง | 5 | 17 | 42 |
| เอกการระหว่างประเทศ | 5 | 20 | 59 | |
| เอกบริหารรัฐกิจ | 5 | 7 | 20 | |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 60 | 35 | 122 | |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 30 | 29 | 110 |
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 20 | 11 | 32 | |
| คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 | 13 | 36 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 15 | 3 | 20 | |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | 7 | 41 | |
| สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 15 | 6 | 12 | |
| สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา | 5 | 7 | 13 | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 37 | 114 | |
| สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา เอกรัสเซียและยูเรเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) | 50 | 7 | 26 | |
| สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา เอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) | 50 | 10 | 42 | |
| สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา เอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) | 20 | 13 | 56 | |
| สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล | 20 | 8 | 19 | |
| คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 20 | 35 | 140 |
| สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) | 20 | 6 | 23 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 46 | 143 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 2 | 16 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 5 | 2 | 6 | |
| สาขาวิชาเคมี | 20 | 11 | 41 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 15 | 8 | 32 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 20 | 11 | 40 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 20 | 3 | 19 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ | 10 | 0 | 2 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 10 | 0 | 1 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 | 3 | 8 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 0 | 4 | |
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 5 | 1 | 8 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 5 | 7 | 11 | |
| สาขาวิชาสถิติ | 5 | 3 | 13 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 15 | 2 | 9 | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 20 | 5 | 21 | |
| สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) | 10 | 0 | 0 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 10 | 0 | 0 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) | 10 | 0 | 4 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 10 | 0 | 4 | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 69 | 189 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 20 | 30 | 73 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 | 28 | 80 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 43 | 111 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | 35 | 111 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 20 | 21 | 76 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) | 40 | 27 | 81 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) | 40 | 2 | 36 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) | 40 | 8 | 53 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ ศูนย์พัทยา (โครงการพิเศษ) | 30 | 4 | 15 | |
| หลักสูตร 2 สถาบัน TEP (นานาชาติ) | 20 | 2 | 8 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม-TEPE (นานาชาติ) | 4 | 1 | 2 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการอุตสาหกรรม-TEPE (นานาชาติ) | 4 | 0 | 2 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-TEPE (นานาชาติ) | 4 | 2 | 3 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล-TEPE (นานาชาติ) | 4 | 2 | 5 | |
| คณะแพทยศาสตร์ | 10 | 101 | 394 | |
| คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบำบัด | 5 | 38 | 150 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 20 | 35 | 101 | |
| สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) | 130 | 134 | 352 | |
| สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) | 70 | 39 | 104 | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 45 | 107 | 332 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ | 3 | 0 | 3 |
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น | 5 | 7 | 24 | |
| สาขาวิชาการละคอน | 15 | 42 | 129 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม-วท.บ. (โครงการพิเศษ) | 9 | 6 | 18 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ) | 4 | 9 | 23 | |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 9 | 3 | 8 | |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) | 14 | 8 | 25 | |
| สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี-DBTM (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ) | 73 | 4 | 40 | |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม | 10 | 7 | 30 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | 17 | 71 | |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | 7 | 30 | |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง) | 5 | 2 | 10 | |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ลำปาง) | 5 | 0 | 2 | |
| สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศูนย์ลำปาง) | 5 | 4 | 11 | |
| คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 65 | 24 | 89 |
| วิทยาลัยนวัตกรรม | สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) | 33 | 33 | 115 |
| สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) | 27 | 12 | 55 | |
| วิทยาลัยสหวิทยาการ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) | 10 | 4 | 22 |
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์-ท่าพระจันทร์ (โครงการพิเศษ) | 15 | 5 | 25 | |
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์-ศูนย์ลำปาง (โครงการพิเศษ) | 5 | 1 | 2 | |
| Thammasart Frontier Curriculum | สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง-รูปแบบที่ 1 | 50 | 2 | 20 |
| สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง-รูปแบบที่ 2 | 20 | 0 | 0 | |
| วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) | 80 | 11 | 31 |
ตอนนี้ยังมีเวลาสมัครรอบ Portfolio 1.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีก 9 วัน น้องคนไหนที่สนใจ อย่าลืมศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะยื่นสมัครด้วยนะคะ
3 ความคิดเห็น
https://www.tuadmissions.in.th/user/register/2/0
มหาวิทยาลัยที่บอกว่าตนเองมีความเท่าเทียมกัน แต่แค่รับเด็กเข้าเรียนก็ทำให้เด็กยากจนเสียโอกาสมากมาย
เสียโอกาสอย่างไรหรอสาว ขยายความที งง หน่อยๆ จั่วหัวมา ลองสมัครโครงการช้างเผือกสิสาว เค้ามีทุนและรับเด็กที่มีทุนทรัพย์น้อยแต่เรียนดี มีหลายโครงการเลยลองๆดู
ขอสอบถามเราสามารถสมัครได้หลายสาขาในม.เดียวได้มั้ยคะ ของมธค่ะ
ขึ้นอยู่กับโครงการด้วยค่ะ ลองเช็กในระเบียบการของโครงการที่สนใจดูค่ะ