สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับ TCAS66 รอบโควตาไปบ้างแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะเปิดรับสมัครไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยเคยประกาศเกณฑ์การคัดเลือกออกมาแล้ว ว่าเตรียมเปิดรับสมัคร 155 สาขาวิชา รวม 3,877 ที่นั่ง แต่ล่าสุดก็ได้มีการปรับสาขาวิชา และจำนวนรับสมัครแล้ว

เพิ่มอีกที่! ม.ศิลปากร ปรับจำนวนรับรอบโควตา เพิ่มกว่า 264 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับสาขาวิชาและจำนวนรับในรอบโควตา มีทั้งปรับเพิ่มจำนวนรับสมัครในสาขาวิชาเดิม, เพิ่มสาขาวิชา และยกเลิกการรับสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
ปรับเพิ่มจำนวนรับ : 22 สาขาวิชา
- คณะมัณฑนศิลป์
- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา - โควตา 28 จ. และ กทม.
- คณะอักษรศาสตร์
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ - โควตา 28 จ.
- คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาภาษาไทย - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม.
- คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาเคมี - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม - โควตา 28 จ. และ กทม.
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ เอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ เอกการออกแบบแอนิเมชัน - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม - โควตา 28 จ. และ กทม.
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - โควตาสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองทำงานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - โควตาโรงเรียนสาธิต มศก.
ปรับเพิ่มการรับสมัคร : 4 สาขาวิชา
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา)
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - โครงการ สควค.
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา - โครงการ สควค.
- คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - โครงการ พสวท.
ยกเลิกการรับสมัคร 1 สาขาวิชา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
ล่าสุดในรอบโควตา ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับเป็น 158 สาขาวิชา กว่า 4,141 ที่นั่ง
| สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
| คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | ||
| สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 15 | 15 |
| สาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกทฤษฎีศิลป์ | 3 | 3 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 7 | 7 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) - โควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย | 10 | 10 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) - โควตาโรงเรียนสาธิต มศก. | 3 | 3 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) - โควตาโรงเรียนสาธิต มศก. | 5 | 5 |
| คณะโบราณคดี | ||
| สาขาวิชาโบราณคดี - โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา | 3 | 3 |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ - โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา | 5 | 5 |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา | 3 | 3 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา | 3 | |
| สาขาวิชาโบราณคดี - โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา | 2 | 2 |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา | 2 | 2 |
| คณะมัณฑนศิลป์ | ||
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 15 |
| สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ - โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาฯ | 5 | 5 |
| สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาฯ | 5 | 5 |
| สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการฯ | 5 | 5 |
| คณะอักษรศาสตร์ | ||
| หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ไม่แยกสาขาวิชา - โควตา 28 จ. | 110 | 110 |
| สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) - โควตา 28 จ. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ - โควตา 28 จ. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ - โควตา 28 จ. | 15 | 22 |
| สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ - โควตา 28 จ. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา - โควตา 28 จ. | 10 | 10 |
| สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) - โควตา 28 จ. | 2 | 10 |
| สาขาวิชาภาษาไทย - โควตา 28 จ. | 2 | 2 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - โควตา 28 จ. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาปรัชญา - โควตา 28 จ. | 10 | 10 |
| สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุ่มภาษาเยอรมัน (โครงการพิเศษ) - โครงการพิเศษยุโรปศึกษา | 3 | 3 |
| สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุ่มภาษาฝรั่งเศส (โครงการพิเศษ) - โครงการพิเศษยุโรปศึกษา | 3 | 3 |
| สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุ่มภาษาเยอรมัน (โครงการพิเศษ) - โครงการพิเศษยุโรปศึกษา (เฉพาะพื้นที่ กทม.) | 2 | 2 |
| สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุ่มภาษาฝรั่งเศส (โครงการพิเศษ) - โครงการพิเศษยุโรปศึกษา (เฉพาะพื้นที่ กทม.) | 2 | 2 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการประถมศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 20 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 19 | 19 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 22 |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 25 | 25 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 11 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 24 | 24 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 25 | 26 |
| สาขาวิชาภาษาไทย - โควตา 28 จ. และ กทม. | 7 | 14 |
| สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 12 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา) - โควตารร.ในเครือข่าย | 10 | 10 |
| สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา) - โควตารร.ในเครือข่าย | 5 | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาเคมี - โควตา 28 จ. และ กทม. | 40 | 60 |
| สาขาวิชาจุลชีววิทยา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาชีววิทยา - โควตา 28 จ. และ กทม. | 40 | 40 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 40 | 50 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 40 |
| สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 20 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | - |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - โครงการ สควค. | 1 | |
| สาขาวิชาชีววิทยา - โครงการ สควค. | 1 | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - โครงการ พสวท. | 6 | |
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||
| คณะเภสัชศาสตร์ | 20 | 20 |
| คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 20 | 20 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - โควตา 28 จ. และ กทม. | 40 | 40 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 15 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 30 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี - โควตา 28 จ. และ กทม. | 15 | 15 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 15 |
| สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม - โควตา 28 จ. และ กทม. | 40 | 40 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 5 | 5 |
| สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 10 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 10 |
| สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 30 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 15 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 15 |
| สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 30 | 30 |
| สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 5 | 5 |
| สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) - โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | 10 | 10 |
| คณะดุริยางคศาสตร์ | ||
| เอกดนตรีคลาสสิก - โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี | 10 | 10 |
| เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ - โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี | 10 | 10 |
| เอกดนตรีแจ๊ส - โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี | 15 | 15 |
| เอกดนตรีเชิงพาณิชย์ - โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี | 20 | 20 |
| เอกละครเพลง - โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี | 10 | 10 |
| เอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา - โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี | 10 | 10 |
| เอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง - โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง | 10 | 10 |
| เอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ - โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง | 10 | 10 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | ||
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - โควตา 65 จ. | 80 | 80 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง - โควตา 65 จ. | 100 | 100 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช - โควตา 65 จ. | 100 | 100 |
| สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร - โควตา 65 จ. | 100 | 100 |
| สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร - โควตา 65 จ. | 50 | 50 |
| คณะวิทยาการจัดการ | ||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 60 | 60 |
| สาขาวิชาการตลาด - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 100 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรม - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 100 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 40 | 40 |
| สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 120 | 120 |
| สาขาวิชาการจัดการชุมชน - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 40 | 40 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 60 | 60 |
| สาขาวิชาบัญชี - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 100 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ - โควตา 65 จ. (TGAT) ว.เพชรบุรี | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ - โควตา 65 จ. (TGAT) พื้นที่การศึกษาบางรัก | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการตลาด - โควตา 65 จ. (TGAT) พื้นที่การศึกษาบางรัก | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา - โควตา 65 จ. (TGAT) พื้นที่การศึกษาบางรัก | 20 | 20 |
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 60 | 60 |
| สาขาวิชาการตลาด - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 100 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรม - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 100 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 40 | 40 |
| สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 120 | 120 |
| สาขาวิชาการจัดการชุมชน - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 40 | 40 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 60 | 60 |
| สาขาวิชาบัญชี - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 100 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ - โควตา 65 จ. (A-Level) ว.เพชรบุรี | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ - โควตา 65 จ. (A-Level) พื้นที่การศึกษาบางรัก | 20 | 20 |
| สาขาวิชาการตลาด - โควตา 65 จ. (A-Level) พื้นที่การศึกษาบางรัก | 50 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา - โควตา 65 จ. (A-Level) พื้นที่การศึกษาบางรัก | 20 | 20 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ - โควตา 65 จ. | 50 | 50 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - โควตา 28 จ. และ กทม. | 40 | 100 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ เอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ เอกการออกแบบแอนิเมชัน - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม - โควตา 28 จ. และ กทม. | 10 | 20 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - โควตาสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองทำงานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน | 5 | 10 |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - โควตาโรงเรียนสาธิต มศก. | 5 | 10 |
| รวม | 3,877 | 4,141 |
เกณฑ์การคัดเลือกในรอบนี้ยังคงเป็นไปตามเดิม มีทั้งไม่ใช้คะแนนสอบ และใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งน้องๆ จะต้องเช็กรายละเอียดให้ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะสาขาที่ใช้วิชาเฉพาะฯ จะต้องสมัครเพิ่มเติมด้วย
0 ความคิดเห็น