สวัสดีค่ะ ใครที่รอ ม.นเรศวร เพิ่มจำนวนรับรอบ Admission ยินดีด้วยค่ะ เพราะวันนี้ (11 พ.ค. 66) จำนวนที่นั่งในระบบ ทปอ. ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อย แม้จะไม่ได้ขึ้นทุกคณะ แต่ก็ถือว่าขึ้นกว่า 80% ของคณะทั้งหมดเลยทีเดียว โดยมียอดที่นั่งเพิ่มขึ้น 1,752 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังนี้
| คณะ/สาขา | จำนวนที่นั่งเดิม | จำนวนที่นั่งใหม่ |
|---|---|---|
| คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ||
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (แบบที่ 1) | 20 | 40 |
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (แบบที่ 2) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30 | 50 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (แบบที่1) | 15 | 40 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (แบบที่2) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 50 | 75 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แบบที่ 1) | 40 | 50 |
| สาขาวิชาเคมี | 15 | 70 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 50 | 65 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (แบบที่ 1) | 25 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 | 50 |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (แบบที่ 1) | 15 | 16 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 45 | 60 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 | 70 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 45 | 60 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | 40 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | 70 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 20 | 50 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 25 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 | 60 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาาาอังกฤษ) | 20 | 40 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 15 | 40 |
| สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | 15 | 40 |
| สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม | 5 | 15 |
| สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 5 | 15 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | 2 | 25 |
| คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | ||
| สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (แบบที่ 1) | 10 | 25 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (แบบที่ 2) | 10 | 25 |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 40 | 85 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 40 | 95 |
| คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 40 | 60 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) | 20 | 30 |
| สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล | 52 | 70 |
| สาขาวิชาพยาธิวิทยาการวิภาค | 10 | 20 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 20 | 50 |
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 20 | 35 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | 25 | 45 |
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 25 | 41 |
| หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต | 10 | 25 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาอนามัยชุมชน | 20 | 50 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 20 | 30 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 20 | 30 |
| หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 10 | 25 |
| สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ | 5 | 40 |
| คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร | ||
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | 60 | 120 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 40 | 60 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 50 | 90 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 35 | 60 |
| สาขาวิชาการเงิน (แบบที่ 1) | 13 | 35 |
| สาขาวิชาการเงิน (แบบที่ 2) | 12 | 35 |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 40 | 70 |
| หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 35 | 60 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาพม่าศึกษา | 10 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 10 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 30 | 40 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 | 40 |
| สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 10 | 20 |
| สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย | 10 | 30 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 5 | 19 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 39 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 3 | 20 |
| สาขาวิชาเคมี | 3 | 17 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 4 | 15 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 10 | 38 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 12 | 40 |
| สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย | 14 | 28 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 10 | 31 |
| คณะนิติศาสตร์ | 80 | 200 |
| คณะสังคมศาสตร์ | ||
| หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 60 | 120 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา | 10 | 50 |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 30 | 100 |
| สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 30 | 70 |
สำหรับน้องๆ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล สามารถเข้าที่เว็บไซต์ myTCAS ได้เลยค่ะ ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ หากมีความคืบหน้ามาอีก พี่ๆ ทีมงานเด็กดีจะรีบนำข่าวมาบอกค่ะ :)
0 ความคิดเห็น