สวัสดีค่ะน้องๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ปรับจำนวนรับสมัครในรอบ Admission เพิ่มมากขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยปรับจำนวนรับเพิ่มอีก 90 สาขาวิชา รวมกว่า 1,842 ที่นั่ง ซึ่งมี 2 สาขาวิชาเป็นสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมด้วย
เพิ่มอีกแล้ว! ม.สงขลานครินทร์ ปรับจำนวนรับรอบ Admission ขึ้น 1,842 ที่นั่ง
ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครรอบ Admission กว่า 188 สาขาวิชา รวม 3,813 ที่นั่ง แต่ล่าสุดได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 190 สาขาวิชา รวมรับเป็น 5,655 ที่นั่ง
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป | 75 | 250 |
| คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) | 200 | 400 |
| คณะแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชากายภาพบำบัด | 20 | 30 |
| คณะแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชารังสีเทคนิค | 15 | 30 |
| คณะแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ | 5 | 12 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) | 37 | 90 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (พื้นฐานศิลป์) | 11 | 13 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานวิทย์) | 12 | 18 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานศิลป์) | 11 | 17 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาบัญชี (พื้นฐานวิทย์) | 10 | 18 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาบัญชี (พื้นฐานศิลป์) | 10 | 18 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการจัดการไมซ์ (พื้นฐานศิลป์) | 11 | 23 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) | 20 | 40 |
| คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 60 | 210 |
| คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 15 | 35 |
| คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 7 | 20 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | 20 | 25 |
| คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ | 5 | 50 |
| คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 18 | 20 |
| คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 5 | 60 |
| คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ | 5 | 25 |
| คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) หลักสูตรสมทบ (พื้นฐานวิทย์/ศิลป์คำนวณ) | 30 | 50 |
| คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) หลักสูตรสมทบ (พื้นฐานศิลป์) | 20 | 50 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ | 40 | 80 |
| วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (นานาชาติ) | 15 | 25 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่) | 1 | 3 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 | 15 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 5 | 10 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเคมี | 3 | 7 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาชีววิทยา | 2 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 | 19 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (รูปแบบ 1) | 2 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (รูปแบบ 2) | 2 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (รูปแบบ 1) | 3 | 7 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (รูปแบบ 2) | 2 | 7 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพลศึกษา (รูปแบบ 1) | 1 | 2 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพลศึกษา (รูปแบบ 2) | 1 | 2 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาสุขศึกษา | 2 | 8 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (รูปแบบ 1) | 2 | 3 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (รูปแบบ 2) | 2 | 4 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 1) | 2 | 3 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 2) | 7 | 8 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (รูปแบบ 1) | 5 | 10 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (รูปแบบ 2) | 5 | 10 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (รูปแบบ 1) | 1 | 6 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (รูปแบบ 2) | 2 | 7 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีผลิตพืช | 15 | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีผลิตสัตว์ | 15 | 20 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 10 | 50 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 10 | 50 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาจีน | 5 | 30 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 5 | 35 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษามาลายูและมาลายูศึกษา | 10 | 35 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 15 | 35 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | 15 | 40 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ | 5 | 10 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | 30 | 40 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 20 | 30 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 | 30 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 10 | 30 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 25 | 30 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (วิทย์) | 2 | 5 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (ศิลป์คำนวณ) | 3 | 5 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส) | 2 | 5 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | 2 | 15 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา | 10 | 22 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) | 5 | 10 |
| คณะวิทยาการอิสลาม (ปัตตานี) สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | 5 | 20 |
| คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการปกครอง | 30 | 40 |
| คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 30 | 40 |
| คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 30 | 40 |
| คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | 30 | 35 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) | 5 | 23 |
| วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (รูปแบบที่ 1) | - | 20 |
| วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (รูปแบบที่ 2) | - | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ | 15 | 45 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 21 | 42 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม | 15 | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม | 15 | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | 60 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | 12 | 36 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 21 | 50 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว | 21 | 50 |
| โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (รูปแบบที่ 1) | 8 | 60 |
| โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (รูปแบบที่ 2) | 7 | 60 |
| โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (รูปแบบที่ 1) | 8 | 30 |
| โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (รูปแบบที่ 2) | 7 | 30 |
| โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาทรัพยากรประมง (รูปแบบที่ 1) | 6 | 30 |
| โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาทรัพยากรประมง (รูปแบบที่ 2) | 6 | 30 |
| วิทยาลัยนานาชาติ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) | 18 | 20 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัครฉบับใหม่ คลิก
0 ความคิดเห็น