สวัสดีค่ะ มาอัปเดตที่นั่งที่เปิดเพิ่มกันต่อ วันนี้พี่มิ้นท์รวบรวมการเปิดที่นั่งเพิ่มรอบ Admission ของ ม.พะเยา ซึ่งเปิดรับหลายสาขามากๆ และมีความน่าสนใจ เพราะคณะทันตแพทยศาสตร์เอง ก็มีการเปิดรับเพิ่มถึง 22 ทีี่นั่ง จากเดิม 2 เป็น 24 ที่นั่ง เรียกว่าจากเดิมที่หลายคนจับตามอง ตอนนี้ก็คงมีความหวังมากขึ้น เพราะถือว่าเป็นจำนวนเพิ่มที่ไม่น้อยเลย และเมื่อรวมๆ แล้ว ทั้งมหาวิทยาลัยก็รับเพิ่มถึง 897 ที่นั่ง จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
คณะ/สาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
| คณะ/สาขา | จำนวนที่นั่งเดิม | จำนวนที่นั่งใหม่ |
|---|---|---|
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2 | 24 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ + ภาษาอังกฤษ | 20 | 40 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 30 | 40 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 | 40 |
| สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 30 | 40 |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ | 30 | 40 |
| คณะนิติศาสตร์ | 50 | 100 |
| คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม | ||
| หลักสูตรตรีควบโท สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) + สาขาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม (วศ.ม.) | 5 | 10 |
| หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) + สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.ม.) | 5 | 10 |
| หลักสูตรตรีควบโท สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) + สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) | 5 | 10 |
| สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 20 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 20 | 30 |
| คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | 10 | 40 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 30 | 44 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 40 | 71 |
| คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ | 20 | 30 |
| สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 30 | 50 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||
| หลักสูตรตรีควบโท สาขาชีววิทยา (วท.บ.) + สาขาชีววิทยา (วท.ม.) | 5 | 10 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 | 40 |
| สาขาวิชาเคมี | 20 | 40 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 20 | 40 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 | 40 |
| สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล | 15 | 40 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 | 60 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาภาษาฝรั่งเศส + สาขาภาษาอังกฤษ | 10 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | 30 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี) | 10 | 15 |
| สาขาวิชาดนตรี และนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) | 10 | 15 |
| สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | 10 | 15 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||
| หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต | 20 | 35 |
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 20 | 80 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||
| หลักสูตรควบ 2 ปริญญา การแพทย์แผนจีน + สาขาวิชาภาษาจีน | 20 | 60 |
| หลักสูตรควบ 2 ปริญญา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย + สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 5 | 10 |
| หลักสูตรควบ 2 ปริญญา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย + เศรษฐศาสตร์ | 5 | 10 |
| หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 5 | 25 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 20 | 50 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 5 | 10 |
| สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 10 | 40 |
| วิทยาลัยการศึกษา | ||
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาคณิตศาสตร์ | 30 | 80 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาเคมี | 10 | 20 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาชีววิทยา | 20 | 35 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาฟิสิกส์ | 5 | 15 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ | 10 | 20 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาพัฒนาสังคม | 20 | 45 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาภาษาจีน | 15 | 20 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาภาษาไทย | 30 | 75 |
| หลักสูตร 2 ปริญญา สาขาการศึกษา + สาขาภาษาอังกฤษ | 30 | 90 |
0 ความคิดเห็น