สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ทปอ. ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครใน TCAS67 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันเดียวกันนั้น ทางทปอ.ก็ได้สรุปข้อมูลการคัดเลือก และสถิติต่างๆ ของ TCAS66 แต่ละรอบ มาให้ได้ดูกัน โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับใช้วางแผนยื่นสมัครของ #dek67 หลายอย่างเลย ล่ะค่ะ แต่วันนี้พี่แนนนี่ขอรวบรวมสถิติของการยื่นสมัครใน "คณะแพทยศาสตร์" หรือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในแต่ละรอบมาฝากน้องๆ กันก่อน
ซึ่ง TCAS66 ที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ "แพทย์" ทั้งหมด 20 มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็กำหนดรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป ตามไปดูกันว่า แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครกี่รอบ กี่โครงการ และแต่ละโครงการ มีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ ผ่านการคัดเลือกไปเท่าไหร่ และมีคนยืนยันสิทธิ์เท่าไหร่ นอกจากนี้ยังได้คำนวณอัตราการแข่งขันในแต่ละรอบ/โครงการเอาไว้ด้วย
ชวนมาดู สถิติ "แพทย์" ทุกมหา'ลัย ใน TCAS66 แต่ละรอบสมัครกี่คน สอบติดกี่คน?
ข้อมูลที่น่าสนใจ
- มหาวิทยาลัย/รอบที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCAS รอบ 2 ซึ่งมีมากถึง 8,871 คน
- มหาวิทยาลัย/รอบที่มีอัตราการแข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบ 4 (Community Track) ซึ่งใน 1 ที่นั่ง จะมีผู้สมัครประมาณ 91 คนที่ต้องแข่งขันกัน
| รอบ/โครงการ | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก | อัตราการแข่งขัน* | จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||||
| TCAS รอบ 1 | 384 | 24 | 1 : 16 | 24 |
| TCAS รอบ 2 | 604 | 82 | 1 : 7 | 80 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 612 | 176 | 1 : 3 | 176 |
| จุฬาฯ - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท | 676 | 30 | 1 : 23 | 30 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ||||
| TCAS รอบ 1 | 1,078 | 137 | 1 : 8 | 129 |
| TCAS รอบ 2 | 8,871 | 140 | 1 : 63 | 132 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 916 | 20 | 1 : 46 | 20 |
| TCAS รอบ 4 | 7 | 7 | 1 : 1 | 7 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||||
| TCAS รอบ 1 | 784 | 76 | 1 : 10 | 42 |
| TCAS รอบ 2 | 2,255 | 180 | 1 : 13 | 145 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,143 | 63 | 1 : 18 | 62 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||||
| TCAS รอบ 1 | 704 | 10 | 1 : 70 | 6 |
| TCAS รอบ 2 | 973 | 105 | 1 : 9 | 100 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,173 | 79 | 1 : 15 | 76 |
| หลักสูตรภาษาอังกฤษ | ||||
| TCAS รอบ 1 | 386 | 29 | 1 : 13 | 20 |
| TCAS รอบ 2 | 47 | 12 | 1 : 4 | 11 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | ||||
| คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | ||||
| TCAS รอบ 1 | 381 | 90 | 1 : 4 | 85 |
| TCAS รอบ 2 | 124 | 9 | 1 : 14 | 9 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,124 | 197 | 1 : 6 | 197 |
| คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | ||||
| TCAS รอบ 1 | 356 | 70 | 1 : 5 | 70 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,068 | 95 | 1 : 11 | 93 |
| โครงการแพทย์ชนบท - รพ.มหาราชนครราชสีมา | ||||
| TCAS รอบ 2 | 515 | 48 | 1 : 11 | 47 |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท | 764 | 16 | 1 : 48 | 16 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,611 | 146 | 1 : 11 | 144 |
| โครงการร่วมกับม.นอตติงแฮม | ||||
| รอบ 1 | 156 | 21 | 1 : 7 | 18 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||||
| TCAS รอบ 1 | 762 | 92 | 1 : 8 | 88 |
| TCAS รอบ 2 | 532 | 47 | 1 : 11 | 40 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,003 | 55 | 1 : 18 | 53 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | ||||
| TCAS รอบ 2 | 544 | 16 | 1 : 34 | 14 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 915 | 56 | 1 : 16 | 56 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||||
| TCAS รอบ 2 (Inclusive Track) | 78 | 15 | 1 : 5 | 14 |
| TCAS รอบ 2 (Community Track) | 640 | 61 | 1 : 10 | 50 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 1,197 | 30 | 1 : 40 | 28 |
| TCAS รอบ 4 (Community Track) | 365 | 4 | 1 : 91 | 4 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ||||
| TCAS รอบ 2 | 925 | 60 | 1 : 15 | 41 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท | 792 | 12 | 1 : 66 | 12 |
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ||||
| TCAS รอบ 1 | 222 | 48 | 1 : 5 | 46 |
| TCAS รอบ 2 | 1 | 1 | 1 : 1 | 1 |
| TCAS รอบ 4 | 1 | 1 | 1 : 1 | 1 |
| มหาวิทยาลัยพะเยา | ||||
| TCAS รอบ 1 | 3 | 3 | 1 : 1 | 3 |
| TCAS รอบ 2 | 546 | 15 | 1 : 36 | 1 |
| ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสูตร 7 ปี 2 ปริญญา) | ||||
| TCAS รอบ 1 | 186 | 26 | 1 : 7 | 26 |
| TCAS รอบ 2 | 34 | 6 | 1 : 6 | 6 |
| มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ||||
| TCAS รอบ 1 | 678 | 30 | 1 : 23 | 29 |
| TCAS รอบ 3 กสพท | 784 | 50 | 1 : 16 | 50 |
| TCAS รอบ 3 กสพท (รพ.ตากสิน) | 472 | 20 | 1 : 24 | 20 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท (เพศชาย) | 501 | 65 | 1 : 8 | 62 |
| TCAS รอบ 3 กสพท (เพศหญิง) | 586 | 45 | 1 : 13 | 45 |
| มหาวิทยาลัยรังสิต | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท (รพ.ราชวิถี) | 300 | 43 | 1 : 7 | 35 |
| TCAS รอบ 3 กสพท (รพ.เลิดสิน) | 228 | 13 | 1 : 18 | 9 |
| TCAS รอบ 3 กสพท (รพ.นพรัตนราชธานี) | 235 | 11 | 1 : 21 | 11 |
| มหาวิทยาลัยสยาม | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท | 140 | 13 | 1 : 11 | 10 |
| มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | ||||
| TCAS รอบ 3 กสพท | 31 | 9 | 1 : 3 | 2 |
| รวม | 39,413 | 2,709 | 1 : 15 | 2,496 |
หมายเหตุ : อัตราการแข่งขัน คำนวณจากจำนวนผู้สมัคร และจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะหมายความว่า ใน 1 ที่นั่ง จะต้องแข่งขันกับคนอื่นๆ กี่คน
นอกจากกลุ่มคณะแพทยศาสตร์แล้ว ทางทปอ.ยังมีเผยแพร่ข้อมูลสถิติในอีกหลายๆ คณะ และกลุ่มสาขาวิชา น้องๆ สามารถรอติดตามคณะอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เร็วๆ นี้
0 ความคิดเห็น