
สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครติดตามหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 2 Quota อย่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บ้างไหมคะ ซึ่งมีเปิดรับสมัคร 16 โครงการ 926 สาขาวิชา 8,910 ที่นั่ง แต่ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับขึ้นอีก ตามไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไร
ม.เกษตรศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Quota67 จาก 8,910 ที่นั่ง > 10,270 ที่นั่งข่าวดี! ม.เกษตรศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับ TCAS67 รอบ Quota อีก 1,360 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับจำนวนรับรอบโควตาเพิ่มขึ้น 156 สาขาวิชา ใน 13 โครงการ ทำให้มีที่นั่งเพิ่มขึ้น 1,360 ที่นั่ง รวมแล้วรอบนี้เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 10,270 ที่นั่ง กันเลย ซึ่งก็มีรายชื่อสาขาวิชาที่ปรับเพิ่ม ดังนี้
โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) | 8 | 35 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 20 | 29 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 3 | 15 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) | 5 | 11 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 | 15 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 10 | 15 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 10 | 20 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) | 15 | 16 |
| คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) | 18 | 28 |
| รวมปรับเพิ่ม | 90 ที่นั่ง |
โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากรร.สาธิตแห่งม.เกษตรศาสตร์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 2 | 4 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 2 | 6 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) | 5 | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 3 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 1 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 2 | 6 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 1 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 5 | 10 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 2 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 2 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 3 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree-นานาชาติ พิเศษ) | 2 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) | 2 | 5 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 4 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 5 | 10 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 1 | 3 |
| คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | 1 | 3 |
| รวมปรับเพิ่ม | 59 ที่นั่ง |
โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะประมง สาขาวิชาประมง | 20 | 40 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 1 | 3 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 4 | 5 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 3 | 4 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) | 3 | 4 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 3 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 2 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 1 | 3 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ) | 2 | 10 |
| คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 2 | 3 |
| รวมปรับเพิ่ม | 45 ที่นั่ง |
โครงการเพชรนนทรี
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 1 | 3 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 3 | 4 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 3 | 6 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 15 | 25 |
| คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย | 5 | 6 |
| คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 2 | 8 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 4 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 2 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 2 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 2 | 3 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ) | 2 | 6 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย | 15 | 20 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 4 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 1 | 3 |
| คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 10 | 15 |
| รวมปรับเพิ่ม | 50 ที่นั่ง |
โครงการลูกพระพิรุณ
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 | 2 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 1 | 3 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 3 | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 2 | 3 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 2 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 2 | 7 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 3 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 1 | 5 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 1 | 2 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ) | 2 | 5 |
| คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 | 2 |
| วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1 | 2 |
| รวมปรับเพิ่ม | 30 ที่นั่ง |
โควตา 30 จังหวัด
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะเกษตร สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร | 8 | 16 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร | 8 | 10 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | 5 | 20 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม | 8 | 10 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร | 6 | 23 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร | 40 | 100 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน | 5 | 17 |
| คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 6 | 27 |
| คณะประมง สาขาวิชาประมง | 50 | 100 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 | 12 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 | 25 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 8 | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 2 | 6 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) | 5 | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 3 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 15 | 22 |
| คณะศึกษาศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตรศึกษา | 7 | 8 |
| คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ | 4 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย | 5 | 7 |
| คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 5 | 12 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา | 12 | 13 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 1 | 5 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 4 | 6 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา-จิตวิทยาพัฒนาการ (ภาคพิเศษ) | 3 | 6 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) | 4 | 8 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 20 | 25 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 5 | 7 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 5 | 6 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) | 5 | 8 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น | 15 | 25 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 5 | 15 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 1 | 12 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ) | 4 | 8 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 1 | 3 |
| คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) | 5 | 6 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.) | 2 | 4 |
| คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 15 | 50 |
| คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 8 | 80 |
| วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1 | 2 |
| รวมปรับเพิ่ม | 423 ที่นั่ง |
โควตารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 1 | 2 |
| วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1 | 2 |
| รวมปรับเพิ่ม | 2 ที่นั่ง |
โควตารับผู้มีความสามาถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 1 | 2 |
| วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1 | 2 |
| รวมปรับเพิ่ม | 2 ที่นั่ง |
โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU)
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 2 | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 2 | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถืิต (ภาคพิเศษ) | 5 | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 3 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 5 | 10 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) | 5 | 6 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 6 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 14 | 20 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ) | 5 | 8 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.) | 1 | 3 |
| คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 | 2 |
| วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1 | 2 |
| รวมปรับเพิ่ม | 34 ที่นั่ง |
โควตารับตรงเขตพื้นที่การศึกษา (ว.กำแพงแสน จ.นครปฐม)
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะประมง กำแพงแสน สาขาวิชาประมง เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 20 | 49 |
| คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 10 | 100 |
| คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | 9 | 17 |
| คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 6 | 16 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 12 | 22 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 25 | 33 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 13 | 25 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร | 4 | 17 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | 4 | 20 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 9 | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ | 24 | 36 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 5 | 35 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 10 | 20 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 30 | 60 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 25 | 40 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม | 5 | 12 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2 | 30 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15 | 30 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 25 | 50 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) | 5 | 10 |
| รวมปรับเพิ่ม | 385 ที่นั่ง |
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (ว.ศรีราชา)
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 70 | 100 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 40 | 60 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 15 | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคพิเศษ) | 20 | 40 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 28 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 20 | 40 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 20 | 30 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) | 2 | 20 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) | 2 | 19 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 10 | 20 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 | 40 |
| รวมปรับเพิ่ม | 193 ที่นั่ง |
โครงการขยายโอกาสสู่รร.ต้นน้ำ (ว.ศรีราชา)
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 12 | 14 |
| รวมปรับเพิ่ม | 2 ที่นั่ง |
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรร.เครือข่าย (ว.เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร)
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 5 | 50 |
| รวมปรับเพิ่ม | 45 ที่นั่ง |
ดาวน์โหลดประกาศสำหรับใครที่สนใจยื่นสมัครในโครงการต่างๆ ข้างต้น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็สามารถติดตามระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่
1 ความคิดเห็น
รอบ 3 ปรับรับเพิ่มบ้างมั้ยเอ่ย