
สวัสดีค่ะน้องๆ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ทางทปอ.จะเปิดรับสมัครสอบ A-Level สนามสอบข้อเขียน สนามสุดท้ายสำหรับการยื่นคัดเลือกใน TCAS68 กันแล้ว ใครก็ตามที่สนใจยื่นสมัครในรอบ 2 Quota, รอบ 3 Admission หรือ รอบ 4 Direct Admission หรือต้องการใช้คะแนน A-Level ห้ามพลาดการสมัครครั้งนี้!
สำหรับ A-Level ปีนี้ ทปอ.จัดสอบทั้งหมด 158 สนามสอบ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วกว่า 16 สนามสอบเลย
มาแล้ว! สนามสอบ A-Level ประจำปี 2568 ปีนี้จัดสอบ 158 สนาม เพิ่มจากปีก่อน 16 สนามเปิดรายชื่อ 158 สนามสอบ A-Level 68 ทั่วประเทศ
สนามสอบ A-Level แต่ละสนาม อาจไม่ได้จัดสอบในทุกรายวิชา หรือทุกวัน ให้น้องๆ เช็กรายละเอียดให้รอบคอบ โดยในแต่ละวัน จะจัดสอบรายวิชา ดังนี้
- 8 มีนาคม 2568 : ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
- 9 มีนาคม 2568 : คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ, เคมี
- 10 มีนาคม 2568 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยศาสตร์ประยุกต์, ภาษาต่างประเทศ
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| มัธยมวัดสิงห์ | / | / | / |
| วัดราชโอรส | / | / | |
| โพธิสารพิทยากร | / | / | |
| ศึกษานารี | / | / | / |
| ชิโนรสวิทยาลัย | / | / | / |
| รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | / | / | / |
| วัดนวลนรดิศ | / | / | / |
| บางปะกอกวิทยาคม | / | / | / |
| วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | / | / | |
| โรงเรียนบางกะปิ | / | / | / |
| บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | / | / | / |
| เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | / | / | / |
| สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | / | / | / |
| เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | / | / | / |
| ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | / | / | / |
| วัดสุทธิวราราม | / | / | / |
| เตรียมอุดมศึกษา | / | / | |
| สามเสนวิทยาลัย | / | / | |
| สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | / | / | |
| สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) | / | / | |
| นนทรีวิทยา | / | / | |
| สารวิทยา | / | / | / |
| หอวัง | / | / | |
| ฤทธิยะวรรณาลัย | / | / | / |
| สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) | / | / | / |
| เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | / | / | |
| สุรศักดิ์มนตรี | / | / | / |
| มัธยมวัดธาตุทอง | / | / | / |
| พระโขนงพิทยาลัย | | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เทพศิรินทร์ นนทบุรี | / | / | |
| สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | / | / | |
| โรงเรียนปากเกร็ด | / | / | / |
| วัดเขมาภิรตาราม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | / | / | / |
| ธัญบุรี | / | / | / |
| ปทุมวิไล | / | / | / |
| สายปัญญารังสิต | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ราชินีบูรณะ | / | / | |
| ศรีวิชัยวิทยา | / | / | |
| พระปฐมวิทยาลัย | / | / | / |
| วัดไร่ขิงวิทยา | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เทพศิรินทร์สมุทรปราการ | / | / | |
| สตรีสมุทรปราการ | / | / | / |
| โรงเรียนสมุทรปราการ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ถาวรานุกูล | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สมุทรสาครบูรณะ | / | / | / |
| สมุทรสาครวิทยาลัย | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| วิสุทธรังษี | / | / | |
| กาญจนานุเคราะห์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| อยุธยาวิทยาลัย | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สระบุรีวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| กรรณสูตศึกษาลัย | / | / | / |
| สงวนหญิง | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สิงห์บุรี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สตรีอ่างทอง | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| นครนายกวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| รัตนราษฎร์บำรุง | / | / | |
| เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| พิบูลวิทยาลัย | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ปราจิณราษฎรอำรุง | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| โรงเรียนอรัญประเทศ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| กำแพงเพชรพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ขอนแก่นวิทยายน | / | / | |
| กัลยาณวัตร | / | / | |
| ชุมแพศึกษา | / | / | / |
| รร.เมืองพลพิทยาคม | / | / | / |
| แก่นนครวิทยาลัย | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| โรงเรียนบึงกาฬ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เลยพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สกลราชวิทยานุกูล | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ปทุมเทพวิทยาคาร | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| หนองบัวพิทยาคาร | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สตรีราชินูทิศ | / | / | |
| อุดรพิทยานุกูล | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| บุญวัฒนา | / | / | |
| ราชสีมาวิทยาลัย | / | / | / |
| สุรธรรมพิทักษ์ | / | / | |
| สุรนารีวิทยา | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| บุรีรัมย์พิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สุรวิทยาคาร | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ชัยภูมิภักดีชุมพล | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ยโสธรพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ศรีสะเกษวิทยาลัย | / | / | / |
| สตรีสิริเกศ | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| โรงเรียนอำนาจเจริญ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เบ็ญจะมะมหาราช | / | / | / |
| ลือคำหาญวารินชำราบ | / | / | |
| นารีนุกูล | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ผดุงนารี | / | / | |
| สารคามพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | / | / | / |
| สตรีศึกษา | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| นครพนมวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| มุกดาหาร | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สามัคคีวิทยาคม | / | / | |
| ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| กาวิละวิทยาลัย | / | / | / |
| ยุพราชวิทยาลัย | / | / | / |
| วัฒโนทัยพายัพ | / | / | |
| วารีเชียงใหม่ | / | / | / |
| โรงเรียนหอพระ | / | / | / |
| นวมินทราชูทิศ พายัพ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สตรีศรีน่าน | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| พะเยาพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| บุญวาทย์วิทยาลัย | / | / | |
| ลำปางกัลยาณี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ชัยนาทพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ตากพิทยาคม | / | / | / |
| สรรพวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| โรงเรียนนครสวรรค์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| พิจิตรพิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| วิทยานุกูลนารี | / | / | / |
| หล่มสักวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สุโขทัยวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| อุตรดิตถ์ดรุณี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| อุทัยวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | / | / | |
| สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | / | / | |
| โรงเรียนศรีราชา | / | / | |
| ชลกันยานุกูล | / | / | / |
| ชลราษฎรอำรุง | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ตราษตระการคุณ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| โรงเรียนวัดป่าประดู่ | / | / | |
| ระยองวิทยาคม | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| อำมาตย์พานิชนุกูล | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| วิเชียรมาตุ | / | / | |
| สภาราชินี จังหวัดตรัง | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| เดชะปัตตนยานุกูล | / | / | / |
| เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | / | / | |
| สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ดีบุกพังงาวิทยายน | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สตรีพัทลุง | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ภูเก็ตวิทยาลัย | / | / | / |
| สตรีภูเก็ต | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | / | / | / |
| วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | / | / | |
| รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี | / | / | |
| โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ | / | / | |
| หาดใหญ่วิทยาลัย | / | / | / |
| หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | / | / | |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| พิมานพิทยาสรรค์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ศรียาภัย | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| สุราษฎร์ธานี | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| พิชัยรัตนาคาร | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | / | / | / |
| สตรียะลา | / | / | / |
| ธรรมวิทยามูลนิธิ | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| ประจวบวิทยาลัย | / | / | / |
| สนามสอบ | 8/3/68 | 9/3/68 | 10/3/68 |
|---|
| นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | / | / | / |
ข้อมูลเพิ่มเติมน้องๆ แต่ละคนจะสามารถเลือกสนามสอบ A-Level ได้สูงสุด 5 อันดับ โดยจะต้องเลือกตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ และรอประกาศสนามสอบที่จะได้เข้าสอบอีกครั้งนึง

อีกหนึ่งช่องทางตามข่าว TCAS อัปเดตข่าวไว เช็กได้ทุกวัน
พร้อมโปรแกรมตัวช่วย ม.ปลาย อีกเพียบ
โหลดเลย! App "เด็กดี TCAS" ทั้ง iOS และ Android
5 ความคิดเห็น
สนามสอบไหนใกล้รถไฟฟ้าบ้างครับ
วัดนวล สถานีบางไผ่ สายสีน้ำเงิน
ชิโนรส MRT โพธิ์สามต้น สาธิตจุฬา กับ เตรียม ใก้ล BTS สยาม
อยากได้รีวิว สนามสอบชิโนรสค่ะ มีแอร์ไหม มีเสียงรบกวนไหมคะ พอดีสนใจสนามนี้
สู้ๆนะน้องๆทุกคน . . .
สนามสอบ สุราษฎร์ธานี
อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625
ที่ตั้งสนามสอบ อำ เภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี คือรร.อะไรค่ะ
เจอคนพบปัญหาเดียวกันแล้ว บอกแค่สุราษเราไม่รู้ต้องไปไหนเลย ถ้ารู้แล้วรบกวนบอกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ