สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดรับสมัคร TCAS68 รอบ 2 Quota กันไปแล้ว และจะเปิดรับยาวๆ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2568 กันเลย โดยจะเปิดรับทั้งหมด 8 โครงการ ได้แก่ โครงการโควตาพื้นที่, โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา, โครงการรับพลเมืองจิตอาสา, โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง, โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท, โครงการพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์, โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. และโครงการรับนักศึกษาพิการ
สำหรับใครที่ยื่นสมัครไปแล้ว หรือกำลังลังเลการสมัครในรอบนี้อยู่ วันนี้พี่แนนนี่เก็บสถิติจำนวนผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา/คณะ ของทั้ง 8 โครงการ มาฝากกัน ลองไปเช็กดูว่าสาขาวิชาที่สนใจมีเพื่อนๆ สมัครเยอะหรือเปล่า
เช็กด่วน! สถิติจำนวนผู้สมัคร 8 โครงการ รอบ Quota ม.ธรรมศาสตร์ สมัครกันกี่คนแล้ว?
โครงการโควตาพื้นที่
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศูนย์พัทยา) | 10 | 7 | 29 | 1 : 3 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศูนย์ลำปาง) | 10 | 5 | 20 | 1 : 2 |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 30 | 29 | 56 | 1 : 2 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 50 | 178 | 353 | 1 : 7 |
| คณะแพทยศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 4 | 0 | 34 | 1 : 9 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ลำปาง) | 10 | 2 | 16 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง) | 10 | 9 | 31 | 1 : 3 |
| วิทยาลัยสหวิทยาการ | ||||
| สาขาวิชาสหวิทยาการ - รูปแบบที่ 1 (ศูนย์ลำปาง) | 25 | 4 | 18 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาสหวิทยาการ - รูปแบบที่ 2 (ศูนย์ลำปาง) | 5 | 0 | 0 | - |
| สาขาวิชาสหวิทยาการ - รูปแบบที่ 3 (ศูนย์ลำปาง) | 0 | 0 | - | |
| สาขาวิชาสหวิทยาการ - โครงการพิเศษ (ศูนย์รังสิต) | 8 | 26 | 101 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์-โครงการพิเศษ (ศูนย์ลำปาง) | 5 | 2 | 14 | 1 : 3 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 10 | 42 | 176 | 1 : 18 |
| สาขาวิชารังสีเทคนิค - โครงการพิเศษ | 6 | 17 | 77 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 20 | 59 | 450 | 1 : 23 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | ||||
| สาขาวิชาการผังเมือง - โครงการพิเศษ | 9 | 0 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ - โครงการพิเศษ | 9 | 4 | 11 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - โครงการพิเศษ | 10 | 8 | 23 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - โครงการพิเศษ | 3 | 1 | 6 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน - โครงการพิเศษ | 4 | 10 | 22 | 1 : 6 |
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะนิติศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 5 | 28 | 53 | 1 : 11 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ||||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 2 | 25 | 51 | 1 : 26 |
| สาขาวิชาบัญชี | 2 | 18 | 41 | 1 : 21 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 2 | 14 | 29 | 1 : 15 |
| คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ||||
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 2 | 2 | 14 | 1 : 7 |
| คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | ||||
| สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 2 | 17 | 38 | 1 : 19 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| ทุกสาขาวิชา | 4 | 14 | 30 | 1 : 8 |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 4 | 10 | 21 | 1 : 5 |
| วิทยาลัยนวัตกรรม | ||||
| สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 3 | 2 | 6 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 0 | 1 | ||
| คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 2 | 2 | 10 | 1 : 5 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 2 | 6 | 15 | 1 : 8 |
| วิทยาลัยสหวิทยาการ | ||||
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 1 | 1 | 3 | 1 : 3 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | 7 | 17 | 1 : 26 |
| สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 3 | 6 | ||
| สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 1 | 8 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 0 | 4 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 2 | 9 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2 | 7 | ||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2 | 0 | 3 | 1 : 18 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 | 13 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | 3 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 0 | 5 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาสถิติ | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาเคมี | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1 | 3 | ||
| คณะรัฐศาสตร์ | ||||
| เอกการระหว่างประเทศ | 2 | 7 | 11 | 1 : 48 |
| เอกการเมืองการปกครอง | 18 | 28 | ||
| เอกบริหารรัฐกิจ | 5 | 9 | ||
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3 | 1 | 5 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 5 | ||
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | ||||
| สาขาวิชาการผังเมือง - โครงการพิเศษ | 2 | 0 | 0 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ - โครงการพิเศษ | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - โครงการพิเศษ | 1 | 2 | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - โครงการพิเศษ | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน - โครงการพิเศษ | 2 | 2 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกออกแบบสิ่งทอ | 2 | 0 | 3 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกออกแบบแฟชั่น | 2 | 4 | ||
| สาขาวิชาการละคอน | 3 | 5 | ||
| สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | ||||
| สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 1 | 0 | 0 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 1 | 2 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 0 | 1 | ||
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 2 | 18 | 55 | 1 : 28 |
| สาขาวิชาการจัดการการกีฬา - โครงการพิเศษ | 8 | 53 | 102 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา - โครงการพิเศษ | 5 | 18 | 46 | 1 : 9 |
โครงการรับพลเมืองจิตอาสา
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะนิติศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 5 | 44 | 243 | 1 : 49 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 2 | 0 | 19 | 1 : 10 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ||||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 3 | 8 | 94 | 1 : 21 |
| สาขาวิชาบัญชี | 2 | 14 | 134 | 1 : 67 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 3 | 3 | 38 | 1 : 13 |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 2 | 6 | 42 | 1 : 21 |
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 1 | 0 | 3 | 1 : 3 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| ทุกสาขาวิชา | 7 | 28 | 231 | 1 : 33 |
| คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | ||||
| สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 3 | 31 | 257 | 1 : 86 |
| คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ||||
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 2 | 2 | 41 | 1 : 21 |
| คณะแพทยศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 5 | 1 | 37 | 1 : 7 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 2 | 10 | 106 | 1 : 53 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 1 | 15 | 189 | 1 : 189 |
| คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 2 | 3 | 37 | 1 : 19 |
| วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | ||||
| สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม - โครงการพิเศษ | 3 | 1 | 19 | 1 : 6 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 0 | 9 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 1 | 1 | 7 | 1 : 7 |
| สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 1 | 0 | 5 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 1 | 1 | 5 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 1 | 1 | 9 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 | 1 | 7 | 1 : 7 |
| วิทยาลัยสหวิทยาการ | ||||
| สาขาวิชาสหวิทยาการ - โครงการพิเศษ (ศูนย์รังสิต) | 1 | 1 | 16 | 1 : 16 |
| สาขาวิชาสหวิทยาการ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ลำปาง) | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 1 | 2 | 25 | 1 : 25 |
| สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | ||||
| สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 8 | 0 | 3 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 0 | 3 | ||
| วิทยาลัยนวัตกรรม | ||||
| สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 3 | 0 | 18 | 1 : 18 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ - นานาชาติ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 0 | 3 | ||
| สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 2 | 33 | ||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 1 | 5 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 3 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 0 | 3 | ||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 | 31 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 0 | 9 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทางอาหาร | 2 | 27 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาสถิติ | 0 | 13 | ||
| สาขาวิชาเคมี | 1 | 15 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 1 | 4 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 2 | 16 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 0 | 4 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหาร | 0 | 17 | ||
| คณะรัฐศาสตร์ | ||||
| เอกการระหว่างประเทศ | 1 | 7 | 51 | 1 : 51 |
| เอกการเมืองการปกครอง | 1 | 3 | 32 | 1 : 32 |
| เอกบริหารรัฐกิจ | 1 | 2 | 25 | 1 : 25 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 | 4 | 29 | 1 : 29 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | ||||
| สาขาวิชาการผังเมือง - โครงการพิเศษ | 3 | 0 | 1 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ - โครงการพิเศษ | 1 | 2 | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - โครงการพิเศษ | 0 | 7 | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - โครงการพิเศษ | 0 | 3 | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน - โครงการพิเศษ | 2 | 6 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาการละคอน | 3 | 1 | 41 | 1 : 17 |
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกออกแบบสิ่งทอ | 0 | 3 | ||
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกออกแบบแฟชั่น | 1 | 7 | ||
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3 | 0 | 19 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 5 | 0 | ||
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ลำปาง) | 2 | 0 | 34 | 1 : 19 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง) | 0 | 3 | ||
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะนิติศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 4 | 84 | 153 | 1 : 38 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ||||
| สาขาวิชาบัญชี | 2 | 54 | 122 | 1 : 61 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 3 | 38 | 88 | 1 : 29 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 3 | 12 | 33 | 1 : 11 |
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 3 | 15 | 44 | 1 : 15 |
| คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | ||||
| สาขาวิชาวารสารศาสตร์ | 2 | 64 | 122 | 1 : 61 |
| คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ||||
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 1 | 7 | 19 | 1 : 19 |
| คณะแพทยศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 1 | 0 | 14 | 1 : 14 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 1 | 9 | 37 | 1 : 37 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | ||||
| สาขาวิชาการผังเมือง - โครงการพิเศษ | 3 | 2 | 6 | 1 : 2 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 1 | 35 | 97 | 1 : 97 |
| คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 1 | 3 | 16 | 1 : 16 |
| วิทยาลัยสหวิทยาการ | ||||
| สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 1 | 4 | 9 | 1 : 9 |
| วิทยาลัยโลกคดีศึกษา | ||||
| สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (นานาชาติ) | 2 | 0 | 0 | - |
| วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | ||||
| สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม - โครงการพิเศษ | 1 | 1 | 3 | 1 : 3 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| ทุกสาขาวิชา | 6 | 107 | 217 | 1 : 36 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 | 19 | 56 | 1 : 56 |
| สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | ||||
| สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (นานาชาติ) | 20 | 1 | 5 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (นานาชาติ) | 2 | 6 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) | 1 | 4 | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาการละคอน | 1 | 6 | 7 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกออกแบบสิ่งทอ | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกออกแบบแฟชั่น | 2 | 3 | ||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 8 | 10 | 39 | 1 : 20 |
| สาขาวิชาสถิติ | 2 | 12 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 | 10 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 | 9 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 0 | 5 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 2 | 7 | ||
| สาขาวิชาเคมี | 2 | 19 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทางอาหาร | 5 | 14 | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 6 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | 16 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 0 | 2 | ||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 1 | 4 | ||
| สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 1 | ||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 6 | 11 | ||
| คณะรัฐศาสตร์ | ||||
| เอกการระหว่างประเทศ | 1 | 16 | 42 | 1 : 42 |
| เอกการเมืองการปกครอง | 1 | 15 | 24 | 1 : 24 |
| เอกบริหารรัฐกิจ | 1 | 6 | 22 | 1 : 22 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 | 3 | 10 | 1 : 14 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 5 | 17 | ||
| วิทยาลัยนวัตกรรม | ||||
| สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 1 | 2 | 6 | 1 : 8 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ - นานาชาติ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 0 | 0 | ||
| สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - โครงการพิเศษ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 2 | 2 | ||
| วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ | ||||
| สาขาวิชาจีนศึกษา - นานาชาติ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 3 | 0 | 0 | - |
| สาขาวิชาไทยศึกษา - นานาชาติ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) | 0 | 0 | ||
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ | ||||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (นานาชาติ) | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (นานาชาติ) | 1 | 1 | 2 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (นานาชาติ) | 1 | 0 | 8 | 1 : 8 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 4 | 13 | 50 | 1 : 48 |
| สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 9 | 22 | ||
| สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 9 | 28 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 8 | 23 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 14 | 37 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 33 | ||
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะแพทยศาสตร์ | ||||
| รพ.พุทธโสธร | 30 | 70 | 211 | 1 : 7 |
| รพ.สุราษฎร์ธานี | 15 | 36 | 102 | 1 : 7 |
| รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 30 | 64 | 219 | 1 : 7 |
| รพ.พระนครศรีอยุธยา | 30 | 61 | 223 | 1 : 7 |
| รพ.สระบุรี | 20 | 40 | 160 | 1 : 8 |
โครงการพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง - โครงการพิเศษ | 10 | 16 | 65 | 1 : 7 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - โครงการพิเศษ | 10 | 23 | 83 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม - โครงการพิเศษ | 10 | 17 | 63 | 1 : 6 |
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ.
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ | จำนวนผู้สมัคร 10/3/68 14.30 น. | จำนวนผู้สมัคร 20/3/68 | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 5 | 1 | 2 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) | 3 | 0 | 0 | - |
| สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา - โครงการพิเศษ (นานาชาติ) | 1 | 0 | 0 | - |
| คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ||||
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 2 | 0 | 0 | - |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 1 | 1 | 2 | 1 : 2 |
| วิทยาลัยโลกคดีศึกษา | ||||
