สวัสดีค่ะน้องๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร TCAS68 รอบ 2 Quota ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นและ จำนวนโควตาที่จัดสรร ในวันที่ 3 เมษายน 2568 นี้ ดังนั้นระหว่างรอผลการคัดเลือกเบื้องต้นแบบนี้ พี่แนนนี่ขอรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา ที่เปิดรับผ่านโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ มาฝากน้องๆ กัน
มาแล้ว! สถิติจำนวนผู้สมัคร โควตาภาคเหนือ ปี 68 ม.เชียงใหม่
สำหรับ โควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ ถือเป็นโควตายักษ์ใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับในรอบ Quota เลย โดยเปิดรับกว่า 165 รายการ/สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาก็มีคนให้ความสนใจ หรือยื่นสมัครไม่น้อยเลย ตามไปดูกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
TOP5 สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีผู้สมัคร 2,134 คน
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีผู้สมัคร 1,747 คน
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีผู้สมัคร 1,661 คน
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีผู้สมัคร 1,519 คน
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผู้สมัคร 1,297 คน
TOP5 สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีผู้สมัคร 1,747 คน
- อัตราการแข่งขัน 1 : 40
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีผู้สมัคร 1,519 คน
- อัตราการแข่งขัน 1 : 31
- สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มศิลป์) มีผู้สมัคร 290 คน
- อัตราการแข่งขัน 1 : 29
- สาขาวิชารังสีเทคนิค มีผู้สมัคร 1,179 คน
- อัตราการแข่งขัน 1 : 26
- สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มวิทย์) มีผู้สมัคร 246 คน
- อัตราการแข่งขัน 1 : 25
สถิติโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ TCAS68
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 105 | 916 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 25 | 32 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาบ้านและชุมชน | 27 | 99 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 50 | 88 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า | 20 | 7 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มวิทย์) | 10 | 246 | 1 : 25 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มศิลป์) | 10 | 290 | 1 : 29 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กลุ่มวิทย์) | 10 | 69 | 1 : 7 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กลุ่มศิลป์) | 10 | 145 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 35 | 539 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย | 25 | 76 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน | 40 | 249 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 35 | 118 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย | 20 | 5 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 16 | 50 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน | 15 | 23 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ | 25 | 49 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกปรัชญา | 30 | 30 | 1 : 1 |
| สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ) | 7 | 26 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ภาคพิเศษ) | 35 | 83 | 1 : 2 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาประถมศึกษา | 37 | 546 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 28 | 318 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 32 | 342 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา | 23 | 268 | 1 : 12 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 28 | 165 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 28 | 57 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาเคมี | 28 | 67 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา | 24 | 40 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 36 | 366 | 1 : 10 |
| สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มวิทย์) | 6 | 64 | 1 : 16 |
| สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มศิลป์) | 6 | 111 | 1 : 19 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ แขนงการศึกษาปฐมวัย | 17 | 167 | 1 : 10 |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ (กลุ่มวิทย์) | 11 | 37 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ (กลุ่มศิลป์) | 11 | 34 | 1 : 3 |
| คณะวิจิตรศิลป์ | |||
| สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | 20 | 19 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาประติมากรรม | 20 | 17 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการออกแบบ (กลุ่มวิทย์) | 8 | 27 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการออกแบบ (กลุ่มศิลป์) | 12 | 57 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 20 | 145 | 1 : 7 |
| สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | 25 | 20 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 25 | 38 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 21 | 68 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 20 | 18 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาจิตรกรรม | 28 | 58 | 1 : 2 |
| คณะสังคมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 21 | 24 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 20 | 52 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (กลุ่มวิทย์) | 30 | 45 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (กลุ่มศิลป์) | 30 | 191 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (กลุ่มวิทย์) | 6 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (กลุ่มศิลป์) | 26 | 29 | 1 : 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม | 158 | 196 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา | 111 | 376 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์ | 88 | 69 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาธรณีวิทยา | 35 | 54 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาอัญมณีวิทยา | 27 | 17 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ | 93 | 127 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 | 269 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 30 | 51 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | 20 | 5 | 1 : 1 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 60 | 488 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 60 | 493 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 50 | 135 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 80 | 274 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 100 | 452 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 502 | 1 : 17 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 44 | 108 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ | 25 | 47 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 30 | 141 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม (นานาชาติ) | 20 | 9 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ) | 15 | 7 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (นานาชาติ) | 15 | 8 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) | 15 | 5 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 15 | 15 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการและพหุวิทยาการ (นานาชาติ) | 10 | 1 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 10 | 32 | 1 : 3 |
| คณะแพทยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 44 | 1,747 | 1 : 40 |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (community track) | 74 | 1,244 | 1 : 17 |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (inclusive track) | 22 | 396 | 1 : 18 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 70 | 37 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน, เอกพืชไร่, เอกปฐพีศาสตร์ | 180 | 53 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกโรคพืช | 35 | 16 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกกีฏวิทยา | 34 | 5 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 33 | 3 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | 29 | 9 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ | 60 | 105 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์การประมง | 10 | 16 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | 45 | 20 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาผู้ประกอบด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร (พหุวิทยาการ) | 80 | 12 | 1 : 1 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 49 | 1,519 | 1 : 31 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 120 | 2,134 | 1 : 18 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 100 | 1,661 | 1 : 17 |
| สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 40 | 198 | 1 : 5 |
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 45 | 1,179 | 1 : 26 |
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 47 | 506 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 17 | 79 | 1 : 5 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 132 | 1,297 | 1 : 10 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) | 20 | 39 | 1 : 2 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 45 | 158 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 45 | 37 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 45 | 40 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 35 | 21 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 36 | 13 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล | 30 | 8 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ | 30 | 19 | 1 : 1 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 35 | 662 | 1 : 19 |
| สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ | 20 | 114 | 1 : 6 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิทย์) | 80 | 691 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (กลุ่มศิลป์) | 80 | 1,188 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ - สามภาษา (กลุ่มวิทย์) | 25 | 23 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ - สามภาษา (กลุ่มศิลป์) | 25 | 97 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ - ภาคพิเศษ (กลุ่มวิทย์) | 70 | 60 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ - ภาคพิเศษ (กลุ่มศิลป์) | 70 | 199 | 1 : 3 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 125 | 240 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 125 | 480 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน เอกผลิตสื่อสร้างสรรค์ (กลุ่มวิทย์) | 15 | 9 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน เอกผลิตสื่อสร้างสรรค์ (กลุ่มศิลป์) | 15 | 19 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน เอกสื่อสารการตลาด (กลุ่มวิทย์) | 8 | 17 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน เอกสื่อสารการตลาด (กลุ่มศิลป์) | 8 | 44 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 40 | 3 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 40 | 23 | 1 : 1 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 40 | 137 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) | 25 | 36 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 22 | 25 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการออกแบบอุตสหากรรม | 25 | 22 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ) | 9 | 1 | 1 : 1 |
| คณะการสื่อสารมวลชน | |||
| สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล - สองภาษา (กลุ่มวิทย์) | 16 | 35 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล - สองภาษา (กลุ่มศิลป์) | 23 | 148 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (กลุ่มวิทย์) | 49 | 157 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (กลุ่มศิลป์) | 73 | 737 | 1 : 10 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ - เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 15 | 15 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ - เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 15 | 42 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด (กลุ่มวิทย์) | 25 | 71 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด (กลุ่มศิลป์) | 37 | 293 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด - เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 8 | 2 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด - เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 8 | 18 | 1 : 2 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (กลุ่มวิทย์) | 25 | 134 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (กลุ่มศิลป์) | 25 | 375 | 1 : 15 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 16 | 68 | 1 : 4 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 24 | 219 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (กลุ่มวิทย์) | 16 | 72 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกคณิต2) | 10 | 199 | 1 : 20 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาฝรั่งเศส) | 1 | 11 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาเยอรมัน) | 1 | 5 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาญี่ปุ่น) | 4 | 13 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาเกาหลี) | 2 | 7 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาจีน) | 7 | 23 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกสเปน) | 1 | 3 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศาสตร์แห่งความยั่งยืน - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 15 | 1 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศาสตร์แห่งความยั่งยืน - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 15 | 10 | 1 : 1 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 70 | 233 | 1 : 3 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 75 | 510 | 1 : 7 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (กลุ่มวิทย์) | 65 | 36 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (กลุ่มศิลป์) | 70 | 127 | 1 : 2 |
| วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | |||
| สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิทย์) | 20 | 54 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มศิลป์) | 30 | 111 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาดิจิทัลเกม (กลุ่มวิทย์) | 20 | 54 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาดิจิทัลเกม (กลุ่มศิลป์) | 5 | 65 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล | 10 | 16 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (กลุ่มวิทย์) | 7 | 52 | 1 : 7 |
| สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (กลุ่มศิลป์) | 6 | 111 | 1 : 19 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) | 15 | 26 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 4 | 2 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 6 | 9 | 1 : 2 |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 15 | 6 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 15 | 15 | 1 : 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
นอกจากโควตาภาคเหนือฯ ที่มีข้อมูลจำนวนผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาแล้ว ยังมีข้อมูลจากโครงการอื่นๆ ด้วย ใครที่ยื่นสมัครโควตา ม.เชียงใหม่ สามารถไปเช็กข้อมูลของโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่
2 ความคิดเห็น