สวัสดีค่ะ ใครกำลังรอรายละเอียดมหาวิทยาลัยปรับที่นั่ง วันนี้มีมาเพิ่มอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย คือ ม.สงขลานครินทร์ มีการปรับเพิ่มที่นั่งหลายคณะ รวม 1,160 ที่นั่ง ที่น่าสนใจก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น 100 ที่นั่ง และวิศวกรรมศาสตร์ ก็เพิ่มขึ้นถึง 60 ที่นั่งเลยทีเดียว ใครสนใจไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ
มาแล้ว! ม.สงขลาฯ ปรับยอดรับเพิ่มรอบ Admission 1,160 ที่นั่ง
สรุปการเปลี่ยนแปลงรอบ Admission ม.สงขลานครินทร์
- เพิ่มจำนวนรับ 76 สาขาวิชา รวม 1,160 ที่นั่ง (+เพิ่มเติม 178 ที่นั่ง)
- งดรับ 1 สาขาวิชา คือ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา รวมสองรูปแบบ 3 ที่นั่ง
- สาขาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รับลดลงจาก 60 เหลือ 20 ที่นั่ง
- เพิ่มสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในรอบแอดมิชชั่น
อัปเดตพิ่มเติม 8 พฤษภาคม มีสาขาที่ประกาศรับเพิ่ม-ลด (เพิ่มเติม) ดังนี้
| ที่ | คณะ/สาขา | จำนวนรับเดิม | จำนวนปรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หาดใหญ่) | 5 | 15 |
| 2 | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หาดใหญ่) | 0 | 35 |
| 3 | วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (หาดใหญ่) | 10 | 30 |
| 4 | วิศวกรรมยาง (นานาชาติ) (หาดใหญ่) | 10 | 40 |
| 5 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปัตตานี) | 4 | 11 |
| 6 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ปัตตานี) | 2 | 8 |
| 7 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (ปัตตานี) | 1 | 15 |
| 8 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ปัตตานี) | 2 | 11 |
| 9 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปัตตานี) | 3 | 18 |
| 10 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิิตวิทยาและการแนะแนว (ปัตตานี) | 2 | 8 |
| 11 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบที่ 1) (ปัตตานี) | 3 | 11 |
| 12 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบที่ 2) (ปัตตานี) | 2 | 10 |
| 13 | วิเทศศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (ภูเก็ต) | 10 | 20 |
ข้อมูลการเพิ่มที่นั่งวันที่ 6 พฤษภาคม
| ที่ | คณะ/สาขา | จำนวนรับเดิม | จำนวนปรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| หาดใหญ่ | |||
| 1 | วิศวกรรมทั่วไป (สามัญและ ปวช.) | 40 | 100 |
| 2 | วิทยาศาสตร์ | 200 | 300 |
| 3 | แพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค | 20 | 30 |
| 4 | แพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | 4 | 10 |
| 5 | พยาบาลศาสตร์ | 55 | 75 |
| 6 | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) | 13 | 30 |
| 7 | วิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 20 | 30 |
| 8 | ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | 30 | 40 |
| 9 | เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 35 | 65 |
| 10 | เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20 | 30 |
| 11 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ | 20 | 30 |
| 12 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | 10 | 30 |
| 13 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการกำหนดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (นานาชาติ) | 20 | 35 |
| 14 | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ (สามัญ/ปวช.) | 3 | 45 |
| 15 | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 20 | 30 |
| 16 | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (สามัญ/ปวช.) | 1 | 4 |
| 17 | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (แผน3+1) | 2 | 14 |
| 18 | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 5 | 20 |
| 19 | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ (สามัญ/ปวช.) | 5 | 20 |
| 20 | นิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) พฐ.วิทย์/ศิลป์คำนวณ | 40 | 50 |
| 21 | นิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) พฐ.ศิลป์ | 40 | 50 |
| 22 | เศรษฐศาสตร์ | 20 | 35 |
| 23 | การแพทย์แผนไทย | 20 | 50 |
| 24 | สัตวแพทยศาสตร์ | 1 | 3 |
| 25 | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 35 |
| ปัตตานี | |||
| 26 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (รูปแบบ 1) | 2 | 4 |
| 27 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (รูปแบบ 2) | 3 | 5 |
| 28 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (รูปแบบ 1) | 1 | งดรับ |
| 29 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (รูปแบบ 2) | 2 | งดรับ |
| 30 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา | 2 | 11 |
| 31 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (รูปแบบ 1) | 6 | 8 |
| 32 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (รูปแบบ 2) | 6 | 8 |
| 33 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบ 2) | 5 | 6 |
| 34 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 1) | 4 | 7 |
| 35 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 2) | 4 | 7 |
| 36 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (รูปแบบ 1) | 4 | 5 |
| 37 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (รูปแบบ 2) | 4 | 6 |
| 38 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (รูปแบบ 1) | 5 | 9 |
| 39 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (รูปแบบ 2) | 5 | 8 |
| 40 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ 1) | 2 | 4 |
| 41 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ 2) | 2 | 5 |
| 42 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (รูปแบบ 1) | 1 | 3 |
| 43 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (รูปแบบ 2) | 1 | 4 |
| 44 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วท.บ.) | 5 | 40 |
| 45 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (วท.บ.) | 5 | 40 |
| 46 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 | 50 |
| 47 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 5 | 10 |
| 48 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 5 | 20 |
| 49 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน | 5 | 10 |
| 50 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 5 | 40 |
| 51 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามาลายูและมาลายูศึกษา | 5 | 25 |
| 52 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 5 | 40 |
| 53 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | 5 | 30 |
| 54 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 20 |
| 55 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 5 | 20 |
| 56 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 5 | 20 |
| 57 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ | 5 | 25 |
| 58 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | 5 | 40 |
| 59 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 5 | 15 |
| 60 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 5 | 40 |
| 61 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 5 | 50 |
| 62 | วิทยาการอิสลาม สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (วิทย์) | 5 | 15 |
| 63 | วิทยาการอิสลาม สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | 5 | 15 |
| 64 | วิทยาการอิสลาม สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) | 5 | 10 |
| 65 | วิทยาการอิสลาม สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา | 5 | 10 |
| 66 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง | 35 | 40 |
| 67 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 30 | 40 |
| 68 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 30 | 40 |
| 69 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | 45 | 55 |
| 70 | พยาบาลศาสตร์ | 4 | 9 |
| ภูเก็ต | |||
| 71 | การบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ อิเวนต์และภัตตาคาร | 30 | 40 |
| 72 | การบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบิน | 30 | 40 |
| 73 | การบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 30 | 40 |
| 74 | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) รับ ม.6 เทียบเท่า | 50 | 60 |
| 75 | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) รูปแบบที่ 1 | 40 | 60 |
| 76 | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) รูปแบบที่ 2 | 40 | 60 |
| สุราษฎร์ธานี | |||
| 77 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (สุราษฎร์ธานี) | 12 | 15 |
| 78 | ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (สุราษฎร์ธานี) | 30 | 50 |
1 ความคิดเห็น
วิศวกรรมทั่วไป มีวิธีขั้นตอนในการเลือกสาขาไหมคะ ในการทำเกรดให้สูงๆ