
สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่ยื่นสมัคร 4 กลุ่มสาขาวิชา อย่าง แพทยศาสตรบัณฑิต, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่าน กสพท วันนี้พี่แนนนี่มีข่าวดีมาฝาก.....
ล่าสุด! กสพท ประกาศเพิ่มจำนวนรับสมัคร 29 สาขาวิชา ในรอบ Admission68 กว่า 460 ที่นั่ง จากเดิมเปิดรับ 2,333 ที่นั่ง เป็น 2,793 ที่นั่ง ซึ่งก็มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
Update 8/5/68 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปรับจำนวนรับเพิ่มอีก 12 ที่นั่ง ทำให้ กสพท ปรับเพิ่มกว่า 472 ที่นั่ง รวมแล้วเปิดรับกว่า 2,805 ที่นั่ง

ข่าวดี! กสพท ปรับจำนวนรับ ทั้ง 4 สาขาวิชา เพิ่มขึ้น 460 ที่นั่ง
| คณะ/มหาวิทยาลัย | จำนวนรับเดิม | ปรับเพิ่ม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | |||
| ม.ขอนแก่น | 20 | 11 | 31 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 176 | - | 176 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ | 30 | - | 30 |
| ม.เชียงใหม่ | 24 | 21 | 45 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 65 | 10 | 75 |
| ม.นเรศวร | 35 | - | 35 |
| ม.มหิดล (รพ.รามาธิบดี) | 90 | 6 | 96 |
| ม.มหิดล (ศิริราชพยาบาล) | 152 | 51 | 203 |
| ม.รังสิต (รพ.ราชวิถี) | 50 | - | 50 |
| ม.รังสิต (รพ.เลิดสิน) | 15 | - | 15 |
| ม.รังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี) | 15 | - | 15 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 140 | - | 140 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 40 | 37 | 77 |
| ม.นวมินทราธิราช | 50 | 2 | 52 |
| ม.นวมินทราธิราช (รพ.ตากสิน) | 20 | - | 20 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย) | 65 | - | 65 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (เพศหญิง) | 45 | - | 45 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 12 | - | 12 |
| ม.บูรพา | 50 | 16 | 66 |
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 16 | 12 | 28 |
| ม.สยาม | 20 | - | 20 |
| ม.เวสเทิร์น | 10 | - | 10 |
| ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 14 | - | 14 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 21 | 5 | 26 |
| หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | |||
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 54 | 3 | 57 |
| ม.มหิดล | 80 | - | 80 |
| ม.เชียงใหม่ | 15 | 8 | 23 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 10 | 22 | 32 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 30 | - | 30 |
| ม.ขอนแก่น | 10 | 10 | 20 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | - | 30 |
| ม.นเรศวร | 45 | 25 | 70 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 10 | 12 | 22 |
| ม.เนชั่น | 15 | - | 15 |
| ม.เวสเทิร์น | 10 | - | 10 |
| ม.รังสิต | 60 | - | 60 |
| ม.กรุงเทพธนบุรี | 10 | - | 10 |
| ม.สยาม | 30 | - | 30 |
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 22 | 9 | 31 |
| หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | |||
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 105 | - | 105 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 35 | - | 35 |
| ม.ขอนแก่น | 12 | 8 | 20 |
| ม.เชียงใหม่ | 10 | - | 10 |
| ม.มหิดล | 45 | 5 | 50 |
| ม.เทคโนโลยีมหานคร | 10 | - | 10 |
| ม.มหาสารคาม | 10 | - | 10 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 15 | - | 15 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 10 | - | 10 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 10 | 2 | 12 |
| ม.เวสเทิร์น | 10 | - | 10 |
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | |||
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 67 | 21 | 88 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 78 | 8 | 86 |
| ม.มหิดล | 50 | 15 | 65 |
| ม.เชียงใหม่ | 60 | 40 | 100 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 20 | - | 20 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 20 | - | 20 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | - | 30 |
| ม.มหาสารคาม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 15 | 25 |
| ม.บูรพา | 10 | 70 | 80 |
| ม.สยาม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 5 | 15 |
| ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 20 | - | 20 |
| ม.พายัพ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | - | 10 |
| ม.อุบลราชธานี (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | - | 10 |
| ม.อุบลราชธานี (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 10 | - | 10 |
| ม.สงขลานครินทร์ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) | 10 | 5 | 15 |
| ม.สงขลานครินทร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 5 | 15 |
| ม.ขอนแก่น | 10 | 13 | 23 |
| ม.ศิลปากร | 10 | - | 10 |
| ม.เวสเทิร์น | 10 | - | 10 |
| รวม | 2,333 | 460 | 2,793 |
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568
แต่ละมหาวิทยาลัย ทยอยอัปเดตจำนวนรับสมัครในระบบ mytcas น้องๆ คนไหนที่อยากติดตามว่าที่ไหนจะอัปเดตเพิ่มบ้าง สามารถรอติดตามได้ที่นี่แอปเด็กดี TCAS หรือเว็บไซต์เด็กดีเลยนะคะ

0 ความคิดเห็น