สวัสดีค่ะ มาอัปเดตยอดรับเพิ่มจาก จุฬาฯ แม้จะไม่ได้มีประกาศออกมา แต่ข้อมูลใน myTCAS ได้ปรับเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งเป็นข่าวดีมากๆ เพราะมีเพิ่มจำนวนรับคณะฮิตหลายสาขาเลยค่ะ ไปเช็กกันเลย
ข่าวดี! จุฬาฯ เพิ่มที่นั่ง TCAS68 รอบ Admission 787 ที่นั่ง
จำนวนรับเพิ่มที่น่าสนใจในปีนี้ ต้องยกให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป ที่รับเพิ่มขึ้น 150 ที่นั่งเลยทีเดียว นอกจากนั้นก็ยังมีทั้งคณะอักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และอื่นๆ เช็กจำนวนรับล่าสุดได้ตามตารางด้านล่างนี้เลย (สาขาที่ไม่มีในนี้ คือไม่รับเพิ่มค่ะ)
| ที่ | คณะ/สาขา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป | 240 | 390 |
| 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ | 30 | 40 |
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 60 | 80 |
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ | 15 | 20 |
| 5 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 70 | 105 |
| 6 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 10 | 14 |
| 7 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ (รับร่วมหลายรูปแบบ) | 187 | 219 |
| 8 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 12 | 34 |
| 9 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | 68 | 105 |
| 10 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา (รูปแบบ 1) TGAT+TPAT3+Alevel | 12 | 20 |
| 11 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา (รูปแบบ 2) TGAT+TPAT3 | 8 | 16 |
| 12 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา (รูปแบบ 1) TGAT+TPAT3+Alevel | 4 | 6 |
| 13 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา (รูปแบบ 2) TGAT+TPAT3 | 4 | 6 |
| 14 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | 24 | 50 |
| 15 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ | 35 | 50 |
| 16 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ | 35 | 50 |
| 17 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม (รูปแบบ 1) TGAT+TPAT3+Alevel | 35 | 41 |
| 18 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม (รูปแบบ 2) TGAT+TPAT3 | 35 | 41 |
| 19 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา | 12 | 21 |
| 20 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 72 | 82 |
| 21 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 28 | 33 |
| 22 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี | 18 | 40 |
| 23 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (รูปแบบ 1) TGAT+TPAT3 | 40 | 53 |
| 24 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (รูปแบบ 2) TGAT+TPAT3+Alevel | 25 | 36 |
| 25 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | 30 | 45 |
| 26 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 40 | 50 |
| 27 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (รูปแบบ 1) TGAT+TPAT3 | 24 | 38 |
| 28 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (รูปแบบ 2) TGAT+TPAT3+Alevel | 24 | 38 |
| 29 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม | 10 | 11 |
| 30 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 3 | 9 |
| 31 | คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ | 45 | 48 |
| 32 | คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกฟิสิกส์ | 8 | 9 |
| 33 | คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกเคมี | 16 | 20 |
| 34 | คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกชีววิทยา | 16 | 20 |
| 35 | คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 16 | 20 |
| 36 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ | 6 | 13 |
| 37 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาจีน | 3 | 5 |
| 38 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาไทย | 5 | 15 |
| 39 | คณะครุศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา (รับร่วม) | 3 | 4 |
| 40 | คณะครุศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์การศึกษา | 3 | 5 |
| 41 | คณะครุศาสตร์ เอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว (รับร่วม) | 9 | 12 |
| 42 | คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาพิเศษ (รับร่วม) | 5 | 6 |
| 43 | คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา เอกศิลปศึกษา | 3 | 11 |
| 44 | คณะนิเทศศาสตร์ (รับร่วมหลายรูปแบบ) | 75 | 79 |
| 45 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 40 | 110 |
| 46 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด | 20 | 40 |
| 47 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 30 | 44 |
| 48 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค | 18 | 25 |
| 49 | คณะจิตวิทยา (รูปแบบ 3) TGAT | 15 | 21 |
| 50 | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 32 | 60 |
| 51 | สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (รับร่วมหลายรูปแบบ) | 15 | 70 |
ตลอดช่วงการรับสมัครในอีก 3-4 วันนี้ สามารถติดตามข่าวได้ที่เว็บ Dek-D หรือผ่าน App เด็กดี TCAS เพราะหากมีข้อมูลใหม่ๆ พวกพี่จะรีบอัปเดตให้น้องๆ รู้ทันทีค่ะ ส่วนใครที่จะเลือก จุฬาฯ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ เพราะมีที่นั่งเพิ่มกว่า 700 ที่นั่งเลย :)
0 ความคิดเห็น