สวัสดีค่ะ อีกไม่กี่วันจะปิดรับสมัคร Admission สำหรับ TCAS68 แล้ว การเพิ่มจำนวนรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังพอมีให้เห็นบ้าง น้องๆ สามารถค้นหาได้ทั้งเว็บไซต์ของ ทปอ. หรือ เช็กในโปรแกรมคำนวณคะแนนของเว็บเด็กดีก็ได้เช่นกันค่ะ
สำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวนรับที่เพิ่มขึ้นก็มาจากการที่ได้จำนวนนักเรียนไม่ครบในรอบก่อนนั่นเอง ดังนั้นการเพิ่มจำนวนรับจึงไม่ได้เกิดขึ้นทุกคณะ คณะใครที่รับเพิ่มก็ขอแสดงความยินดีด้วย และมหาวิทยาลัยต่อไปที่พี่มิ้นท์สรุปมาให้ ก็คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปดูกันเลยค่า
ข่าวดี! ม.เชียงใหม่ เพิ่มที่นั่งรอบ Admisison อีก 108 สาขา 1,401 ที่นั่ง
| ที่ | คณะ/สาขา | ยอดรับเดิม | ยอดรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก (พื้นฐานวิทย์ ใช้คณิต 1) ผู้จบ ม.6 | 5 | 8 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก (พื้นฐานศิลป์ ใช้คณิต 2) ผู้จบ ม.6 | 5 | 6 |
| 3 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (พื้นฐานวิทย์ ใช้คณิต 1) ผู้จบ ม.6 | 5 | 8 |
| 4 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (พื้นฐานศิลป์ ใช้คณิต 2) ผู้จบ ม.6 | 5 | 7 |
| 5 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาพม่า พม่าและวัฒนธรรมพม่า (Joint Degree) | 10 | 14 |
| 6 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส | 5 | 9 |
| 7 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ | 15 | 19 |
| 8 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน | 5 | 8 |
| 9 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ) | 4 | 12 |
| 10 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย | 10 | 35 |
| 11 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน | 10 | 15 |
| 12 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย | 5 | 18 |
| 13 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 5 | 17 |
| 14 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน | 10 | 12 |
| 15 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ | 3 | 7 |
| 16 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา | 15 | 35 |
| 17 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา | 2 | 10 |
| 18 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย | 2 | 5 |
| 19 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 2 | 19 |
| 20 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี | 2 | 9 |
| 21 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | 2 | 11 |
| 22 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | 2 | 8 |
| 23 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย | 2 | 8 |
| 24 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ | 2 | 6 |
| 25 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา | 2 | 5 |
| 26 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา | 3 | 6 |
| 27 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา | 1 | 8 |
| 28 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา (รูปแบบ 1 ใช้คณิต 1) | 1 | 6 |
| 29 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา (รูปแบบ 2 ใช้คณิต 2) | 1 | 5 |
| 30 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ | 2 | 3 |
| 31 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 10 | 15 |
| 32 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 5 | 7 |
| 33 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 5 | 10 |
| 34 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม | 1 | 9 |
| 35 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ | 1 | 10 |
| 36 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ | 5 | 16 |
| 37 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา (รูปแบบ 1 ใช้คณิต 1) | 6 | 8 |
| 38 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา (รูปแบบ 2 ใช้คณิต 2) | 15 | 20 |
| 39 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (รูปแบบ 1 ใช้คณิต 1) | 10 | 16 |
| 40 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (รูปแบบ 2 ใช้คณิต 2) | 10 | 15 |
| 41 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบ 1 ใช้คณิต 1) | 15 | 23 |
| 42 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบ 2 ใช้คณิต 2) | 15 | 23 |
| 43 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รูปแบบยื่น A-Level) | 16 | 20 |
| 44 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล (รูปแบบยื่น A-Level) | 8 | 12 |
| 45 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล (รูปแบบยื่น TGAT TPAT) | 4 | 7 |
| 46 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 | 60 |
| 47 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 25 |
| 48 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | 15 | 60 |
| 49 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 10 | 30 |
| 50 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 5 | 15 |
| 51 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 50 | 60 |
| 52 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 10 | 15 |
| 53 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมบูรณาการ | 5 | 10 |
| 54 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกพืชสวน เอกพืชไร่ เอกปฐพีศาสตร์) | 15 | 120 |
| 55 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกโรคพืช) | 4 | 20 |
| 56 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกเอกกีฏวิทยา) | 3 | 25 |
| 57 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) | 4 | 30 |
| 58 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) | 3 | 25 |
| 59 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) | 7 | 70 |
| 60 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ (เอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้) | 6 | 55 |
| 61 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ | 10 | 28 |
| 62 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์การประมง | 3 | 9 |
| 63 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 10 | 73 |
| 64 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด | 20 | 21 |
| 65 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด | 20 | 32 |
| 66 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 8 | 12 |
| 67 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 30 | 55 |
| 68 | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค | 20 | 31 |
| 69 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 25 | 35 |
| 70 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 4 | 10 |
| 71 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 4 | 25 |
| 72 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 29 |
| 73 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล | 4 | 31 |
| 74 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 4 | 25 |
| 75 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ | 4 | 47 |
| 76 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ | 4 | 37 |
| 77 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ | 5 | 26 |
| 78 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาการพยาบาลสัตว์ | 10 | 15 |
| 79 | คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต/บริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 60 | 70 |
| 80 | คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) | 10 | 15 |
| 81 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม | 5 | 13 |
| 82 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม | 5 | 26 |
| 83 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.หลักสูตร 5 ปี) | 5 | 40 |
| 84 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.หลักสูตร 4 ปี) | 5 | 39 |
| 85 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ) | 1 | 27 |
| 86 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 8 | 12 |
| 87 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 11 | 17 |
| 88 | คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน เอกผลิตสื่อสร้างสรรค์ และ ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 5 | 6 |
| 89 | คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน เอกผลิตสื่อสร้างสรรค์ และ ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 5 | 9 |
| 90 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารการตลาด (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 4 | 6 |
| 91 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารการตลาด (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 6 | 8 |
| 92 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) รูปแบบยื่นคณิต 1 | 4 | 8 |
| 93 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) รูปแบบยื่นคณิต 2 | 6 | 11 |
| 94 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาศาสตร์แห่งความยั่งยืน (นานาชาติ) (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 5 | 13 |
| 95 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาศาสตร์แห่งความยั่งยืน (นานาชาติ) (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 5 | 12 |
| 96 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 5 | 12 |
| 97 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 6 | 12 |
| 98 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาสาขาการเมืองและการปกครอง (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 5 | 13 |
| 99 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาสาขาการเมืองและการปกครอง (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 5 | 10 |
| 100 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 4 | 6 |
| 101 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 8 | 10 |
| 102 | คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 5 | 21 |
| 103 | คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (รูปแบบยื่นคณิต 2) | 5 | 63 |
| 104 | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) | 15 | 25 |
| 105 | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม | 1 | 5 |
| 106 | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | 1 | 4 |
| 107 | วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล (รูปแบบยื่นคณิต 1) | 5 | 10 |
| 108 | วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล (รูปแบบยื่นคณิต 2) วุฒิ ม.6 | 8 | 15 |
เหลือเวลาอีกแค่ 2 วันก็จะปิดรับสมัคร Admission TCAS68 อย่างเป็นทางการแล้ว ขอย้ำให้น้องๆ ตรวจทานการจัดอันดับของตัวเองให้ดี หากต้องชำระเงินเพิ่มก็ควรทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สุดทา้ยขอให้น้องๆ ทุกคนได้ฟังข่าวดีค่ะ
0 ความคิดเห็น