สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยที่พี่มิ้นท์เช็กข้อมูลการสัมภาษณ์มาฝากน้องๆ วันนี้ คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ ที่นี่ก็มีทั้งคณะที่ต้องสัมภาษณ์และไม่ต้องสัมภาษณ์เช่นกัน ซึ่งในบางคณะ ก็มีทั้งสาขาที่สัมภาษณ์และไม่ต้องสัมภาษณ์ด้วยค่ะ ใครสมัครที่ไหนไว้ เช็กรายละเอียดกันดีๆ
เช็กเลย! มศว คณะไหนต้องสอบสัมภาษณ์ Admission68 บ้าง
คณะ/สาขาที่มีการสอบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะสอบสัมภาษณ์กันในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ที่จัดสอบ 2 วันคือ 31 พ.ค.และ 1 มิ.ย. โดยแบ่งเป็นวันทดสอบจิตวิทยา และวันสอบสัมภาษณ์ ยังไงรอติดตามรายละเอียดได้อีกครั้งค่ะ
| ที่ | คณะ | สาขา | สัมภาษณ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมศาสตร์ | ทุกสาขา | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
| 2 | วิทยาศาสตร์ | สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, เคมี, จุลชีววิทยา, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี (กศ.บ.), ฟิสิกส์ (กศ.บ.), วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ) | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
| สาขาวัสดุศาสตร์, สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.), สาขาชีววิยา (กศ.บ.) | 31 พ.ค.68 | ||
| 3 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ทุกสาขาวิชา | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
| 4 | พยาบาลศาสตร์ | 31 พ.ค.-1 มิ.ย.68 | |
| 5 | มนุษยศาสตร์ | สาขาปรัชญาและศาสนา, วรรณกรรมสำหรับเด็ก, ภาษาตะวันออก เอกญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.), | 31 พ.ค.68 |
| สาขาสารสนเทศศึกษา, ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ), ภาษาอังกฤษ, ภาษาตะวันออก เอกจีน, ภาษาตะวันออก เอกเกาหลี, ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน, ภาษาไทย (กศ.บ.), จิตวิทยา | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ | ||
| 6 | วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.68 |
| 7 | พลศึกษา | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.68 |
| 8 | กายภาพบำบัด | ทุกสาขาวิชา | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
| 9 | เศรษฐศาสตร์ | ทุกสาขาวิชา | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
| 10 | สังคมศาสตร์ | สาขาประวัติศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, สังคมศึกษา (กศ.บ.) | 31 พ.ค.68 |
| สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ | ||
| 11 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.68 |
| 12 | วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.68 |
| 13 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ | 31 พ.ค.68 |
| สาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ | ||
| 14 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน, หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 31 พ.ค.68 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด, สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม, สาขาธุรกิจเพื่อสังคม, สาขาการจัดการธุรกิจโลก (นานาชาติ) | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ | ||
| 15 | ศิลปกรรมศาสตร์ | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.68 |
| 16 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | สาขาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
| สาขานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน | 31 พ.ค.68 | ||
| 17 | เภสัชศาสตร์ | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.-1 มิ.ย.68 |
| 18 | ศึกษาศาสตร์ | ทุกสาขาวิชา | 31 พ.ค.68 |
รายละเอียดข้างต้น เช็กข้อมูลจากระเบียบการรับสมัครรอบ 3 Admission ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้น้องๆ ติดตามรายละเอียดหลังวันประกาศผลอีกครั้งนะคะ เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ และเช่นเคย ใครสมัครที่นี่ไว้ ขอให้ได้ฟังข่าวดีนะคะ ^^
1 ความคิดเห็น
พี่ไปรู้มาได้ไงอ่ะคะ
ข้อมูลมีในระเบียบการค่ะ