สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่ยื่นสมัคร Admission68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปแล้ว มาติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และการรายงานตัวกัน
สำหรับบางสาขาวิชาอาจจะไม่ได้มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ แต่ก็มีกำหนดการในการรายงานตัว และ/หรือจัดส่งเอกสารต่างๆ เช่น ผลตรวจสุขภาพ เป็นต้น

มาแล้ว! ข้อมูลสอบสัมภาษณ์ Admission68 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| คณะ/สาขา | สอบสัมภาษณ์ | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รูปแบบที่ 1) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รูปแบบที่ 2) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (นานาชาติ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุุ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการออกแบบ (นานาชาติ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน | / | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (สมทบพิเศษ) | / | |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศ (สมทบ) | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาโทรคมนาคม | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (สมทบ) | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ - แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ - แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล - แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล - แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (สมทบ) | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัวและการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - ฟิสิกส์ประยุกต์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - แขนงวิชาอุปกรณ์การแพทย์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - ฟิสิกส์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - แขนงวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาสถิติธุรกิจและวิทยาการประกันภัย (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 ภาษา) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม - แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม - แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (สมทบพิเศษ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ||
| สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ) | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ (นานาชาติ) - รูปแบบที่ 1 | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ (นานาชาติ) - รูปแบบที่ 2 | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไ์ฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) - รูปแบบที่ 1 | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไ์ฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) - รูปแบบที่ 2 | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | ||
| สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - แขนงวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - แขนงวิชานวัตกรรมกราฟิกดีไซน์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||
| สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) - รูปแบบที่ 1 | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) - รูปแบบที่ 2 | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ว.ปราจีนบุรี | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์ | On-site 29 พ.ค. 68 | |
| คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ว.ปราจีนบุรี | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต | Online 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง | Online 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ | Online 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร | Online 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย | Online 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย | Online 29 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | Online 29 พ.ค. 68 | |
| คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ว.ปราจีนบุรี | ||
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - รูปแบบที่ 1 | Online 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - รูปแบบที่ 2 | Online 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - รูปแบบที่ 1 | Online 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม - รูปแบบที่ 2 | Online 30 พ.ค. 68 | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ว.ระยอง | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | On-site 30 พ.ค. 68 | |
| คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ว.ระยอง | ||
| สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิิทัล - แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคดิจิิทัล - แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยดีจิิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| คณะบริหารธุรกิจ ว.ระยอง | ||
| สาขาวิชาการบัญชี | / | |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | / | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | / | |
| สาขาวิชาการตลาดดจิิทัล | / | |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
อาจมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ได้ โปรดติดตามระเบียบการอย่างใกล้ชิด
สิ่งสำคัญหลังจากผ่านการคัดเลือกรอบ Admission68 คือการติดตามรายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ อย่างรอบคอบ เพราะหากไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์ หรือรายงานตัว หรือส่งเอกสารตามที่กำหนด ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เข้าไปเรียนในสาขานั้นๆ
0 ความคิดเห็น