สวัสดีค่ะ คะแนน กสพท ปีนี้พุ่งแรงจริงๆ เพราะหลายคณะคะแนนต่ำสุดเพิ่มขึ้นหลายคะแนน ใครยังไม่เห็นสถิติคะแนน กสพท ทั้ง 4 คณะ วันนี้พี่มิ้นท์รวบรวมมาให้ดูแล้วค่ะ
แต่ต้องย้ำก่อนว่านี่เป็นคะแนนหลังการประกาศผลครั้งที่ 1 เท่านั้น หากคณะนั้นๆ มีคนกดไม่ใช้สิทธิ์ และมีการขยับตัวสำรองขึ้นมา คะแนนต่ำสุดในครั้งที่ 2 ก็จะลดลงค่ะ
ดูเลย! สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท (ครั้งที่ 1) ต่ำสุดแพทย์ จุฬาฯ 77.0469 คะแนน
สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 มีดังนี้
| คณะแพทยศาสตร์ | รับ | สมัคร | ผ่าน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| ม.ขอนแก่น | 31 | 766 | 31 | 72.6618 | 69.8996 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 176 | 728 | 176 | 88.9196 | 77.0469 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | 30 | 693 | 30 | 76.8641 | 72.6658 |
| ม.เชียงใหม่ | 45 | 852 | 45 | 74.8976 | 69.5129 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 75 | 1,120 | 75 | 73.1708 | 71.5899 |
| ม.นเรศวร | 35 | 1,126 | 35 | 71.8581 | 66.5364 |
| โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | 96 | 1,339 | 96 | 85.5614 | 73.1752 |
| ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | 203 | 1,132 | 203 | 84.4246 | 73.9878 |
| ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (เอกชน) | 50 | 228 | 50 | 66.4552 | 60.4703 |
| ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (เอกชน) | 15 | 150 | 15 | 62.6656 | 59.4370 |
| ม.รังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (เอกชน) | 15 | 164 | 15 | 60.9361 | 58.1303 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 140 | 1,400 | 140 | 70.7070 | 67.3280 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 77 | 919 | 77 | 72.7850 | 66.8952 |
| วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | 52 | 857 | 52 | 72.9839 | 70.8141 |
| วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช-รพ.ตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร | 20 | 586 | 20 | 70.8053 | 70.2820 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า* เพศชาย | 65 | 690 | 65 | 72.6387 | 65.1647 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า* เพศหญิง | 45 | 605 | 45 | 71.2884 | 66.2570 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 12 | 646 | 12 | 68.3425 | 66.0730 |
| ม.บูรพา | 66 | 1,025 | 66 | 67.1953 | 64.6964 |
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 28 | 656 | 28 | 67.1090 | 65.4910 |
| ม.สยาม (เอกชน) | 20 | 94 | 20 | 58.9976 | 54.6729 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 51 | 10 | 57.7569 | 53.0632 |
| ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 14 | 612 | 14 | 70.7342 | 69.6203 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 26 | 1,337 | 26 | 71.9324 | 67.2459 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | รับ | สมัคร | ผ่าน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 57 | 559 | 57 | 87.0930 | 73.3795 |
| ม.มหิดล | 80 | 832 | 80 | 83.4331 | 70.0685 |
| ม.เชียงใหม่ | 23 | 530 | 23 | 75.3855 | 68.0730 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 32 | 606 | 32 | 72.9488 | 65.6947 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 30 | 637 | 30 | 69.7356 | 67.5785 |
| ม.ขอนแก่น | 20 | 589 | 20 | 69.6365 | 66.9738 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | 579 | 30 | 73.7485 | 68.9352 |
| ม.นเรศวร | 70 | 1,045 | 70 | 66.6871 | 64.2709 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 22 | 356 | 22 | 64.5510 | 62.0458 |
| ม.เนชั่น (เอกชน) | 15 | 13 | 6 | 51.6585 | 44.6137 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 16 | 4 | 52.6113 | 47.1965 |
| ม.รังสิต (เอกชน) | 60 | 132 | 60 | 61.9132 | 50.7044 |
| ม.กรุงเทพธนบุรี (เอกชน) | 10 | 16 | 4 | 53.3064 | 46.5807 |
| ม.สยาม (เอกชน) | 30 | 32 | 17 | 52.6150 | 42.7507 |
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 31 | 535 | 31 | 65.6339 | 62.3224 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | รับ | สมัคร | ผ่าน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 105 | 768 | 105 | 77.9769 | 61.1885 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 35 | 510 | 35 | 68.4178 | 60.3868 |
| ม.ขอนแก่น | 20 | 370 | 20 | 59.8227 | 58.3544 |
| ม.เชียงใหม่ | 10 | 342 | 10 | 62.6770 | 59.0913 |
| ม.มหิดล | 50 | 653 | 50 | 63.3512 | 59.3762 |
| ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) | 10 | 48 | 10 | 56.6037 | 50.2193 |
| ม.มหาสารคาม | 10 | 137 | 10 | 58.1057 | 56.0507 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 15 | 88 | 15 | 56.0825 | 53.0674 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 10 | 69 | 10 | 56.2869 | 51.9752 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 12 | 164 | 12 | 65.6033 | 57.5083 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 4 | 1 | 40.6926 | 40.6926 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | รับ | สมัคร | ผ่าน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| จุฬาลงกรณ์ฯ (บริบาลทางเภสัชกรรม) | 88 | 964 | 88 | 72.7689 | 64.1583 |
| จุฬาลงกรณ์ฯ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 86 | 896 | 86 | 78.6827 | 62.9222 |
| ม.มหิดล | 65 | 1,236 | 65 | 74.4896 | 63.1773 |
| ม.เชียงใหม่ | 100 | 1,009 | 100 | 65.3288 | 59.1827 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 20 | 313 | 20 | 62.5165 | 60.2724 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 20 | 290 | 20 | 61.9096 | 59.1946 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 30 | 599 | 30 | 67.4871 | 61.8662 |
| ม.มหาสารคาม (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 25 | 287 | 25 | 60.6593 | 57.5928 |
| ม.บูรพา | 80 | 525 | 80 | 61.2347 | 55.1633 |
| ม.สยาม (เอกชน) (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 15 | 54 | 15 | 55.0158 | 46.9819 |
| ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) | 20 | 71 | 20 | 55.2255 | 51.3604 |
| ม.พายัพ (เอกชน) (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 47 | 10 | 55.9783 | 48.9959 |
| ม.อุบลราชธานี (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 | 229 | 10 | 59.6298 | 57.9188 |
| ม.อุบลราชธานี (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 10 | 226 | 10 | 58.6351 | 56.4392 |
| ม.สงขลานครินทร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 15 | 191 | 16 | 62.9131 | 58.3518 |
| ม.สงขลานครินทร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 15 | 202 | 15 | 65.5981 | 60.6981 |
| ม.ขอนแก่น (หลักสูตรไทย) | 23 | 436 | 23 | 67.3186 | 61.3068 |
| ม.ศิลปากร | 10 | 376 | 10 | 63.1452 | 61.6502 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 10 | 4 | 1 | 39.8490 | 39.8490 |
- ใครสนใจ สามารถดูข้อมูลเต็มๆ ได้ที่ https://www.mytcas.com/stat/
หลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 สถิติจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ไว้มาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะ และขอย้ำน้องๆ เรื่องการขอประมวลผลครั้งที่ 2 หากยังอยากได้คณะเดิมด้วย อย่าลืมขอประมวลผลในอันดับเดิมด้วยค่ะ
0 ความคิดเห็น