สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่ติดตามการคัดเลือก TCAS68 รอบ 3 Admission อยู่ น่าจะได้เห็นสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด จากการประมวลผลครั้งที่ 1 กันไปบ้างแล้ว ซึ่งจากที่พี่แนนนี่ได้ลองตรวจสอบ "อัตราการแข่งขัน" ของแต่ละสาขาวิชา ก็ได้รายชื่อ 50 สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในรอบนี้มาฝากน้องๆ
การหาอัตราการแข่งขันนี้ จะดึงข้อมูลจำนวนรับ และจำนวนผู้สมัคร มาคำนวณหาว่า การยื่นสมัครในแต่ละสาขาวิชา น้องๆ จะต้องแข่งขันกับอีกกี่คน ต่อจำนวนรับ 1 ที่นั่ง ซึ่งกว่า 48 สาขาวิชาที่รวบรวมไว้นั้น มีอัตราการแข่งขันมากกว่า 100 คน ต่อ 1 ที่นั่ง

ตามมาดู! 50 สาขาวิชา ที่อัตราการแข่งขันสูงที่สุดใน Admission68 ครั้งที่ 1
สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้ อาจจะมีปัจจัยจากที่สาขาวิชาเปิดรับในจำนวนที่ค่อนข้างน้อย ตรงกันข้ามกับจำนวนผู้สมัคร หรือผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นๆ ที่มีมากกว่า
| ลำดับ | คณะ/มหาวิทยาลัย | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (รูปแบบ A-Level ภาษาไทย) | 3 | 1,869 | 1 : 623 |
| 2 | สาขาวิชาบัญชี ม.แม่โจ้ | 5 | 2,084 | 1 : 417 |
| 3 | สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ม.บูรพา | 1 | 409 | 1 : 409 |
| 4 | สาขาวิชาการศึกษา เอกการประถมศึกษา ม.ทักษิณ ว.สงขลา | 2 | 817 | 1 : 409 |
| 5 | สาขาวิชาการตลาด ม.เกษตรศาสตร์ | 5 | 1,982 | 1 : 396 |
| 6 | สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ม.แม่โจ้ | 5 | 1,458 | 1 : 292 |
| 7 | สาขาวิชาจิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ (รูปแบบ TGAT) | 10 | 2,740 | 1 : 274 |
| 8 | สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาชุมชน ม.เกษตรศาสตร์ | 1 | 270 | 1 : 270 |
| 9 | สาขาวิชาการศึกษา เอกการศึกษาปฐมวัย ม.ทักษิณ ว.สงขลา | 3 | 649 | 1 : 216 |
| 10 | สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ - กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ม.บูรพา | 1 | 216 | 1 : 216 |
| 11 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (รูปแบบ A-Level คณิต2) | 5 | 1,062 | 1 : 212 |
| 12 | สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) มรภ.จันทรเกษม | 1 | 199 | 1 : 199 |
| 13 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 5 | 975 | 1 : 195 |
| 14 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | 16 | 3,044 | 1 : 190 |
| 15 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ | 5 | 862 | 1 : 172 |
| 16 | สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 5 | 853 | 1 : 171 |
| 17 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มรภ.สงขลา | 1 | 169 | 1 : 169 |
| 18 | สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.เชียงใหม่ | 21 | 3,527 | 1 : 168 |
| 19 | สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกศิลปะการละคร ม.บูรพา | 1 | 162 | 1 : 162 |
| 20 | สาขาวิชาการออกแบบ ม.เชียงใหม่ | 3 | 478 | 1 : 160 |
| 21 | สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ - กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ม.บูรพา | 1 | 158 | 1 : 158 |
| 22 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส.ลาดกระบัง | 15 | 2,360 | 1 : 157 |
| 23 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 5 | 759 | 1 : 152 |
| 24 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ | 5 | 733 | 1 : 147 |
| 25 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ ส.ลาดกระบัง | 5 | 730 | 1 : 146 |
| 26 | สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มรภ.สงขลา | 5 | 730 | 1 : 146 |
| 27 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 5 | 726 | 1 : 145 |
| 28 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น | 5 | 714 | 1 : 143 |
| 29 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี | 5 | 711 | 1 : 142 |
| 30 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 35 | 4,810 | 1 : 137 |
| 31 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี | 9 | 1,217 | 1 : 135 |
| 32 | สาขาวิชาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาคลินิก ม.เกษตรศาสตร์ | 7 | 913 | 1 : 130 |
| 33 | สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 3 | 388 | 1 : 129 |
| 34 | สาขาวิชาพลศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี | 1 | 129 | 1 : 129 |
| 35 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส.ลาดกระบัง | 5 | 642 | 1 : 128 |
| 36 | สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) มรภ.สงขลา | 2 | 241 | 1 : 121 |
| 37 | สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 5 | 594 | 1 : 119 |
| 38 | สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ม.แม่โจ้ | 5 | 578 | 1 : 116 |
| 39 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.มหาสารคาม | 3 | 338 | 1 : 113 |
| 40 | สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | 13 | 1,456 | 1 : 112 |
| 41 | สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 26 | 2,909 | 1 : 112 |
| 42 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์ | 11 | 1,214 | 1 : 110 |
| 43 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ | 1 | 110 | 1 : 110 |
| 44 | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พะเยา | 25 | 2,742 | 1 : 110 |
| 45 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ม.เกษตรศาสตร์ | 5 | 519 | 1 : 104 |
| 46 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ | 3 | 309 | 1 : 103 |
| 47 | เอกการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 5 | 505 | 1 : 101 |
| 48 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ (รูปแบบ TPAT3) | 4 | 402 | 1 : 101 |
| 49 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.สงขลา | 11 | 1,090 | 1 : 99 |
| 50 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | 40 | 3,959 | 1 : 99 |
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568
อาจมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ได้ โปรดติดตามระเบียบการอย่างใกล้ชิด
ใน 50 อันดับข้างต้น กลุ่มคณะ/สาขาวิชาที่ติดอันดับมากที่สุดคือ "กลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์" และรองลงมา คือ "กลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์" สำหรับใครที่ยื่นสมัครสาขาวิชาเหล่านี้ลองค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม
0 ความคิดเห็น