สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนหน้านี้พี่มิ้นท์มีข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ TCAS68 รอบ 3 Admission ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาฝากไปบ้างแล้ว วันนี้พี่แนนนี่มีรายละเอียดการสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชามาฝากกันเพิ่มเติม พร้อมอัปเดตข้อมูลกันด้วย แอบบอกเลยว่า บางสาขาเปลี่ยนเป็นไม่มีสัมภาษณ์แล้ว

อัปเตดล่าสุด! รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ Admission68 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
| คณะ/สาขาวิชา | สอบสัมภาษณ์ | ไม่มีสัมภาษณ์ |
|---|---|---|
| กสพท | ||
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | On-site 28 พ.ค. 68 | |
| คณะเภสัชศาสตร์ | On-site 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68 | |
| คณะแพทยศาสตร์ | Online, On-site 28 - 29 พ.ค. 68 | |
| คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | ||
| สาขาวิชาบัญชี/สาขาวิชาบัญชี (โครงการพิเศษ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน (โครงการพิเศษ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก - นานาชาติ (โครงการพิเศษ) | / | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด (โครงการพิเศษ) | / | |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม/สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (โครงการพิเศษ) | / | |
| สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม/สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (โครงการพิเศษ) | / | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | On-site 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68 | |
| คณะพลศึกษา | ||
| สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | Online 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) | Online 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | Online 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาสถิติ/สาขาวิชาเคมี/สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาชีววิทยา/สาขาวิชาฟิสิกส์/สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.)/สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | / | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เอกออกแบบเครื่องประดับ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบภายใน | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาทัศนศิลป์/สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม | / | |
| คณะศึกษาศาสตร์ | ||
| เอกการศึกษาตลอดชีวิต | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (กศ.บ.) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า (กศ.บ.) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) เอกคู่ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกการสอนภาษาอังกฤษและการสอนสังคมศึกษา (กศ.บ.) เอกคู่ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกการสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย (กศ.บ.) เอกคู่ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| เอกการสอนวิทยาศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) เอกคู่ | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| คณะสังคมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์/สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | Online 31 พ.ค. 68 | |
| เอกรัฐประศาสนศาสตร์ | Online 31 พ.ค. 68 | |
| เอกการเมืองการปกครอง/เอกการเมืองการปกครอง (โครงการพิเศษ) | Online 31 พ.ค. 68 | |
| เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | Online 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ/สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์/สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ||
| สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาติ) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | ||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน เอกนวัตกรรมเกษตร | Online 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม เอกการจัดการภูมิสังคม/เอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม | / | |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | ||
| สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (2 ภาษา) | On-site 31 พ.ค. 68 | |
| สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา) | / | |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
| คณะกายภาพบำบัด | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
| คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
| คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ||
| ทุกสาขาวิชา | / | |
สำหรับสาขาวิชาไหนที่ไม่มีสอบสัมภาษณ์ อาจจะต้องส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม หรือรายงานตัว ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ขอให้ติดตามกำหนดการอย่างใกล้ชิด
0 ความคิดเห็น