ม.มหิดล เผยรายชื่อสาขาที่เปิดรับใน TCAS69 รอบ 2 Quota - รอบ 3 Admission พร้อมจำนวนรับ และเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของแต่ละสาขา ซึ่งในรอบโควตารับรวมกว่า 1,567 ที่นั่ง ส่วน Admission รับรวมกว่า 2,054 ที่นั่ง

สรุปแผนรับ ม.มหิดล TCAS69 รอบ 2 - 3 เปิดรับคณะไหน และเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่
มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมเปิดรับสมัคร TCAS69 รอบ 2 Quota ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2569 โดยจะเปิดรับกว่า 70 สาขาวิชา 1,567 ที่นั่ง และเปิดรับรอบ 3 Admission จะเปิดรับ 6 - 12 พฤษภาคม 2569 โดยรับตรงร่วมกัน 67 สาขาวิชา 1,592 ที่นั่ง และรับผ่าน กสพท อีก 5 สาขาวิชา 462 ที่นั่ง
ตารางสาขาที่เปิดรับ รอบ 2 Quota และ รอบ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน)
| สาขาวิชาที่เปิดรับ | รอบ 2 Quota | รอบ 3 Admission | ||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ | จำนวนรับ | GPAX ขั้นต่ำ | |
| คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | ||||
| สาขาวิชากายอุปกรณ์ | 2 | 3.00 | 10 | - |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 22 | 3.00 | 7 | - |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | 5 | 3.00 | 2 | 3.00 |
| คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | ||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 90 | 2.50 | 40 | 2.75 |
| สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เอกแก้ไขการได้ยิน | 4 | 3.00 | 12 | 2.00 |
| สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เอกแก้ไขการพูด | 4 | 3.00 | 8 | 3.00 |
| สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | 15 | 2.75 | 5 | 3.00 |
| สาขาวิชาหูหนวกศึกษาและการศึกษาของคนหูหนวก | 9 | 2.50 | 1 | 2.50 |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ - รพ.มหาราชนครราชสีมา | 52 | 3.00 | ||
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||||
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 40 | - | ||
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||
| ไม่แยกสาขาวิชา | 50 | 2.75 | 20 | 2.75 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 2.75 | 15 | 2.75 |
| สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 10 | 2.75 | 10 | 2.75 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 | 2.75 | 15 | 2.75 |
| สาขาวิชาเคมี | 15 | 2.75 | 10 | 2.75 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 10 | 2.75 | 10 | 2.75 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 | 2.75 | 10 | 2.75 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 15 | 3.00 | 10 | 2.75 |
| สาขาวิชาทรัพากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) | 30 | 2.70 | 30 | 2.00 |
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) | 20 | 2.70 | 40 | 2.00 |
| สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) | 30 | 2.70 | 40 | 2.00 |
| สาขาวิชานวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 30 | 2.75 | 30 | 2.50 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) | 90 | 2.75 | 50 | 2.75 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) | 90 | 2.75 | 50 | 2.75 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | ||||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 30 | 3.00 | 40 | 2.50 |
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 12 | 3.00 | 23 | 2.75 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 30 | 3.00 | 20 | 3.00 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 20 | 3.00 | 30 | 2.50 |
| สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร | 20 | 3.00 | 20 | 3.00 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | 3.00 | 20 | 2.50 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 39 | 3.00 | 111 | 3.00 |
| คณะกายภาพบำบัด | ||||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 40 | 3.00 | 23 | 3.00 |
| สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 15 | 3.00 | 15 | 2.75 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 | 3.75 | 5 | 3.00 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 5 | 3.25 | 5 | 3.00 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ) | 5 | 3.00 | 5 | 3.00 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 35 | 3.00 | 10 | 3.00 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 5 | 3.25 | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 2.75 | 20 | 2.50 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 25 | 3.00 | 20 | - |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 | 3.00 | 30 | 3.00 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (นานาชาติ) | 5 | 3.00 | 10 | 3.00 |
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 22 | 3.00 | 20 | 3.00 |
| สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | 30 | 2.50 | 40 | 2.50 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | 3.00 | ||
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาภาษาไทย | 5 | 3.00 | 30 | 3.00 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 7 | 3.00 | 20 | 3.00 |
| สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) | 8 | 2.75 | 5 | 2.75 |
| คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | ||||
| สาขาวิชาเวชระเบียน | 40 | 2.75 | 30 | 2.75 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 10 | 2.75 | 20 | 2.50 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) | 15 | 3.00 | 50 | 2.50 |
| สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 20 | 3.00 | 30 | 2.50 |
| วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | ||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 20 | - | 30 | - |
| สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา เอกการออกกำลังกายและการกีฬา | 20 | - | 30 | - |
| สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา เอกฟุตบอล | 30 | - | 5 | - |
| วิทยาลัยศาสนศึกษา | ||||
| สาขาวิชาศาสนศึกษา | 30 | 2.75 | 10 | 2.75 |
| วิทยาเขตกาญจนบุรี | ||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 20 | 2.75 | 30 | - |
| สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ | 10 | 2.50 | 30 | 2.50 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร | 30 | 2.25 | 50 | 2.50 |
| สาขาวิชาธรณีศาสตร์ | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 20 | 2.00 | 35 | 2.50 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ | 20 | 2.50 | 30 | 2.75 |
| สาขาวิชาบัญชี | 25 | 2.75 | 45 | 2.75 |
| โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ | ||||
| สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 10 | 3.25 | 30 | 3.00 |
| สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม | 5 | 2.50 | 60 | 2.50 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 40 | 2.75 | ||
| สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ (SMART Farmer) | 16 | 2.50 | 45 | 2.50 |
| โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ | ||||
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 10 | 2.75 | 10 | 2.75 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 40 | 2.00 | 40 | 2.00 |
| สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม | 5 | 2.00 | 5 | 2.00 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 35 | 2.75 | 20 | 2.75 |
| รวม | 1,567 ที่นั่ง | 1,592 ที่นั่ง | ||
ตารางสาขาที่เปิดรับรอบ 3 Admission (กสพท)
| สาขาวิชาที่เปิดรับ | รอบ 3 กสพท |
|---|---|
| จำนวนรับ | |
| คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 152 |
| คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 90 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 90 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 80 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 50 |
| รวม | 462 ที่นั่ง |
หมายเหตุ : เครื่องหมาย - คือ ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
Q&A
Q1 : ม.มหิดล เปิดรับ TCAS69 รอบ Quota เมื่อไหร่
A : รอบ Quota เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2569
Q2 : ม.มหิดล มีเปิดรับ แพทย์-ทันตะฯ-สัตวะฯ-เภสัชฯ ในรอบ 3 นอก กสพท ไหม
A : ไม่มีเลย ถ้าจะสมัคร 4 สาขานี้ ต้องสมัครผ่าน กสพท เท่านั้น
Q3 : เกรดเท่าไหร่ ถึงสมัคร ม.มหิดล ได้
A : ส่วนใหญ่กำหนด 2.00 ขึ้นไป มีเพียงบางสาขาที่ไม่กำหนดขั้นต่ำ เช่น กายอุปกรณ์, การแพทย์แผนไทยประยุกต์, เภสัชศาสตร์, เทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นต้น
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
-Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
-iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
3 ความคิดเห็น
สัตวแพทย์ มีเปิดรับผ่าน กสพท นะครับ
ขอบคุณค่ะ
แล้วทันตะต้องใช้เกรดมั้ยคะถ้าใช้ต้องใช้กี่เทอมหรอคะ