
หลังจากที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดรับสมัคร TCAS69 รอบ 2 Quota ไปแล้ว เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา และเตรียมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ในวันที่ 3 เมษายน 2569 นี้
ในระหว่างที่กำลังรอผลกันอยู่ พี่แนนนี่เลยรวบรวมสถิติจำนวนผู้สมัครแต่ละสาขาวิชาในโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ มาฝากน้องๆ กัน พร้อมสรุป TOP 10 สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด และสาขาที่มีอัตราการเแข่งขันสูงสุดมาฝากเพิ่มเติมด้วย

เปิดสถิติจำนวนผู้สมัครโควตาภาคเหเนือ ม.เชียงใหม่ TCAS69
สรุป TOP 10 สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด (โควตาภาคเหนือ TCAS69)
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 2,312 คน
- คณะเทคนิคการแพทย์ วิชาเทคนิคการแพทย์ 1,805 คน
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 1,755 คน
- คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1,577 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ วิชาพยาบาลศาสตร์ 1,492 คน
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 1,427 คน
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (community track) 1,238 คน
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (กลุ่มศิลป์) 1,224 คน
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1,003 คน
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 712 คน
สรุป TOP 10 สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด (โควตาภาคเหนือ TCAS69)
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มศิลป์) 1 : 47
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 1 : 32
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มวิทย์) 1 : 31
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 1 : 31
- คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 : 30
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 1 : 29
- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (กลุ่มศิลป์) 1 : 27
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มวิทย์) 1 : 26
- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกคณิต2) 1 : 21
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 1 : 20
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มศิลป์) 1 : 20
สถิติโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ TCAS69
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 90 | 1,003 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 22 | 38 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาบ้านและชุมชน | 27 | 121 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 50 | 102 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มวิทย์) | 10 | 311 | 1 : 31 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (กลุ่มศิลป์) | 10 | 200 | 1 : 20 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กลุ่มวิทย์) | 12 | 90 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กลุ่มศิลป์) | 12 | 90 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 31 | 583 | 1 : 19 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย | 25 | 103 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน | 50 | 288 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 30 | 144 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย | 19 | 6 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 15 | 50 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน | 15 | 16 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ | 30 | 52 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกปรัชญา | 25 | 43 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา | 35 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิงนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (กลุ่มวิทย์) | 20 | 14 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิงนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (กลุ่มศิลป์) | 18 | 61 | 1 : 3 |
| สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ) | 12 | 23 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ภาคพิเศษ) | 39 | 80 | 1 : 2 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาประถมศึกษา | 35 | 668 | 1 : 19 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 30 | 393 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 31 | 389 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา | 20 | 319 | 1 : 16 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 28 | 158 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 28 | 66 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาเคมี | 28 | 86 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา | 24 | 30 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 37 | 399 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มวิทย์) | 2 | 52 | 1 : 26 |
| สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มศิลป์) | 2 | 93 | 1 : 47 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ แขนงการศึกษาปฐมวัย | 18 | 232 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ (กลุ่มวิทย์) | 9 | 32 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ (กลุ่มศิลป์) | 9 | 25 | 1 : 3 |
| คณะวิจิตรศิลป์ | |||
| สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | 30 | 15 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาประติมากรรม | 20 | 11 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการออกแบบ (กลุ่มวิทย์) | 5 | 27 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาการออกแบบ (กลุ่มศิลป์) | 15 | 72 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 25 | 99 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | 26 | 18 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 25 | 48 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 22 | 47 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | 25 | 32 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาจิตรกรรม | 20 | 35 | 1 : 2 |
| คณะสังคมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 25 | 26 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 16 | 55 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (กลุ่มวิทย์) | 40 | 56 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (กลุ่มศิลป์) | 40 | 224 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (กลุ่มวิทย์) | 6 | 9 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (กลุ่มศิลป์) | 26 | 44 | 1 : 2 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม | 149 | 233 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา | 114 | 403 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์ | 88 | 70 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาธรณีวิทยา | 35 | 55 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาอัญมณีวิทยา | 27 | 15 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ | 93 | 142 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 | 246 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 30 | 50 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | 20 | 8 | 1 : 1 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 60 | 499 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 40 | 531 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 45 | 140 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 80 | 348 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 120 | 533 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 403 | 1 : 13 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 20 | 101 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ | 25 | 38 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม | 35 | 121 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (2 ภาษา) | 25 | 21 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม (นานาชาติ) | 15 | 3 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (นานาชาติ) | 15 | 9 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) | 15 | 11 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 15 | 10 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการและพหุวิทยาการ (นานาชาติ) | 10 | 0 | - |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (นานาชาติ) | 15 | 9 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 10 | 19 | 1 : 2 |
| คณะแพทยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 57 | 1,755 | 1: 31 |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (community track) | 74 | 1,238 | 1 : 17 |
| สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (inclusive track) | 22 | 397 | 1 : 18 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 50 | 46 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน, เอกพืชไร่, เอกปฐพีศาสตร์ | 80 | 55 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกโรคพืช | 37 | 14 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกกีฏวิทยา | 15 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร | 26 | 5 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกสัตวศาสตร์ | 65 | 122 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์การประมง | 15 | 13 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรป่าไม้ | 40 | 54 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาผู้ประกอบด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร (พหุวิทยาการ) | 35 | 14 | 1 : 1 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 52 | 1,577 | 1 : 30 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 80 | 2,312 | 1 : 29 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 100 | 1,805 | 1 : 18 |
| สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 47 | 222 | 1 : 5 |
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 45 | 1,427 | 1 : 32 |
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 46 | 698 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 5 | 69 | 1 : 14 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 110 | 1,492 | 1 : 14 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) | 20 | 37 | 1 : 2 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 45 | 150 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 45 | 42 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 45 | 42 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 35 | 21 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 36 | 12 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล | 31 | 7 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ | 20 | 26 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) | 5 | 1 | 1 : 1 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 35 | 712 | 1 : 20 |
| สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ | 20 | 134 | 1 : 7 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิทย์) | 80 | 685 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (กลุ่มศิลป์) | 80 | 1,224 | 1 : 15 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ - สามภาษา (กลุ่มวิทย์) | 25 | 26 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ - สามภาษา (กลุ่มศิลป์) | 25 | 106 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ - ภาคพิเศษ (กลุ่มวิทย์) | 70 | 69 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ - ภาคพิเศษ (กลุ่มศิลป์) | 70 | 158 | 1 : 2 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 98 | 205 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 94 | 487 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 28 | 7 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 25 | 11 | 1 : 1 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 20 | 114 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) | 23 | 35 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 25 | 29 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการออกแบบอุตสหากรรม | 15 | 10 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ) | 6 | 0 | - |
| คณะการสื่อสารมวลชน | |||
| สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล - สองภาษา (กลุ่มวิทย์) | 16 | 34 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล - สองภาษา (กลุ่มศิลป์) | 24 | 145 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (กลุ่มวิทย์) | 59 | 196 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (กลุ่มศิลป์) | 89 | 676 | 1 : 8 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด (กลุ่มวิทย์) | 30 | 92 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด (กลุ่มศิลป์) | 45 | 370 | 1 : 8 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (กลุ่มวิทย์) | 15 | 143 | 1 : 10 |
| สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (กลุ่มศิลป์) | 15 | 400 | 1 : 27 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 16 | 81 | 1 : 5 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มศิลป์) | 24 | 277 | 1 : 12 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (กลุ่มวิทย์) | 16 | 83 | 1 : 5 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกคณิต2) | 10 | 209 | 1 : 21 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาฝรั่งเศส) | 1 | 9 | 1 : 9 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาเยอรมัน) | 1 | 2 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาญี่ปุ่น) | 4 | 9 | 1 : 2 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาเกาหลี) | 2 | 6 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาจีน) | 7 | 18 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (เลือกภาษาสเปน) | 1 | 6 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาศาสตร์แห่งความยั่งยืน - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 20 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชาศาสตร์แห่งความยั่งยืน - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 20 | 10 | 1 : 1 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาจีน) | 15 | 123 | 1 : 8 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาฝรั่งเศส) | 6 | 24 | 1 : 4 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาญี่ปุ่น) | 4 | 14 | 1 : 4 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาเยอรมัน) | 2 | 5 | 1 : 3 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาเกาหลี) | 3 | 7 | 1 : 2 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มวิทย์) | 70 | 270 | 1 : 4 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกคณิต2) | 50 | 432 | 1 : 9 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (กลุ่มวิทย์) | 40 | 38 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (เลือกคณิต2) | 100 | 121 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (เลือกภาษาจีน) | 15 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (เลือกภาษาฝรั่งเศส) | 11 | 2 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (เลือกภาษาญี่ปุ่น) | 9 | 0 | - |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (เลือกภาษาเยอรมัน) | 8 | 3 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาคพิเศษ (เลือกภาษาเกาหลี) | 10 | 11 | 1 : 1 |
| วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | |||
| สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิทย์) | 20 | 63 | 1 : 3 |
| สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มศิลป์) | 30 | 113 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาดิจิทัลเกม (กลุ่มวิทย์) | 15 | 60 | 1 : 4 |
| สาขาวิชาดิจิทัลเกม (กลุ่มศิลป์) | 5 | 56 | 1 : 11 |
| สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (กลุ่มวิทย์) | 7 | 45 | 1 : 6 |
| สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (กลุ่มศิลป์) | 7 | 98 | 1 : 14 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) | 15 | 38 | 1 : 3 |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล - นานาชาติ (กลุ่มวิทย์) | 20 | 4 | 1 : 1 |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล - นานาชาติ (กลุ่มศิลป์) | 25 | 20 | 1 : 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569
Q & A
Q : ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร TCAS69 รอบ Quota เมื่อไหร่
A: เปิดรับระหว่าง 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2569 แต่จะมีเปิดให้แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2569
Q : โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ปีนี้ คณะไหนคนยื่นสมัครเยอะสุด
A: คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้สมัครถึง 2,312 คน
Q : โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ปีนี้ คณะไหนการแข่งขันเดือดสุด
A: คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (กลุ่มศิลป์) โดยเปิดรับ 2 ที่นั่ง แต่มีผู้สมัคร 93 คน ทำให้อัตราการแข่งขันสูงถึง 1 : 47 เลย
โควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครก่อนที่จะไปสอบ A-Level ซึ่งน้องๆ ยังจะไม่ทราบคะแนนของตัวเอง แต่เมื่อประกาศผลคะแนนสอบ A-Level แล้ว มช. จะเปิดระบบให้น้องๆ เข้าไปเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครไปได้ แต่จะทำได้ในวันที่กำหนดเท่านั้น
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
0 ความคิดเห็น