
ปกติทุกปี หลังจากจัดการสิทธิ์รอบ Quota เรียบร้อย มหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบ Admission จะประกาศปรับจำนวนรับสมัคร ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ประกาศปรับจำนวนรับ TCAS69 รอบ 3 Admission ออกมาแล้ว นั่นก็คือ ม.สงขลานครินทร์ โดยปรับเพิ่ม 1,298 ที่นั่ง

มาแล้ว! ม.สงขลานครินทร์ ปรับจำนวนรับ Admission69 เพิ่มขึ้น 1,298 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมเปิดรับสมัคร 183 สาขาวิชา 3,788 ที่นั่ง ล่าสุดปรับจำนวนรับ ทั้งหมด 91 สาขา เพิ่มขึ้นกว่า 1,298 ที่นั่ง รวมแล้วเปิดรับกว่า 5,086 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อสาขาวิชาที่ปรับจำนวนรับเพิ่มเติม ดังนี้
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป | 20 | 30 |
| คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชากายภาพบําบัด | 20 | 32 |
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 20 | 28 |
| สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ | 4 | 11 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 55 | 80 |
| คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาการตลาดและการสื่อสาร (กลุ่มวิทย์-คณิต) | 7 | 10 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (กลุ่มวิทย์-คณิต) | 7 | 15 |
| สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่มวิทย์-คณิต) | 7 | 10 |
| สาขาวิชาบัญชี (กลุ่มวิทย์-คณิต) | 14 | 25 |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 7 | 8 |
| สาขาวิชาการตลาดและการสื่อสาร (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 7 | 10 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 7 | 15 |
| สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 7 | 10 |
| สาขาวิชาบัญชี (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 14 | 25 |
| สาขาวิชาการจัดการไมซ์ (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 7 | 8 |
| สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 13 | 30 |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มคณิต-อังกฤษ) | 20 | 30 |
| คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 100 | 150 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 15 | 40 |
| คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 45 | 60 |
| สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 30 | 35 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ | 20 | 25 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | 20 | 35 |
| สาขาวิชาการกําหนดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (นานาชาติ) | 20 | 30 |
| คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ | 3 | 35 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 2 | 12 |
| สาขาวิชาภาษาจีน (แผน 3+1) | 2 | 16 |
| สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ | 7 | 15 |
| คณะนิติศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (กลุ่มวิทย์/ศิลป์คำนวณ) | 40 | 50 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (กลุ่มพื้นฐานศิลป์) | 40 | 50 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 20 | 50 |
| คณะการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ | ||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 30 | 40 |
| คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | ||
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 4 | 10 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2 | 14 |
| สาขาวิชาเคมี | 1 | 18 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 2 | 18 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 3 | 14 |
| สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 2 | 8 |
| สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบ 1) | 2 | 10 |
| สาขาวิชาวัดผล-เทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบ 2) | 2 | 10 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา (รูปแบบ 1) | 2 | 5 |
| สาขาวิชาศิลปศึกษา (รูปแบบ 2) | 3 | 5 |
| สาขาวิชาพลศึกษา (รูปแบบ 1) | 1 | 2 |
| สาขาวิชาพลศึกษา (รูปแบบ 2) | 1 | 2 |
| สาขาวิชาสุขศึกษา | 2 | 8 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (รูปแบบ 1) | 5 | 7 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (รูปแบบ 2) | 5 | 7 |
| สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบ 1) | 5 | 7 |
| สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบ 2) | 4 | 7 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 1) | 3 | 6 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 2) | 3 | 5 |
| สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (รูปแบบ 1) | 5 | 6 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ 1) | 2 | 4 |
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ 2) | 2 | 4 |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา (รูปแบบ 1) | 1 | 5 |
| สาขาวิชาสังคมศึกษา (รูปแบบ 2) | 1 | 4 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | 30 | 40 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | ||
| สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 5 | 20 |
| สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 5 | 21 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | 5 | 36 |
| สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 5 | 25 |
| สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 5 | 20 |
| สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 5 | 35 |
| สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 5 | 25 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 5 | 31 |
| สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 5 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 5 | 20 |
| สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา | 5 | 10 |
| สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 5 | 12 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 25 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 5 | 10 |
| สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 5 | 10 |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 | 50 |
| สาขาวิชาการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 5 | 40 |
| คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี | ||
| สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | 5 | 20 |
| สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | 5 | 15 |
| สาขาวิชาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) | 2 | 15 |
| สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา | 3 | 8 |
| คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | ||
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 120 | 220 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | ||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 4 | 10 |
| วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล รูปแบบที่ 1 | 40 | 80 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล รูปแบบที่ 2 | 40 | 80 |
| สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ รูปแบบที่ 1 | 30 | 60 |
| สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ รูปแบบที่ 2 | 30 | 60 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) | 60 | 80 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมปญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ รูปแบบที่ 1 | 20 | 60 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมปญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ รูปแบบที่ 2 | 20 | 60 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 30 | 50 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 39 | 40 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง | ||
| สาขาวิชาบัญชี | 120 | 150 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง | ||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 20 | 30 |
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่ไม่ปรากฏรายชื่อข้างต้น คือสาขาวิชาที่ไม่มีปรับจำนวนรับ
แต่ละมหาวิทยาลัย ทยอยปรับจำนวนรับรอบ Admission กันอยู่ ใครที่สนใจการปรับที่นั่งของแต่ละที่ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ App เด็กดีTCAS หรือ https://www.dek-d.com/tcas/
เปิดใช้แล้ว! โปรแกรมคำนวณคะแนน Dek-D
พร้อมค่าคาดการณ์คะแนนต่ำสุด ครั้งที่ 1
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
0 ความคิดเห็น