
ตอนนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยทยอยประกาศปรับจำนวนรับสมัคร TCAS69 รอบ 3 Admission กันแล้ว 1 ในนั้นมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประกาศออกมาเช่นกัน ซึ่งก็พบว่า มช. เพิ่มจำนวนรับสมัครมากกว่า 1,000 ที่นั่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข่าวดี! ม.เชียงใหม่ ปรับจำนวนรับ Admission69 เพิ่ม 1,233 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเปิดรับสมัคร 168 สาขาวิชา 1,694 ที่นั่ง ล่าสุดปรับจำนวนรับ ทั้งหมด 116 สาขา เพิ่มขึ้นกว่า 1,233 ที่นั่ง รวมแล้วเปิดรับกว่า 2,927 ที่นั่ง ไม่รวมกับอีก 3 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ผ่าน กสพท ซึ่งมีปรับเพิ่มขึ้น 92 ที่นั่งด้วย
| ที่ | คณะ/สาขา | ยอดรับเดิม | ยอดรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร | |||
| 1 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 13 | 13 |
| 2 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วุฒิ GED) | 1 | 1 |
| 3 | สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 5 | 15 |
| 4 | สาขาวิชาบานและชุมชน | 5 | 8 |
| 5 | สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 5 | 5 |
| 6 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (พื้นฐานวิทย์) | 3 | 6 |
| 7 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (พื้นฐานศิลป์) | 3 | 6 |
| 8 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (วุฒิ GED - พื้นฐานวิทย์) | 1 | 1 |
| 9 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก (วุฒิ GED - พื้นฐานศิลป์) | 1 | 1 |
| 10 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (พื้นฐานวิทย์) | 4 | 8 |
| 11 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (พื้นฐานศิลป์) | 4 | 8 |
| 12 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (วุฒิ GED - พื้นฐานวิทย์) | 1 | 1 |
| 13 | สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (วุฒิ GED - พื้นฐานศิลป์) | 1 | 1 |
| 14 | สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม | 25 | 30 |
| 15 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกภาษาไทย | 10 | 30 |
| 16 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกภาษาจีน | 5 | 10 |
| 17 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน | 20 | 20 |
| 18 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย | 5 | 15 |
| 19 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 5 | 15 |
| 20 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน | 5 | 13 |
| 21 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกประวัติศาสตร | 3 | 12 |
| 22 | สาขาวิชาศิลปศาสตร เอกปรัชญา | 15 | 35 |
| 23 | สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา | 10 | 23 |
| 24 | สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิงนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ (พื้นฐานวิทย์) | 3 | 11 |
| 25 | สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิงนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ (พื้นฐานศิลป์) | 3 | 11 |
| 26 | สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิงนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ (วุฒิ GED - พื้นฐานวิทย์) | 1 | 1 |
| 27 | สาขาวิชาศิลปะการอาหารเชิงนวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ (วุฒิ GED - พื้นฐานศิลป์) | 1 | 1 |
| 28 | สาขาวิชามนุษยศาสตรและความยั่งยืน (นานาชาติ) | 5 | 10 |
| 29 | สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ภาคพิเศษ | 25 | 30 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | |||
| 30 | สาขาวิชาประถมศึกษา | 2 | 5 |
| 31 | สาขาวิชาภาษาไทย | 2 | 8 |
| 32 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | 4 |
| 33 | สาขาวิชาสังคมศึกษา | 3 | 4 |
| 34 | สาขาวิชาชีววิทยา | 2 | 10 |
| 35 | สาขาวิชาฟสิกส์ | 2 | 10 |
| 36 | สาขาวิชาเคมี | 2 | 10 |
| 37 | สาขาวิชาศิลปศึกษา | 2 | 10 |
| 38 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2 | 10 |
| 39 | สาขาวิชาพลศึกษา | 1 | 6 |
| 40 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ แขนงการศึกษาปฐมวัย | 2 | 4 |
| 41 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ (พื้นฐานวิทย์) | 1 | 4 |
| 42 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการงานอาชีพ (พื้นฐานศิลป์) | 1 | 4 |
| คณะวิจิตรศิลป์ | |||
| 43 | สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | 1 | 10 |
| 44 | สาขาวิชาประติมากรรม | 1 | 30 |
| 45 | สาขาวิชาการออกแบบ | 2 | 2 |
| 46 | สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 2 | 2 |
| 47 | สาขาวิชาสหศาสตรศิลป์ | 5 | 26 |
| 48 | สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค์ | 10 | 16 |
| 49 | สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสรางสรรค | 5 | 5 |
| คณะสังคมศาสตร์ | |||
| 50 | สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 6 | 22 |
| 51 | สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 4 | 15 |
| 52 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (พื้นฐานวิทย์) | 15 | 20 |
| 53 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (พื้นฐานศิลป์) | 15 | 20 |
| 54 | สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (พื้นฐานวิทย์) | 6 | 8 |
| 55 | สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (พื้นฐานศิลป์) | 15 | 19 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| 56 | สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม (พื้นฐานวิทย์) | 34 | 37 |
| 57 | สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม (พื้นฐานศิลป์) | 34 | 37 |
| 58 | สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา (พื้นฐานวิทย์) | 26 | 26 |
| 59 | สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา (พื้นฐานศิลป์) | 26 | 26 |
| 60 | สาขาวิชาฟสิกส,วัสดุศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | 10 | 15 |
| 61 | สาขาวิชาฟสิกส,วัสดุศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) | 10 | 15 |
| 62 | สาขาวิชาธรณีวิทยา (A-Level) | 8 | 8 |
| 63 | สาขาวิชาธรณีวิทยา (TGAT/TPAT) | 8 | 8 |
| 64 | สาขาวิชาอัญมณีวิทยา (A-Level) | 6 | 10 |
| 65 | สาขาวิชาอัญมณีวิทยา (TGAT/TPAT) | 6 | 10 |
| 66 | สาขาวิชาคณิตศาสตร,สถิติ (A-Level) | 21 | 25 |
| 67 | สาขาวิชาคณิตศาสตร,สถิติ (TGAT/TPAT) | 21 | 25 |
| 68 | สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (A-Level) | 8 | 19 |
| 69 | สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (TGAT/TPAT) | 8 | 19 |
| 70 | สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (A-Level) | 4 | 9 |
| 71 | สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (TGAT/TPAT) | 4 | 9 |
| 72 | สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) (A-Level) | 3 | 3 |
| 73 | สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) (TGAT/TPAT) | 3 | 3 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| 74 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | 40 |
| 75 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 15 |
| 76 | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม | 5 | 8 |
| 77 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 40 | 40 |
| 78 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 30 |
| 79 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 10 |
| 80 | สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ | 20 | 20 |
| 81 | สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ | 10 | 10 |
| 82 | สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแรและปโตรเลียม | 5 | 14 |
| 83 | สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร (สองภาษา) | 10 | 10 |
| 84 | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการ วิศวกรรม (นานาชาติ) | 10 | 10 |
| 85 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและเทคโนโลยีโครงขายไฟฟา อัจฉริยะ (นานาชาติ) | 10 | 10 |
| 86 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) | 10 | 10 |
| 87 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) | 10 | 10 |
| 88 | สาขาวิชาระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (นานาชาติ) | 8 | 8 |
| 89 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ | 60 | 60 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | |||
| 90 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและธุรกิจเกษตร | 10 | 45 |
| 91 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอกพืชสวน/พืชไร/ปฐพีศาสตร | 15 | 100 |
| 92 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอกโรคพืช | 4 | 12 |
| 93 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอกกีฏวิทยา | 3 | 20 |
| 94 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร เอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร | 4 | 30 |
| 95 | สาขาวิชาสัตวศาสตร เอกสัตวศาสตร์ | 10 | 29 |
| 96 | สาขาวิชาสัตวศาสตร เอกวิทยาศาสตรการประมง | 15 | 22 |
| 97 | สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรปาไม | 20 | 25 |
| 98 | สาขาวิชาผูประกอบการดานเกษตรอัจฉริยะและอาหาร | 5 | 60 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
| 99 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย | 25 | 42 |
| 100 | สาขาวิชากิจกรรมบําบัด | 30 | 44 |
| 101 | สาขาวิชารังสีเทคนิค | 15 | 49 |
| 102 | สาขาวิชากายภาพบําบัด | 20 | 29 |
| 103 | สาขาวิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 3 | 5 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| 104 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 62 | 84 |
| 105 | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) | 5 | 17 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | |||
| 106 | สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร | 4 | 4 |
| 107 | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 4 | 18 |
| 108 | สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 4 | 14 |
| 109 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ | 4 | 13 |
| 110 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 4 | 28 |
| 111 | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารทะเล | 4 | 32 |
| 112 | สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเปนผูประกอบการ | 4 | 27 |
| 113 | สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) | 5 | 5 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
| 114 | สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (พื้นฐานวิทย์) | 5 | 10 |
| 115 | สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (พื้นฐานศิลป์) | 5 | 10 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||
| 116 | สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (พื้นฐานศิลป์) | 50 | 50 |
| 117 | สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ (พื้นฐานวิทย์) | 60 | 60 |
| 118 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา) (พื้นฐานศิลป์) | 10 | 10 |
| 119 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา) (พื้นฐานวิทย์) | 15 | 15 |
| 120 | สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) | 30 | 30 |
| 121 | สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (พื้นฐานศิลป์) | 60 | 65 |
| 122 | สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (พื้นฐานวิทย์) | 70 | 80 |
| คณะเศรษฐศาสตร | |||
| 123 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | 30 | 50 |
| 124 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) | 29 | 45 |
| 125 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (นานาชาติ) (พื้นฐานวิทย์) | 8 | 25 |
| 126 | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (นานาชาติ) (พื้นฐานศิลป์) | 7 | 25 |
| คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ | |||
| 127 | สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) | 5 | 40 |
| 128 | สาขาวิชาสถาปตยกรรม | 5 | 26 |
| 129 | สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร์ | 5 | 10 |
| 130 | สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม | 5 | 25 |
| 131 | สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปตยกรรมแนวใหม (นานาชาติ) | 5 | 17 |
| คณะการสื่อสารมวลชน | |||
| 132 | สาขาวิชาภาพยนตรดิจิทัล (สองภาษา) (พื้นฐานวิทย์) | 8 | 9 |
| 133 | สาขาวิชาภาพยนตรดิจิทัล (สองภาษา) (พื้นฐานศิลป์) | 12 | 13 |
| 134 | สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสรางสรรค (พื้นฐานวิทย์) | 8 | 8 |
| 135 | สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสรางสรรค (พื้นฐานศิลป์) | 11 | 12 |
| 136 | สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด (พื้นฐานวิทย์) | 4 | 5 |
| 137 | สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารการตลาด (พื้นฐานศิลป์) | 6 | 7 |
| คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
| 138 | สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (พื้นฐานวิทย์) | 5 | 20 |
| 139 | สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (พื้นฐานศิลป์) | 5 | 20 |
| 140 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานวิทย์) | 5 | 12 |
| 141 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลป์) | 6 | 18 |
| 142 | สาขาวิชาการระหวางประเทศ (พื้นฐานวิทย์) | 4 | 8 |
| 143 | สาขาวิชาการระหวางประเทศ (พื้นฐานศิลป์) | 8 | 15 |
| 144 | สาขาวิชาศาสตรแหงความยั่งยืน (นานาชาติ) (พื้นฐานวิทย์) | 5 | 15 |
| 145 | สาขาวิชาศาสตรแหงความยั่งยืน (นานาชาติ) (พื้นฐานศิลป์) | 5 | 15 |
| คณะนิติศาสตร์ | |||
| 146 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกคณิต1) | 15 | 15 |
| 147 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกคณิต2) | 7 | 7 |
| 148 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาจีน) | 3 | 3 |
| 149 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาฝรั่งเศส) | 2 | 2 |
| 150 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาญี่ปุ่น) | 1 | 1 |
| 151 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาเยอรมัน) | 1 | 1 |
| 152 | สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกภาษาเกาหลี) | 1 | 1 |
| 153 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกคณิต1) | 15 | 30 |
| 154 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกคณิต2) | 7 | 14 |
| 155 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกภาษาจีน) | 3 | 6 |
| 156 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกภาษาฝรั่งเศส) | 2 | 4 |
| 157 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกภาษาญี่ปุ่น) | 1 | 2 |
| 158 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกภาษาเยอรมัน) | 1 | 2 |
| 159 | สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (เลือกภาษาเกาหลี) | 1 | 2 |
| วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี | |||
| 160 | สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 | 30 |
| 161 | สาขาวิชาดิจิทัลเกม | 1 | 6 |
| 162 | สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต | 1 | 3 |
| 163 | สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (นานาชาติ) | 15 | 15 |
| 164 | สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) | 10 | 10 |
| วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล | |||
| 165 | สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (เลือกคณิต1) | 5 | 5 |
| 166 | สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (เลือกคณิต2) | 8 | 8 |
| 167 | สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (วุฒิปวช./นานาชาติ) | 1 | 1 |
| 168 | สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) (วุฒิ GED) | 1 | 1 |
| รวม | 1,694 | 2,927 | |
กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับผ่าน กสพท
| ที่ | คณะ/สาขา | ยอดรับเดิม | ยอดรับใหม่ |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะแพทยศาสตร์ | 24 | 41 |
| 2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 15 | 15 |
| 3 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 15 | 45 |
| 4 | คณะเภสัชศาสตร์ | 50 | 95 |
ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัคร ม.เชียงใหม่
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น.
ใครที่ติดตามการปรับจำนวนรับของ Admission69 สามารถรออัปเดตจากโปรแกรมคำนวณคะแนน DEK-D หรือติดตามบทความต่างๆ ผ่าน App เด็กดี TCAS ได้
อัปเดตแล้ว ยอดรับเพิ่ม Admission TCAS69
7 มหาวิทยาลัย ในแอป เด็กดี TCAS
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
0 ความคิดเห็น