
ม.พะเยา ประกาศปรับจำนวนรับสมัคร TCAS69 รอบ 3 Admission เหมือนกับหลายๆ มหาวิทยาลัย โดยปีนี้ปรับเพิ่มเกือบ 900 ที่นั่ง ซึ่งเมื่อรวบรวบระเบียบการคัดเลือกเดิม กับข้อมูลจากเว็บไซต์ mytcas ปัจจุบัน ก็พบรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข่าวดี! ม.พะเยา ปรับจำนวนรับ Admission69 เพิ่ม 897 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเปิดรับสมัคร 90 สาขาวิชา 1,602 ที่นั่ง ล่าสุดปรับจำนวนรับ ทั้งหมด 55 สาขา เพิ่มขึ้นกว่า 897 ที่นั่ง รวมแล้วเปิดรับกว่า 2,499 ที่นั่ง
| คณะ/สาขา | ยอดรับเดิม | ยอดรับใหม่ |
|---|---|---|
| คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 20 | 30 |
| สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 20 | 30 |
| สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร | 20 | 40 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง | 20 | 40 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 20 | 40 |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 20 | 20 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 2 | 25 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 20 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 20 | 40 |
| สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ | 30 | 40 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 10 | 10 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - บัญชี | 20 | 20 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 30 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ | 20 | 30 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 50 | 80 |
| คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร | 30 | 60 |
| สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 30 | 30 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 30 | 30 |
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 30 | 30 |
| สาขาวิชาบัญชี | 30 | 30 |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 30 | 30 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 30 | 60 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 20 | 35 |
| คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม | ||
| สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม - การจัดการพลังงานและนวัตกรรม (ตรีควบโท) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม - เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตรีควบโท) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 30 | 40 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 30 | 40 |
| คณะแพทยศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | 10 | 30 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20 | 35 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 30 | 100 |
| คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ | 20 | 20 |
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 20 | 20 |
| สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 40 | 60 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาชีววิทยา (ตรีควบโท) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 | 30 |
| สาขาวิชาเคมี | 20 | 30 |
| สาขาวิชาชีววิทยา | 30 | 30 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 | 30 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | 20 | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ||
| สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 20 | 30 |
| สาขาวิชาชีวเคมี | 20 | 20 |
| สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 10 | 30 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | 30 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ | 10 | 10 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ | 10 | 30 |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 20 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 20 | 30 |
| สาขาวิชาภาษาไทย | 20 | 30 |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | 30 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 20 | 20 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงดนตรีสากล) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | 20 | 30 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 10 | 10 |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 10 | 10 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 10 | 22 |
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 20 | 30 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน - ภาษาจีน | 20 | 30 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม - นิติศาสตร์ | 5 | 5 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม - เศรษฐศาสตร์ | 5 | 15 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 5 | 5 |
| สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - เศรษฐศาสตร์ | 5 | 15 |
| สาขาวิชาอนามัยชุมชน - นิติศาสตร์ | 10 | 10 |
| สาขาวิชาอนามัยชุมชน - เศรษฐศาสตร์ | 10 | 30 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 10 | 20 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 30 | 30 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | 30 |
| สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 30 | 30 |
| สาขาวิชาอนามัยชุมชน | 20 | 20 |
| วิทยาลัยการศึกษา | ||
| สาขาวิชาการศึกษา - เคมี | 5 | 20 |
| สาขาวิชาการศึกษา - ชีววิทยา | 5 | 19 |
| สาขาวิชาการศึกษา - ฟิสิกส์ | 5 | 24 |
| สาขาวิชาการศึกษา - ดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงนาฏศิลป์) | 5 | 7 |
| สาขาวิชาการศึกษา - ภาษาจีน | 5 | 5 |
| สาขาวิชาการศึกษา - คณิตศาสตร์ | 5 | 28 |
| สาขาวิชาการศึกษา - วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | 5 | 28 |
| สาขาวิชาการศึกษา - พัฒนาสังคม | 5 | 27 |
| สาขาวิชาการศึกษา - ภาษาไทย | 5 | 44 |
| สาขาวิชาการศึกษา - ภาษาอังกฤษ | 5 | 50 |
| สาขาวิชาการประถมศึกษา | 30 | 30 |
| รวม | 1,602 | 2,499 |
ข้อมูลจากเว็บไซต์ mytcas
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.30 น.
เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ประกาศปรับที่นั่งในรอบ Admission สำหรับใครที่รอติดตามมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มเติม ปักหมุดได้ที่แอปเด็กดี TCAS กันเลย
อัปเดตแล้ว ยอดรับเพิ่ม Admission TCAS69
7 มหาวิทยาลัย ในแอป เด็กดี TCAS
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
0 ความคิดเห็น