
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกมหาวิทยาลัยมีปรับจำนวนรับสมัคร TCAS69 รอบ 3 Admission เช่นกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ที่นั่ง โดยมีหลายสาขาวิชาที่ปรับเพิ่ม เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอักษรศาสตร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น

มาแล้ว! จุฬาฯ ปรับจำนวนรับ Admission69 เพิ่มขึ้น 809 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมเปิดรับสมัคร 89 สาขาวิชา 3,202 ที่นั่ง ล่าสุดปรับจำนวนรับ ทั้งหมด 59 สาขา เพิ่มขึ้นกว่า 809 ที่นั่ง รวมแล้วเปิดรับกว่า 4,011 ที่นั่ง
| คณะ/สาขา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 215 | 305 |
| สาขาวิศวกรรมโยธา | 25 | 25 |
| สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 15 |
| สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 5 |
| สาขาวิศวกรรมเคมี | 5 | 5 |
| สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 15 | 20 |
| สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 20 | 20 |
| สาขาวิศวกรรมสำรวจ | 27 | 32 |
| สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ | 25 | 30 |
| สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 60 | 75 |
| สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี | 15 | 15 |
| สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 70 | 90 |
| คณะอักษรศาสตร์ | ||
| สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 5 | 9 |
| สาขาสารสนเทศศึกษา | 10 | 10 |
| สาขาอักษรศาสตร์ (เลือก คณิต2) | 20 | 20 |
| สาขาอักษรศาสตร์ (เลือกภาษาต่างประเทศ) | 187 | 209 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||
| สาขาคณิตศาสตร์ | 15 | 40 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 35 | 50 |
| สาขาเคมี | 67 | 97 |
| สาขาชีววิทยา (รูปแบบ 1) | 10 | 19 |
| สาขาชีววิทยา (รูปแบบ 2) | 10 | 18 |
| สาขาสัตววิทยา (รูปแบบ 1) | 4 | 6 |
| สาขาสัตววิทยา (รูปแบบ 2) | 4 | 7 |
| สาขาฟิสิกส์ | 24 | 50 |
| สาขาพฤกษศาสตร์ | 35 | 50 |
| สาขาพันธุศาสตร์ | 35 | 50 |
| สาขาเคมีวิศวกรรม (รูปแบบ 1) | 35 | 45 |
| สาขาเคมีวิศวกรรม (รูปแบบ 2) | 35 | 45 |
| สาขาธรณีวิทยา | 12 | 14 |
| สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 70 | 80 |
| สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 30 | 43 |
| สาขาชีวเคมี | 12 | 36 |
| สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี | 55 | 98 |
| สาขาจุลชีววิทยา | 40 | 51 |
| สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 50 | 50 |
| สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (รูปแบบ 1) | 30 | 40 |
| สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (รูปแบบ 2) | 30 | 40 |
| คณะรัฐศาสตร์ | ||
| สาขาการปกครอง | 61 | 61 |
| สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 66 | 66 |
| สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 62 | 64 |
| สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 66 | 67 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
| สาขาสถาปัตยกรรม | 10 | 10 |
| สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม | 5 | 10 |
| สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 3 | 12 |
| สาขาภูมิสถาปัตยกรรม | 10 | 14 |
| สาขาสถาปัตยกรรมภายใน | 7 | 8 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ||
| สาขาบริหารธุรกิจ (รูปแบบ 1) | 172 | 200 |
| สาขาบริหารธุรกิจ (รูปแบบ 2) | 60 | 60 |
| สาขาบัญชี (รูปแบบ 1) | 194 | 202 |
| สาขาบัญชี (รูปแบบ 2) | 60 | 60 |
| สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล | 36 | 39 |
| สาขาการประกันภัย | 36 | 43 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 36 | 43 |
| คณะครุศาสตร์ | ||
| สาขาการศึกษาปฐมวัย เอกการศึกษาปฐมวัย | 23 | 23 |
| สาขาประถมศึกษา เอกประถมศึกษา | 32 | 32 |
| สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ | 45 | 48 |
| สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกฟิสิกส์ | 10 | 10 |
| สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกเคมี | 8 | 19 |
| สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกชีววิทยา | 8 | 18 |
| สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 8 | 19 |
| สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ | 6 | 11 |
| สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาจีน | 3 | 8 |
| สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกสังคมศึกษา | 17 | 17 |
| สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เอกภาษาไทย | 10 | 13 |
| สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เอกเทคโนโลยีการศึกษา | 3 | 5 |
| สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เอกคอมพิวเตอร์การศึกษา | 4 | 7 |
| สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน | 28 | 28 |
| สาขาธุรกิจและอาชีวศึกษา เอกธุรกิจศึกษา | 30 | 30 |
| สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ เอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว | 9 | 9 |
| สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ เอกการศึกษาพิเศษ | 6 | 7 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | ||
| เลือกคณิต1 | 5 | (5) 7 |
| เลือกคณิต2 | 15 | (15) 17 |
| เลือกภาษาต่างประเทศ | 76 | (90) 86 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 140 | 140 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||
| เลือกคณิต2 | 125 | 125 |
| เลือกภาษาฝรั่งเศส | 35 | 35 |
| เลือกภาษาเยอรมัน | 25 | 25 |
| เลือกภาษาญี่ปุ่น | 25 | 25 |
| เลือกภาษาเกาหลี | 5 | 5 |
| เลือกภาษาจีน | 35 | 35 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||
| สาขาเทคนิคการแพทย์ | 40 | 104 |
| สาขากายภาพบำบัด | 40 | 56 |
| สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 30 | 44 |
| สาขารังสีเทคนิค | 15 | 25 |
| คณะจิตวิทยา | ||
| รูปแบบ 1 | 30 | 42 |
| รูปแบบ 2 | 15 | 15 |
| รูปแบบ 3 | 15 | 18 |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ||
| สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 30 | 60 |
| สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร | ||
| สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร | 15 | 70 |
| รวม | 3,202 | 4,011 |
หมายเหตุ : จากข้อมูลวันที่ 11 พ.ค. 69 พบว่า คณะนิเทศศาสตร์ มีปรับจำนวนรับเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยลดการรับรูปแบบภาษาต่างประเทศลง และปรับเพิ่มในรูปแบบคณิตศาสตร์แทน
ข้อมูลจากเว็บไซต์ mytcas
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.00 น.
ตอนนี้มีหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ปรับจำนวนรับ Admission69 แต่ไม่ได้มีประกาศออกมา แต่เมื่อเทียบจำนวนรับจากระเบียบการ และเว็บไซต์ mytcas ณ ปัจจุบัน พบว่าจำนวนรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นใครที่รอติดตามสามารถอัปเดตข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ App เด็กดี TCAS
อัปเดตแล้ว ยอดรับเพิ่ม Admission TCAS69
7 มหาวิทยาลัย ในแอป เด็กดี TCAS
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
0 ความคิดเห็น