
สวัสดีค่ะน้องๆ DEK69 คนไหนที่กำลังวางแผนยื่นที่ ม.ทักษิณ ในรอบ Admission69 นี้ มีข่าวดีค่ะ เพราะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับถึง 577 ที่นั่ง ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังรอลุ้นในรอบนี้อยู่ค่ะ
มาอีกที่! ม.ทักษิณ ปรับเพิ่มจำนวนรับ Admission 577 ที่นั่ง
จากประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการปรับเพิ่มที่นั่ง 577 ที่นั่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| คณะ/หลักสูตร | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
| รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น | 1 | 5 |
| รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ | 20 | 55 |
| วท.บ.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 10 | 20 |
| ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 1 | 5 |
| ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน | 1 | 1 |
| ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 50 | 50 |
| ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ | 10 | 20 |
| ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (หลักสูตร 2 ภาษา) | 1 | 5 |
| ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (หลักสูตร 2 ภาษา) | 1 | 5 |
| ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น | 20 | 25 |
| ศศ.บ.ภาษาไทย | 1 | 10 |
| ศศ.บ.ภาษามลายู | 20 | 30 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 2 ภาษา) | 10 | 20 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตร 2 ภาษา) | 10 | 15 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 5 | 15 |
| นศ.บ.การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล วิชาเอกการสื่อสารการตลาด | 1 | 5 |
| นศ.บ.การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล วิชาเอกสื่อดิจิทัล | 1 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) | ||
| กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา และการสอนคณิตศาสตร์ | 1 | 2 |
| กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย | 1 | 1 |
| กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา | 1 | 1 |
| กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 1 | 3 |
| กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 1 | 27 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา | 1 | 2 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา | 1 | 4 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 1 | 4 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย | 1 | 2 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา | 1 | 2 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาเอกเคมี | 1 | 21 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ | 1 | 22 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา | 1 | 13 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ | 1 | 10 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
| อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก | 5 | 5 |
| อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ | 20 | 20 |
| อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ และ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 5 | 5 |
| ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกดนตรีไทย | 30 | 30 |
| ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกดนตรีสากล | 5 | 5 |
| ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดนตรี | 30 | 30 |
| ศป.บ.ทัศนศิลป์ | 10 | 10 |
| ศป.บ.ศิลปะการแสดง | 15 | 15 |
| คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ||
| บช.บ.การบัญชี | 5 | 20 |
| บช.บ.การบัญชี และ น.บ.นิติศาสตร์ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 5 | 5 |
| บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมการตลาด | 10 | 65 |
| บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ | 5 | 30 |
| บธ.บ.นวัตกรรมการตลาด | 10 | 15 |
| บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ | 5 | 5 |
| ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ | 40 | 50 |
| ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ และ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 20 | 20 |
| คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา) | ||
| น.บ.นิติศาสตร์ | 100 | 100 |
| น.บ.นิติศาสตร์ และ น.ม.นิติศาสตร์ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 5 | 5 |
| วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ||
| รป.บ.การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม | 10 | 50 |
| กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม | 50 | 90 |
| กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ | 10 | 40 |
| กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ | 5 | 5 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) | 1 | 2 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) | 30 | 30 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) | 30 | 30 |
| บธ.บ.บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 30 |
| บธ.บ.บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจและวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 30 |
| คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) | ||
| น.บ.นิติศาสตร์ | 30 | 30 |
| น.บ.นิติศาสตร์ และ ร.บ.รัฐศาสตร์ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 60 | 60 |
| น.บ.นิติศาสตร์ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ||
| วท.บ.คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล | 60 | 60 |
| วท.บ.คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล และ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.ชีววิทยาศาสตร์ | 60 | 60 |
| วท.บ.ชีววิทยาศาสตร์ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.ชีววิทยาศาสตร์ และ วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 10 | 10 |
| วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 60 | 60 |
| วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม วิชาเอกเคมี | 30 | 30 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม วิชาเอกสิ่งแวดล้อม | 30 | 30 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และวท.ม.เคมีและนวัตกรรมเคมี(หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ | 40 | 40 |
| วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ | 40 | 40 |
| กศ.บ.คณิตศาสตร์ | 1 | 21 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี | 10 | 23 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ | 10 | 25 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 10 | 17 |
| กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการคํานวณ | 10 | 13 |
| คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ||
| วท.บ.เกษตรศาสตร์สมัยใหม่ | 50 | 50 |
| วท.บ.เกษตรศาสตร์สมัยใหม่ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.เกษตรศาสตร์สมัยใหม่ และ บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์ (หลักสูตรควบสองปริญญา | 30 | 30 |
| วท.บ.ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน | 40 | 40 |
| วท.บ.สัตวศาสตร์ | 40 | 40 |
| คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ||
| พท.บ.การแพทย์แผนไทย | 1 | 5 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย | 50 | 50 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | 10 |
| ส.บ.สาธารณสุขชุมชน | 1 | 5 |
| วท.บ.บูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส | 60 | 60 |
| วท.บ.บูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส และ กจ.บ.การประกอบการ ด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 20 |
| วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ื่องกล | 20 | 20 |
| วศ.บ.วิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี วิชาเอกวิศวกรรมยาง | 30 | 30 |
| วศ.บ.วิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี วิชาเอกวิศวกรรมปิโตรเคมี | 30 | 30 |
| วศ.บ.วิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี และ กจ.บ.การประกอบการ ด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วศ.บ.วิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี และ วศ.บ.การออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ (หลักสูตรควบสอง ปริญญา) | 30 | 30 |
| วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 60 | 60 |
| วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ และ วศ.บ.การออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 20 | 20 |
| วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วศ.บ.การออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ | 40 | 40 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
| พย.บ.พยาบาลศาสตร์ | 1 | 1 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ||
| วท.บ.วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ | 40 | 40 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ และ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 10 | 10 |
| วท.บ.วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการและบธ.ม.การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 15 | 15 |
| วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | 60 | 60 |
| วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 30 | 30 |
| วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ บธ.ม.การจัดการธุรกิจ(หลักสูตรควบสองปริญญา) | 15 | 15 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) | ||
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา | 1 | 3 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา | 1 | 3 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 1 | 8 |
| กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย | 1 | 2 |
| คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ||
| กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม | 50 | 50 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงประกอบการ | 50 | 50 |
| ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงประกอบการ และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) | 50 | 50 |
| วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตพัทลุง) | ||
| ร.บ.รัฐศาสตร์ | 120 | 120 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||
| วท.บ.จิตวิทยาคลินิก | 1 | 19 |
| วท.บ.กายภาพบําบัด | 1 | 14 |
| ทพ.บ.เทคนิคการแพทย์ | 1 | 20 |
| รวม | 2,559 | 3,136 |
ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่อยากยื่นคะแนนสมัครเข้าในม.ทักษิณ อย่าลืมติดตามข่าวจากทางมหาวิทยาลัย เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
อัปเดตแล้ว ยอดรับเพิ่ม Admission TCAS69
15 มหาวิทยาลัย ในแอป เด็กดี TCAS
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA

0 ความคิดเห็น