สวัสดีค่ะ ขั้นตอนการประมวลผล TCAS69 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ ทปอ.ได้ประกาศการประมวลผลครั้งที่ 2 ไปเมื่อวานนี้ (25 พ.ค.69) พร้อมกับการประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รอบใหม่ด้วย ซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของ TCAS69 อย่างเป็นทางการค่ะ
วันนี้พี่มิ้นท์ก็จะมาสรุปสถิติคะแนนของ กสพท 69 เทียบให้เห็นทั้งคะแนนของการประกาศผลครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมกับมีสถิติของ TCAS68 ไว้ให้ด้วย ไปดูกันเลยค่ะ
มาแล้ว! คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท 69 (เทียบครั้งที่ 1-2) พร้อมสถิติคะแนนปี 68
คะแนนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต่างกันยังไง
คะแนนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต่างกันตรงที่มาจากการประมวลผลคนละรอบค่ะ หลังจากประกาศผลครั้งที่ 1 ไปแล้ว น้องๆ สามารถขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ ซึ่งหากมีคนสละสิทธิ์ ก็จะมีคนที่อยู่ในอันดับสำรองขึ้นไปแทนที่ ทำให้คะแนนต่ำสุดของคณะนั้นๆ ลดลงไปด้วย
สำหรับคะแนน กสพท 69 คณะส่วนใหญ่มีคะแนนลดลงเล็กน้อยในการประกาศผลครั้งที่ 2 แต่ก็มีบางคณะเช่นกันที่คะแนนไม่เปลี่ยนแปลงเลย เนื่องจากทุกคนยืนยันสิทธิ์นั่นเองค่ะ
TOP10 กสพท69 (รวมทุกคณะ)
จากการเปิดรับสมัคร กสพท 69 คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 56 สาขา TOP10 คณะที่มีีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุด มีดังนี้
| อันดับ | คณะ | สูงสุด | ต่ำสุด |
|---|---|---|---|
| 1 | แพทยศาสตร์ จุฬาฯ | 90.0503 | 76.6437 |
| 2 | แพทยศาสตร์ ศิริราชฯ ม.มหิดล | 90.6363 | 74.1223 |
| 3 | ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ | 86.1277 | 73.3253 |
| 4 | แพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล | 81.492 | 73.0866 |
| 5 | แพทยศาสตร์ จุฬาฯ-กองทัพอากาศ | 76.8814 | 72.7139 |
| 6 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล | 82.1991 | 70.6558 |
| 7 | แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | 76.1943 | 70.1696 |
| 8 | แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | 72.6940 | 69.9280 |
| 9 | ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | 71.9889 | 69.3549 |
| 10 | แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช-รพ.ตากสิน | 69.9195 | 69.3451 |
สถิติคะแนน กสพท TCAS69 เปรียบเทียบหลังประกาศผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ด้านล่างนี้ จะเป็นการสรุปและเปรียบเทียบสถิติคณะ กสพท69 หลังการประกาศผลครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อให้เห็นภาพว่าคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
| คณะแพทยศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| ม.ขอนแก่น | 73.0866 | 69.2422 | 71.7564 | 68.6651 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 90.0503 | 76.8402 | 90.0503 | 76.6437 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | 76.8814 | 72.8552 | 76.8814 | 72.7139 |
| ม.เชียงใหม่ | 82.3891 | 69.0044 | 82.3891 | 68.9281 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 76.1943 | 70.5403 | 76.1943 | 70.1696 |
| ม.นเรศวร | 67.9452 | 65.3809 | 67.9452 | 65.0787 |
| โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | 81.4921 | 73.2676 | 81.492 | 73.0866 |
| ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | 90.6363 | 74.2072 | 90.6363 | 74.1223 |
| ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) (เอกชน) | 64.1747 | 59.1681 | 64.0022 | 58.6292 |
| ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) (เอกชน) | 61.1620 | 58.2122 | 61.1620 | 56.8267 |
| ม.รังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) (เอกชน) | 60.6791 | 57.5979 | 60.6791 | 56.4316 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 69.9990 | 65.9593 | 69.9990 | 65.6817 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 74.5679 | 66.1040 | 74.5679 | 66.1040 |
| วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | 72.7587 | 70.0769 | 72.6940 | 69.9280 |
| วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช-รพ.ตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร | 70.0632 | 69.5567 | 69.9195 | 69.3451 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า* เพศชาย | 78.1783 | 65.0491 | 78.1783 | 64.9036 |
| ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า* เพศหญิง | 72.1172 | 66.0027 | 72.1172 | 66.0027 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 65.8272 | 64.9998 | 65.6089 | 64.2611 |
| ม.บูรพา | 67.6804 | 64.3377 | 67.6804 | 64.1527 |
| ม.แม่ฟ้าหลวง | 65.5913 | 64.6251 | 65.5913 | 64.3823 |
| ม.สยาม (เอกชน) | 58.8897 | 56.1182 | 56.7181 | 54.3981 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 56.2725 | 53.2711 | 56.2725 | 50.4992 |
| ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 70.9562 | 69.1464 | 70.9562 | 69.1122 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 72.3690 | 67.6109 | 72.3690 | 67.5469 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 86.1277 | 73.3253 | 86.1277 | 73.3253 |
| ม.มหิดล | 82.1991 | 70.6838 | 82.1991 | 70.6558 |
| ม.เชียงใหม่ | 71.1109 | 67.9539 | 71.1109 | 67.9539 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 70.3233 | 65.9019 | 70.3233 | 65.8662 |
| ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 70.6403 | 68.4386 | 70.6403 | 68.1160 |
| ม.ขอนแก่น | 70.5316 | 67.7069 | 70.5316 | 67.7069 |
| ม.ธรรมศาสตร์ | 71.9889 | 69.3856 | 71.9889 | 69.3549 |
| ม.นเรศวร | 67.7049 | 64.5366 | 67.7049 | 64.4294 |
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 65.3560 | 62.8844 | 65.3560 | 62.7517 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 50.5602 | 42.7772 | 49.3569 | 46.3553 |
| ม.รังสิต (เอกชน) | 60.5588 | 52.8744 | 60.5588 | 50.4636 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 74.2904 | 61.5523 | 74.2904 | 61.1963 |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 70.2824 | 60.6862 | 70.2824 | 60.5834 |
| ม.ขอนแก่น | 60.9967 | 58.0535 | 60.9967 | 57.7374 |
| ม.เชียงใหม่ | 66.4717 | 58.1340 | 66.4717 | 57.7548 |
| ม.มหิดล | 71.0064 | 59.7795 | 71.0064 | 59.5238 |
| ม.มหาสารคาม | 58.3615 | 56.1749 | 58.3615 | 55.7570 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 57.9919 | 55.6873 | 57.4272 | 55.1537 |
| ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 56.8378 | 54.4568 | 56.8378 | 54.0019 |
| ม.สงขลานครินทร์ | 61.7058 | 57.4442 | 61.7058 | 56.8511 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 50.8112 | 43.5405 | 47.7619 | 43.5405 |
คณะเภสัชศาสตร์ | ครั้งที่ 1 (20 พ.ค.69) | ครั้งที่ 2 (26 พ.ค.69) | ||
| สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |
| จุฬาลงกรณ์ฯ (บริบาลทางเภสัชกรรม) | 72.6658 | 63.5801 | 72.6658 | 63.3449 |
| จุฬาลงกรณ์ฯ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 72.4772 | 63.3013 | 72.4772 | 63.1658 |
| ม.มหิดล | 67.4182 | 62.2806 | 67.4182 | 62.1292 |
| ม.เชียงใหม่ | 64.0930 | 60.3171 | 64.0930 | 59.8572 |
| ม.มหาสารคาม (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 59.8791 | 56.6556 | 59.8282 | 56.1212 |
| ม.บูรพา | 61.5932 | 56.9465 | 61.5932 | 56.4449 |
| ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) | 56.7323 | 52.8924 | 56.3592 | 51.8710 |
| ม.พายัพ (เอกชน) (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 55.0931 | 52.5583 | 54.5111 | 51.8135 |
| ม.อุบลราชธานี (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 59.9482 | 58.5484 | 59.9482 | 56.7427 |
| ม.อุบลราชธานี (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 59.1444 | 56.8079 | 59.1444 | 55.7812 |
| ม.เวสเทิร์น (เอกชน) | 51.7316 | 44.8476 | 51.7316 | 46.5004 |
สถิติคะแนน กสพท69 (จากประกาศ กสพท)
สถิติคะแนน กสพท68
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลชุดนี้ พี่มิ้นท์ยึดตามข้อมูลจาก ทปอ. โดยหลังจากนี้ กสพท อาจทำสรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ออกมาอีกครั้ง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ กสพท ค่ะ สำหรับน้องๆ ที่ได้ฟังข่าวดีเรียบร้อยแล้ว ใครต้องสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม ไปสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ และมีความสุขกับการเรียนทั้ง 4 คณะนี้นะคะ
App "เด็กดี TCAS" โหลดฟรี ใช้งานฟรี
- Android คลิก http://bit.ly/42nyzWT
- iPhone คลิก http://bit.ly/41IDKAA
0 ความคิดเห็น