ช่วงนี้น้องๆ หลายคนไปสอบสัมภาษณ์ และรอผลการสอบสัมภาษณ์ของ TCAS รอบที่ 4 Admission กันอยู่ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็กำลังทยอยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระกันอยู่
อย่างที่รู้ๆ กันว่า TCAS รอบ 5 กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันนี้พี่แนนนี่ก็มีข่าวคราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (รวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี-วิทยาลัยการชลประทาน) มาฝากน้องๆ กันด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้ม.เกษตรฯ วิทยาเขตบางเขน ได้ประกาศระเบียบการรับตรงอิสระออกมา 1 ฉบับ ตามด้วยฉบับเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ และล่าสุดได้ออกประกาศ "ปรับจำนวนรับ" เพิ่มขึ้น (บางคณะรับเท่าเดิม) จาก 744 ที่นั่ง เป็น 1,844 ที่นั่ง ตามตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
| หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) | 20 | 30 |
| คณะเกษตร สาขาเคมีการเกษตร | 5 | 13 |
| คณะเกษตร สาขาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | 5 | 15 |
| คณะเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ | 5 | 6 |
| คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ | 5 | 5 |
| คณะเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร | 5 | 88 |
| คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน | 5 | 9 |
| คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม | 5 | 8 |
| คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) | 20 | 20 |
| คณะประมง สาขาประมง | 5 | 200 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | ไม่ระบุ | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ | ไม่ระบุ | 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ (ภาคพิเศษ) | ไม่ระบุ | 70 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | ไม่ระบุ | 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | ไม่ระบุ | 1 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ | ไม่ระบุ | 11 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ | ไม่ระบุ | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | ไม่ระบุ | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี | ไม่ระบุ | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | ไม่ระบุ | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | ไม่ระบุ | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | ไม่ระบุ | 48 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) | ไม่ระบุ | 37 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) | 15 | 15 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) |
13 | 13 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) |
15 | 15 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ) | 15 | 15 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาษาอังกฤษ) |
12 | 12 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาษาอังกฤษ) |
5 | 5 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) |
9 | 9 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา | 5 | 25 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา | 2 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศึกษา | 3 | 5 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร | 5 | 40 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) |
5 | 90 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร | 5 | 10 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) | 5 | 90 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) | 50 | 50 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) | 50 | 50 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 15 | 15 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) | 20 | 20 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ | ไม่ระบุ | 9 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | ไม่ระบุ | 9 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่ระบุ | 1 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | ไม่ระบุ | 8 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 100 | 100 |
| คณะสังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 50 | 50 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) | 10 | 40 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) | 5 | 60 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) |
10 | 40 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) |
10 | 35 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) | 30 | 30 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ | 5 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) | 10 | 10 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส | 2 | 2 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน | 5 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาญี่ปุ่น | 10 | 10 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน | 5 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาจีนธุรกิจ) (ภาคพิเศษ) |
10 | 20 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย | 10 | 10 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน | 5 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีไทย | 5 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ | 2 | 2 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) | 5 | 5 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | 17 | 17 |
| คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก | 4 | 4 |
| คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (นานาชาติ) | 35 | 35 |
| คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) | ไม่ระบุ | 80 |
| คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 | 10 |
| โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) | 50 | 100 |
| วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | 10 | 10 |
หมายเหตุ: บางคณะ บางสาขาวิชาเปิดรับสมัครจำนวนเท่าเดิม
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังขยายเวลาการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม และสามารถชำระเงินได้ถึง 15 กรกฎาคม นี้ค่ะ
น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการให้ถูกต้องและรอบคอบด้วยนะคะ

ระเบียบการฉบับเต็ม (
8 ความคิดเห็น
อยากรู้ ทำไมคณะประมงรับเพิ่ม มากมายจริงๆ น่าจะมีความต้องการสูง
หรืออย่างไร
ถ้าจะเปลี่ยนสาขาวิชาต้องจ่ายเงินใหม่มั้ยอ่ะครับ
ชำระเงินแล้วต้องรอประมาณกี่มันอ่ะครับ
ละประกาศผู้มีสิทสอบสัมภาษณ์วันไหน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร 5 10
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 5 90
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 50 50
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร 10
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 90
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 50
ขอแจ้งเจ้าของกระทู้
3 สาขานี้เป็นของคณะเศรษฐศาสตร์นะคะ ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันไหนค่ะ