สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับใครที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสนใจที่จะยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเห็นได้ว่า ได้มีการเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 หรือรอบโควตา ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา แต่ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีประกาศขยายวันรับสมัครเพิ่มเติม และเพิ่มจำนวนรับในหลายสาขาวิชาด้วย

ม.มหาสารคาม เพิ่มจำนวนรับโควตาภาค 1,931 ที่ พร้อมขยายวันสมัครถึง 20 มี.ค. นี้
ล่าสุด...มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศขยายวันปิดรับสมัครโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน TCAS65 รอบ 2 ออกไปอีก จากเดิมจะรับสมัครถึงแค่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กลายเป็นจะเปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2565 รวมถึงยังปรับจำนวนรับสมัครเพิ่มอีก 53 สาขาวิชา รวมกว่า 1,931 ที่นั่ง
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับสมัคร
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
| คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 10 | 27 |
| คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ | 14 | 14 |
| คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 67 | 68 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 88 | 88 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 21 | 21 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 20 | 20 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 19 | 27 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 20 | 20 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 60 | 103 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา | 50 | 70 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 21 | 39 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 3 | 28 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | - | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ | 20 | 29 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 36 | 36 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล | 8 | 24 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี | 24 | 49 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 25 | 49 |
| คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ | 25 | 50 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ | 30 | 33 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 5 | 36 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน | 19 | 25 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชไร่ | 14 | 14 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 12 | 23 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 40 | 40 |
| คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง | 11 | 20 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 20 | 20 |
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 15 | 33 |
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 13 |
| คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา | 20 | 53 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 21 | 27 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 75 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 | 60 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต | 20 | 20 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 60 | 60 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ | 30 | 95 |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 28 | 67 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 120 | 182 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 17 | 17 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 17 | 49 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 17 | 17 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 10 | 28 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ | 17 | 35 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง | 10 | 29 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชี | 300 | 752 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 100 | 181 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | 150 | 348 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 38 | 91 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 20 | 63 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน | 75 | 210 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 15 | 42 |
| คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 45 | 109 |
| คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 195 | 205 |
| คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 195 | 195 |
| คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 12 | 12 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 40 | 44 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ | 20 | 21 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 20 | 28 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ) | 18 | 28 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 18 | 19 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน | 20 | 26 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) | 18 | 18 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 18 | 35 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 30 | 48 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม | 35 | 35 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เกาหลี) | 18 | 18 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) | 5 | 20 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) | 5 | 24 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) | 5 | 24 |
| วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 170 | 170 |
| วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 170 | 170 |
| วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 40 | 40 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 50 | 50 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 65 | 69 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | 43 | 43 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 49 | 49 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 5 | 5 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 18 | 26 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 21 | 34 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา | 40 | 40 |
| คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 100 | 100 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 25 | 25 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 30 | 30 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 10 | 18 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม | 30 | 51 |
| วิทยาลัยดุริงยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | 17 | 17 |
| วิทยาลัยดุริงยางคศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 12 | 12 |
| คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ | 133 | 133 |
| รวม | 3,610 | 5,541 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในรอบโควตานี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดใช้คะแนน GAT/PAT เป็นหลัก แต่ก็มีบางสาขาวิชาที่ใช้คะแนนวิชาสามัญเหมือนกัน แถมกำหนดใช้เป็นคะแนน T-Score ด้วย อย่าลืมศึกษารายละเอียดกันด้วยนะคะ
0 ความคิดเห็น