สวัสดีค่ะน้องๆ อีกหนึ่งมหาวิทยาลันที่ปรับจำนวนรับสมัครเพิ่มขึ้นในช่วง Admission นี้ คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งแบ่งการรับออกเป็น 4 รูปแบบ มีการปรับจำนวนรับสมัครเพิ่มขึ้น 92 สาขาวิชา กว่า 3,341 ที่นั่ง กันเลย!
ม.แม่ฟ้าหลวง เพิ่มจำนวนรับ Admission67 กว่า 3,341 ที่นั่ง
เดิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 3 Admission ทั้งหมด 73 สาขาวิชา กว่า 1,215 ที่นั่ง ล่าสุดปรับเพิ่มขึ้น 92 สาขาวิชา รวมแล้วเปิดรับสมัครกว่า 4,626 ที่นั่ง
รายชื่อสาขาวิชาที่ปรับจำนวนรับ
| สาขาวิชา | จำนวนรับเดิม | จำนวนรับใหม่ |
|---|---|---|
| รูปแบบ TGAT/TPAT | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 40 | 50 |
| สาขาวิชาจีนศึกษา | 10 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 10 | 40 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | 10 | 20 |
| สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ | 10 | 30 |
| สาขาวิชาการสอนภาษาจีน | 5 | 10 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 50 | 300 |
| สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน | 5 | |
| สาขาวิชาการบัญชี | 30 | 50 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 20 | 50 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 10 | 100 |
| สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ | 20 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ | 20 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 20 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 15 | 100 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร -การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 10 | 80 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร | 10 | 80 |
| สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 20 | 80 |
| สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 20 | 40 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 10 | 60 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 15 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม | 10 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (รูปแบบ TGAT/TPAT) | 5 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (รูปแบบ TGAT-TPAT3) | 5 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว | 10 | 30 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 15 | 30 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 15 | 30 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | 80 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 10 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 40 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร | 15 | 40 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (ปวช.) | 5 | 10 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 15 | 30 |
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 30 | 40 |
| รูปแบบ A-Level | ||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 40 | 50 |
| สาขาวิชาจีนศึกษา | 10 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 20 | 40 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | 20 | 30 |
| สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ | 10 | 30 |
| สาขาวิชาการสอนภาษาจีน | 5 | 10 |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 50 | 300 |
| สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน | 5 | |
| สาขาวิชาการบัญชี (คณิต1) | 15 | 30 |
| สาขาวิชาการบัญชี (คณิต2) | 15 | 30 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิต1) | 10 | 40 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิต2) | 10 | 40 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิต1) | 10 | 80 |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิต2) | 10 | 80 |
| สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ (คณิต1) | 10 | 100 |
| สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์ (คณิต2) | 10 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ | 20 | 100 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (คณิต1) | 10 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (คณิต2) | 10 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (คณิต1) | 10 | 50 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (คณิต2) | 10 | 50 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร -การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (คณิต1) | 5 | 80 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร -การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (คณิต2) | 5 | 80 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร (คณิต1) | 10 | 80 |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร (คณิต2) | 5 | 80 |
| สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 20 | 80 |
| สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 20 | 40 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 10 | 60 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 15 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม | 10 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ | 5 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (คณิต1) | 5 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (คณิต2) | 5 | 30 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (คณิต1) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (คณิต2) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 5 | 20 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (คณิต1) | 5 | 20 |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 5 | 20 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5 | 20 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (คณิต1) | 5 | 20 |
| สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (คณิต2) | 5 | 20 |
| สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 10 | 80 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (คณิต 1) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (คณิต2) | 10 | 20 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 40 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (คณิต1) | 15 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (คณิต2) | 15 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (คณิต1-ปวช.) | 5 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (คณิต2-ปวช.) | 5 | 30 |
| สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 15 | 30 |
| สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 30 | 40 |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 60 | |
| รูปแบบ TGAT/TPAT และ A-Level | ||
| สาขาวิชาจีนศึกษา | 10 | 20 |
| สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาจีน) | 10 | 30 |
| สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) | 10 | 30 |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | 20 | 30 |
| สาขาวิชาการสอนภาษาจีน | 5 | 8 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 5 | 30 |
| รูปแบบ GPAX TGAT/TPAT และ A-Level | ||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 25 | 60 |
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 20 | 28 |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 5 | 30 |
| รวมปรับเพิ่ม 3,341 ที่นั่ง | ||

.jpg)
0 ความคิดเห็น